Following 827 RICs exist in both client EOD file and targets file.
| assetKey | internal_ric | ric | diff_eodpos_tgtpos | position | targetposition | quantity_bought | avg_buy_price_lccy | avg_buy_price_pccy | quantity_sold | avg_sell_price_lccy | avg_sell_price_pccy | totalpl | action | destination | algo | params | _merge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | @CHAIL1 | 5871.TW | 5871.TW | -336 | -336 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.62 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 1 | @GULFD3 | GULF.BK | GULF_n.BK | 87 | 87 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 2 | @TELEK13 | TLMM.KL | TLMM.KL | 23 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3,800 | 7.97 | 1.95 | 65.87 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 3 | @FREEE1 | 4478.T | 4478.T | 0 | -2,800 | -2,800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 500 | 2,661.40 | 2,661.40 | -82,086.50 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 4 | @BRAND82 | 0863.HK | 0863.HK | 0 | -52,500 | -52,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,500 | 12.10 | 12.10 | 7,028.13 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 5 | @GENES62 | GMD.AX | GMD.AX | 0 | -18,386 | -18,386 | 0 | 0.00 | 0.00 | 29 | 6.79 | 6.79 | -5,137.84 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 6 | @FINDL6 | HUB.AX | HUB.AX | 0 | -113 | -113 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -176.28 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 7 | @KRUNG16 | KTC.BK | KTC_n.BK | 0 | 61,400 | 61,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 469.30 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 8 | @NISSH18 | 3105.T | 3105.T | 0 | -500 | -500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -98,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 9 | @CHUGA4 | 4519.T | 4519.T | 0 | 2,200 | 2,200 | 600 | 6,673.00 | 6,673.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 175,939.75 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 10 | @JCRPH2 | 4552.T | 4552.T | 0 | -18,600 | -18,600 | 700 | 490.57 | 490.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | -75,522.32 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 11 | @RINNA1 | 5947.T | 5947.T | 0 | -8,400 | -8,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -806,400.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 12 | @HYUND52 | 005380.KS | 005380.KS | 0 | -114 | -114 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 190.37 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 13 | @DONGB1 | 005830.KS | 005830.KS | 0 | 69 | 69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 243.01 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 14 | @INDUS124 | 1398.HK | 1398.HK | 0 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -205.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 15 | @DONGF4 | 1072.HK | 1072.HK | 0 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2,992.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 16 | @HYSAN3 | 0014.HK | 0014.HK | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -600.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 17 | @SZHEN2 | 600320.SS | 600320.SH | 0 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 4.21 | 0.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | -20.79 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 18 | @KINGS113 | 3896.HK | 3896.HK | 0 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 19 | @ENRIC2 | 3899.HK | 3899.HK | 0 | -10,000 | -10,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 20 | @DAIKI6 | 3350.T | 3350.T | 0 | -47,900 | -47,900 | 5,300 | 219.81 | 219.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | -616,275.72 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 21 | @SIMPL48 | 4373.T | 4373.T | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 22 | @EISAI2 | 4523.T | 4523.T | 0 | -7,200 | -7,200 | 500 | 4,606.40 | 4,606.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,274,549.71 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 23 | @GUIZH5 | 600395.SS | 600395.SH | 0 | -2,700 | -2,700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -81.03 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 24 | @FUSOC1 | 4368.T | 4368.T | 0 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 300 | 4,110.00 | 4,110.00 | -491,580.15 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 25 | @SANTE4 | 4536.T | 4536.T | 0 | -400 | -400 | 1,000 | 1,874.20 | 1,874.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | -27,021.82 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 26 | @ORIEN67 | 8585.T | 8585.T | 0 | 900 | 900 | 500 | 852.20 | 852.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,572.30 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 27 | @PALTA3 | 8283.T | 8283.T | 0 | 700 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 28 | @JACCS1 | 8584.T | 8584.T | 0 | -3,100 | -3,100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -387,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 29 | @CHINA491 | 601628.SS | 601628.SH | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.56 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 30 | @FORMO13 | 1326.TW | 1326.TW | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -104.64 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 31 | @SINOP1295 | 2386.HK | 2386.HK | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,200.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 32 | @MITSU109 | 3315.T | 3315.T | 0 | 0 | 0 | 39,300 | 100.29 | 100.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | -50,956.19 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 33 | @SHANG47 | 0371.HK | 0371.HK | 0 | -166,000 | -166,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,660.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 34 | @TSIHO1 | 3608.T | 3608.T | 0 | -6,200 | -6,200 | 400 | 1,205.25 | 1,205.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6,068.66 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 35 | @WORLD225 | 3612.T | 3612.T | 0 | -700 | -700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -12,600.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 36 | @PHARM172 | 3759.HK | 3759.HK | 0 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 37 | @SUMIT46 | 5110.T | 5110.T | 0 | -600 | -600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -74,100.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 38 | @SUMIT40 | 5713.T | 5713.T | 0 | -100 | -100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -52,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 39 | @GUIZH13 | 002039.SZ | 002039.ZK | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -236.34 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 40 | @PHARM121 | 6446.TW | 6446.TW | 0 | -1,919 | -1,919 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,225.26 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 41 | @SEMBC4 | SEAT.SI | SEAT.SI | 0 | -107,500 | -107,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3,225.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 42 | @SICHU130 | 688506.SS | 688506.SH | 0 | -531 | -531 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -960.77 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 43 | @KAGAE2 | 8154.T | 8154.T | 0 | -2,700 | -2,700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 200 | 4,950.00 | 4,950.00 | 134,435.65 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 44 | @AUSSI6 | ABB.AX | ABB.AX | 0 | -855 | -855 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 102.60 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 45 | @UNION131 | 6278.T | 6278.T | 0 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -174,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 46 | @DONGW19 | 071050.KS | 071050.KS | 0 | -14 | -14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.26 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 47 | @NANYA7 | 1303.TW | 1303.TW | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 464.29 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 48 | @UNEXT1 | 9418.T | 9418.T | 0 | 0 | 0 | 14,200 | 1,697.11 | 1,697.11 | 0 | 0.00 | 0.00 | -301,366.43 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 49 | @SEGAS1 | 6460.T | 6460.T | 0 | -2,300 | -2,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -152,950.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 50 | @NINTE2 | 7974.T | 7974.T | 0 | -300 | -300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -63,900.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 51 | @TOYOT14 | 8015.T | 8015.T | 0 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 700 | 7,326.43 | 7,326.43 | 101,466.65 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 52 | @TOKYO61 | 5423.T | 5423.T | 0 | -12,000 | -12,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -348,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 53 | @CHINA128 | 600007.SS | 600007.SH | 0 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -13.73 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 54 | @JILIN4 | 000928.SZ | 000928.ZK | 0 | 9,700 | 9,700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -82.32 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 55 | @ISUPE1 | 007660.KS | 007660.KS | 0 | -41 | -41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.27 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 56 | @MONAR9 | OBM.AX | OBM.AX | 0 | -2,971 | -2,971 | 0 | 0.00 | 0.00 | 255 | 1.33 | 1.33 | -159.85 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 57 | @SHENG12 | SHEN.SI | SHEN.SI | 0 | 700 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -14.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 58 | @SMPRI2 | SMPH.PS | SMPH.PS | 0 | 144,320 | 144,320 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 199.90 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 59 | @PTTPU1 | PTT.BK | PTT_n.BK | 0 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 699.18 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 60 | @UTDPL5 | UTPS.KL | UTPS.KL | 0 | 300 | 300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -12.50 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 61 | @WHITE61 | WHC.AX | WHC.AX | 0 | -12,542 | -12,542 | 429 | 7.24 | 7.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2,311.79 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 62 | @ORION15 | 001800.KS | 001800.KS | 0 | 1,601 | 1,601 | 63 | 26,530.16 | 18.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,296.77 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 63 | @SUNON1 | 2421.TW | 2421.TW | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,037.44 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 64 | @EVERG48 | 2645.TW | 2645.TW | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -516.38 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 65 | @FOCUS55 | 002315.SZ | 002315.ZK | 0 | 6,519 | 6,519 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -594.18 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 66 | @YOUNG13 | 009970.KS | 009970.KS | 0 | 91 | 91 | 12 | 200,775.00 | 140.91 | 0 | 0.00 | 0.00 | 800.81 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 67 | @MINIS7 | 9896.HK | 9896.HK | 0 | -2,800 | -2,800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 896.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 68 | @DOOSA22 | 034020.KS | 034020.KS | 0 | -387 | -387 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 53.29 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 69 | @SITCI1 | 1308.HK | 1308.HK | 0 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -19,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 70 | @FORMO9 | 1301.TW | 1301.TW | 0 | -30,000 | -30,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 542.06 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 71 | @SUNHU6 | 0016.HK | 0016.HK | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -22,800.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 72 | @DONGA23 | 140410.KQ | 140410.KQ | 0 | -190 | -190 | 0 | 0.00 | 0.00 | 190 | 53,172.11 | 37.32 | -329.42 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 73 | @MACRO14 | 2337.TW | 2337.TW | 0 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,129.61 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 74 | @DONGY26 | 0189.HK | 0189.HK | 0 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 75 | @SHANG253 | 300627.SZ | 300627.ZK | 0 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -756.32 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 76 | @YEALI1 | 300628.SZ | 300628.ZK | 0 | 10,900 | 10,900 | 1,500 | 39.79 | 5.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 301.74 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 77 | @CHANG17 | 2801.TW | 2801.TW | 0 | -75,491 | -75,491 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 856.28 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 78 | @INCIT3 | DNL.AX | DNL.AX | 0 | -3,092 | -3,092 | 6,306 | 3.80 | 3.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | -244.96 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 79 | @CHUGO3 | 9504.T | 9504.T | 0 | -21,700 | -21,700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 73,780.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 80 | @KWEIC2 | 600519.SS | 600519.SH | 0 | 300 | 300 | 100 | 1,310.00 | 194.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | 55.87 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 81 | @HOKUG1 | 8377.T | 8377.T | 0 | -1,400 | -1,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 700 | 8,047.00 | 8,047.00 | -96,966.14 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 82 | @CAPIT67 | 6005.TW | 6005.TW | 0 | -11,000 | -11,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.13 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 83 | @BANKO533 | 600919.SS | 600919.SH | 0 | -55,300 | -55,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,278.92 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 84 | @DYDOD1 | 2590.T | 2590.T | 0 | -1,500 | -1,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -156,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 85 | @CHINA1988 | 2016.HK | 2016.HK | 0 | -18,000 | -18,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 86 | @TACHE1 | 2027.TW | 2027.TW | 0 | -11,000 | -11,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -681.20 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 87 | @JINGJ2 | 603279.SS | 603279.SH | 0 | 22,700 | 22,700 | 11,500 | 12.98 | 1.92 | 0 | 0.00 | 0.00 | -120.52 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 88 | @YOKOG3 | 6841.T | 6841.T | 0 | 300 | 300 | 200 | 5,293.00 | 5,293.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,631.19 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 89 | @KYOKU4 | 7226.T | 7226.T | 0 | -4,500 | -4,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -117,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 90 | @RAYTR1 | 688002.SS | 688002.SH | 0 | 0 | 0 | 487 | 152.84 | 22.64 | 0 | 0.00 | 0.00 | -78.71 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 91 | @SUZHO89 | 688052.SS | 688052.SH | 0 | -1,168 | -1,168 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 249.84 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 92 | @MITSU105 | 8725.T | 8725.T | 0 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 158,400.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 93 | @CHINA377 | 0939.HK | 0939.HK | 0 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 94 | @SGHOL2 | 9143.T | 9143.T | 0 | -7,900 | -7,900 | 200 | 1,527.50 | 1,527.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | -181,369.86 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 95 | @CENTU405 | 2072.TW | 2072.TW | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -751.36 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 96 | @ZYLOX1 | 2190.HK | 2190.HK | 0 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2,040.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 97 | @TEKKE1 | 1815.T | 1815.T | 0 | -700 | -700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 136,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 98 | @DOOSA29 | 241560.KS | 241560.KS | 0 | 2,050 | 2,050 | 112 | 63,847.32 | 44.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 527.64 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 99 | @SIMCE2 | 2096.HK | 2096.HK | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 100 | @MILLE41 | 8766.T | 8766.T | 0 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 101 | @TAKUM1 | 6013.T | 6013.T | 0 | -800 | -800 | 100 | 3,280.00 | 3,280.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 86,978.68 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 102 | @MERID8 | 9914.TW | 9914.TW | 0 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -137.02 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 103 | @ARCSC1 | 9948.T | 9948.T | 0 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 377,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 104 | @CHINA1501 | 1258.HK | 1258.HK | 0 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,080.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 105 | @HANKO1 | 000240.KS | 000240.KS | 0 | 1,884 | 1,884 | 81 | 26,215.43 | 18.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,382.42 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 106 | @WEICH5 | 000338.SZ | 000338.ZK | 0 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,400 | 29.57 | 4.38 | 133.80 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 107 | @OBICC2 | 4684.T | 4684.T | 0 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 593,400.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 108 | @ARCAD25 | 3596.TW | 3596.TW | 0 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,585.94 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 109 | @POLYP44 | 6049.HK | 6049.HK | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4,800.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 110 | @MAXCO2 | 6454.T | 6454.T | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 400 | 1,933.75 | 1,933.75 | -34,950.28 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 111 | @SONYC16 | 6758.T | 6758.T | 0 | 1,100 | 1,100 | 300 | 3,630.33 | 3,630.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 47,429.21 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 112 | @HITAC40 | 6810.T | 6810.T | 0 | -1,400 | -1,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -72,800.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 113 | @LKENG1 | 6139.TW | 6139.TW | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3,762.88 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 114 | @INCOU1 | 6200.T | 6200.T | 0 | 4,300 | 4,300 | 600 | 717.17 | 717.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | -10,627.97 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 115 | @MERCA52 | 4385.T | 4385.T | 0 | -2,600 | -2,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,328,600.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 116 | @DAINI10 | 4506.T | 4506.T | 0 | -2,800 | -2,800 | 400 | 1,275.88 | 1,275.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | -28,983.17 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 117 | @FUJIR2 | 4544.T | 4544.T | 0 | -6,100 | -6,100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -298,900.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 118 | @KAOCO2 | 4452.T | 4452.T | 0 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 777,100.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 119 | @NIHON41 | 4095.T | 4095.T | 0 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 186,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 120 | @HEXIN5 | 300033.SZ | 300033.ZK | 0 | 500 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -238.73 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 121 | @MITSU52 | 8306.T | 8306.T | 0 | 2,300 | 2,300 | 1,000 | 3,574.30 | 3,574.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 42,367.67 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 122 | @PRIME74 | 8069.TWO | 8069.TWO | 0 | -6,000 | -6,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -297.97 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 123 | @SUMIT36 | 6302.T | 6302.T | 0 | -100 | -100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 124 | @GLORY3 | 6457.T | 6457.T | 0 | -1,300 | -1,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 300 | 4,727.00 | 4,727.00 | -81,292.18 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
