Pre apply eod - position file data for 2026-08-18 has 913 rics.
assetKey bodValUSD bodWeights fcost fcostUSD bcost bcostUSD preOptWeights postOptWeights optTradeWeights longBoundHard shortBoundHard trade_qty preOptQty target_contracts cvret vcret fxretd preTradePnLHoldUSD preTradeValUSD preTradePnLFxUSD preTradeWeights tradeBoundLo tradeBoundHi execWeights postExecWeights tradeValUSD tradeWeights linearCostUSD impactCostUSD tcostUSD postTradeValUSD postTradeWeights postTradePnLHoldUSD eodValUSD postTradePnLFxUSD pnlHoldUSD pnlFxUSD totalPnLUSD eodWeights
0 @BEIJI306 7096.7441 0.0007 0.0077 0.1507 0.0000 -0.0000 0.0007 0.0007 0.0000 1.0000 0.1014 0 564 564 -0.0235 0.0024 0.0000 -166.9990 6929.7451 -0.0000 0.0007 -4.1269 4.1269 0.0000 0.0007 -163.0693 -0.0000 0.2216 0.0016 0.2232 6766.6758 0.0006 16.0273 6782.7031 -0.0000 -150.9717 -0.0000 -151.3456 0.0006
1 @CHINA1176 37357.5015 0.0036 0.0037 0.3838 0.0000 -0.0000 0.0036 0.0036 0.0000 1.0000 1.0000 0 10200 10200 -0.0195 0.0007 0.0000 -728.1871 36629.3144 -0.0000 0.0035 -0.8318 0.8318 0.0000 0.0035 -713.9930 -0.0001 0.9118 0.0236 0.9354 35915.3215 0.0034 25.7476 35941.0690 0.0000 -702.4395 -0.0000 -703.7587 0.0034
2 @CHINA2417 5099.5770 0.0005 0.0077 0.1083 0.0000 -0.0000 0.0005 0.0005 0.0000 1.0000 0.0000 0 7002 7002 -0.0012 0.0012 0.0000 -6.0241 5093.5529 -0.0000 0.0005 -0.3665 0.3665 0.0000 0.0005 -6.0170 -0.0000 0.0082 0.0000 0.0082 5087.5358 0.0005 6.0170 5093.5529 -0.0000 -0.0071 -0.0000 -0.1236 0.0005
3 @FOCUS55 24967.0895 0.0024 0.0077 0.5301 0.0000 -0.0000 0.0024 0.0024 0.0000 1.0000 0.0195 0 6519 6519 -0.0222 0.0092 0.0000 -553.4935 24413.5960 -0.0000 0.0023 -0.7829 0.7829 0.0000 0.0023 -541.2232 -0.0001 0.7354 0.0247 0.7601 23872.3728 0.0023 219.7327 24092.1055 0.0000 -333.7608 0.0000 -335.0510 0.0023
4 @GONGN1 256644.7753 0.0244 0.0077 5.4493 0.0000 -0.0000 0.0244 0.0244 0.0000 1.0000 0.0000 0 43462 43462 -0.0096 -0.0020 0.0000 -2467.7981 254176.9772 -0.0000 0.0242 -0.9888 0.9888 0.0000 0.0242 -2444.0687 -0.0002 3.3208 0.1735 3.4943 251732.9085 0.0240 -492.8646 251240.0439 -0.0000 -2960.6627 -0.0000 -2969.6063 0.0239
5 @GUANG336 149802.0677 0.0143 0.0077 3.1807 0.0000 -0.0000 0.0143 0.0142 -0.0000 1.0000 0.0021 -100 29897 29797 -0.0066 0.0037 0.0000 -994.2252 148807.8426 -0.0000 0.0142 -0.1366 0.1366 -0.0000 0.0141 -1484.6814 -0.0001 2.0172 0.1233 2.1406 147323.1612 0.0141 545.2473 147868.4085 0.0000 -448.9779 0.0000 -454.2992 0.0141
6 @JDCOM7 2160.0336 0.0002 0.0037 0.0222 0.0000 -0.0000 0.0002 0.0002 0.0000 1.0000 1.0000 0 150 150 -0.0213 0.0036 0.0000 -45.9397 2114.0939 0.0000 0.0002 -3.4984 3.4984 0.0000 0.0002 -44.9626 -0.0000 0.0574 0.0002 0.0577 2069.1313 0.0002 7.5453 2076.6765 0.0000 -38.3944 0.0000 -38.4743 0.0002
7 @MINIS7 -7650.2155 -0.0007 0.0037 -0.0000 0.0125 0.2620 -0.0007 -0.0007 0.0000 1.0000 1.0000 0 -2800 -2800 -0.0183 -0.0033 0.0000 139.6983 -7510.5172 -0.0000 -0.0007 -0.4183 0.4183 0.0000 -0.0007 137.1473 0.0000 0.1751 0.0058 0.1810 -7373.3700 -0.0007 23.9948 -7349.3752 -0.0000 163.6930 -0.0000 163.2501 -0.0007
8 @NETEA10 205408.3596 0.0196 0.0037 2.1104 0.0000 -0.0000 0.0196 0.0196 0.0000 1.0000 1.0000 0 8300 8300 -0.0067 0.0047 0.0000 -1382.9547 204025.4048 -0.0000 0.0195 -2.8511 2.8511 0.0000 0.0195 -1373.6437 -0.0001 1.7541 0.0378 1.7919 202651.7611 0.0193 953.4143 203605.1754 0.0000 -429.5405 -0.0000 -433.4427 0.0194
9 @NEWCH6 93264.5306 0.0089 0.0037 0.9582 0.0000 -0.0000 0.0089 0.0089 0.0000 1.0000 1.0000 0 15800 15800 -0.0255 -0.0013 0.0000 -2375.2772 90889.2534 0.0000 0.0087 -1.0171 1.0171 0.0000 0.0087 -2314.7832 -0.0002 2.9560 0.1671 3.1231 88574.4702 0.0084 -118.3268 88456.1435 0.0000 -2493.6040 0.0000 -2497.6852 0.0084
10 @PHARM121 -40465.6123 -0.0039 0.0047 -0.0000 0.0100 1.1086 -0.0039 0.0000 0.0039 1.0000 1.0000 919 -919 0 -0.0224 0.0156 0.0000 904.8222 -39560.7901 -0.0000 -0.0038 -5.3965 5.3965 0.0039 0.0001 40391.3135 0.0039 11.1076 19.2127 30.3203 830.5234 0.0001 12.9707 843.4941 0.0000 917.7929 -0.0000 886.3640 0.0001
11 @PINGA1 192045.4757 0.0183 0.0037 1.9731 0.0000 -0.0000 0.0183 0.0183 0.0000 1.0000 1.0000 0 27500 27500 -0.0184 0.0021 0.0000 -3541.9606 188503.5151 -0.0000 0.0180 -9.1283 9.1283 0.0000 0.0180 -3476.6350 -0.0003 4.4397 0.0916 4.5313 185026.8801 0.0177 380.7461 185407.6262 -0.0000 -3161.2145 -0.0000 -3167.7189 0.0176
12 @SHNTA1 113464.1667 0.0108 0.0077 2.4092 0.0000 -0.0000 0.0108 0.0108 0.0000 1.0000 0.0057 0 75438 75438 0.0070 -0.0050 0.0000 792.2423 114256.4090 -0.0000 0.0109 -0.5600 0.5600 0.0000 0.0109 797.7740 0.0001 0.2862 0.0353 0.3215 115054.1830 0.0110 -572.4201 114481.7629 0.0000 219.8222 0.0000 217.0916 0.0109
13 @SIGUR1 38973.2011 0.0037 0.0047 0.5072 0.0000 -0.0000 0.0037 0.0037 0.0000 1.0000 0.7199 0 6000 6000 -0.0299 -0.0113 0.0000 -1165.0153 37808.1857 0.0000 0.0036 -0.9455 0.9455 0.0000 0.0036 -1130.1899 -0.0001 3.7014 0.0927 3.7941 36677.9959 0.0035 -414.8558 36263.1401 -0.0000 -1579.8711 -0.0000 -1584.1724 0.0035
14 @SUNNY10 6096.5199 0.0006 0.0037 0.0626 0.0000 -0.0000 0.0006 0.0006 0.0000 1.0000 1.0000 0 800 800 0.0261 -0.0157 0.0000 159.2026 6255.7225 -0.0000 0.0006 -3.7391 3.7391 0.0000 0.0006 163.3599 0.0000 0.2086 0.0023 0.2109 6419.0824 0.0006 -100.5946 6318.4878 0.0000 58.6080 0.0000 58.3344 0.0006
15 @TELEK13 44.5815 0.0000 0.0090 0.0011 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 -23 23 0 0.0127 0.0037 0.0000 0.5646 45.1461 -0.0000 0.0000 -0.1325 0.1325 -0.0000 0.0000 -44.5126 -0.0000 0.0801 0.0007 0.0808 0.6334 0.0000 0.0023 0.6358 -0.0000 0.5669 -0.0000 0.4850 0.0000
16 @VOLTR2 30697.6415 0.0029 0.0047 0.3995 0.0000 -0.0000 0.0029 0.0029 0.0000 1.0000 0.0849 0 1000 1000 0.0690 0.0135 0.0000 2117.3713 32815.0129 0.0000 0.0031 -0.9343 0.9343 0.0000 0.0031 2263.4171 0.0002 0.6224 0.4101 1.0325 35078.4300 0.0033 473.9483 35552.3782 0.0000 2591.3196 0.0000 2589.8876 0.0034
17 @WUXIA6 155522.4164 0.0148 0.0037 1.5978 0.0000 -0.0000 0.0148 0.0148 0.0000 1.0000 1.0000 0 6000 6000 0.0074 0.0043 0.0000 1157.1636 156679.5800 0.0000 0.0149 -2.9302 2.9302 0.0000 0.0149 1165.7735 0.0001 1.4887 0.0552 1.5439 157845.3534 0.0151 674.4741 158519.8275 0.0000 1831.6377 0.0000 1828.4959 0.0151
18 @ZTOEX4 88411.0020 0.0084 0.0037 0.9083 0.0000 -0.0000 0.0084 0.0084 0.0000 1.0000 1.0000 0 3850 3850 0.0050 0.0094 0.0000 443.9119 88854.9138 -0.0000 0.0085 -0.6836 0.6836 0.0000 0.0085 446.1407 0.0000 0.5697 0.0115 0.5813 89301.0546 0.0085 835.8919 90136.9465 0.0000 1279.8038 -0.0000 1278.3142 0.0086
19 @CITIC33 71560.2075 0.0068 0.0037 0.7352 0.0000 -0.0000 0.0068 0.0057 -0.0011 1.0000 1.0000 -3500 21000 17500 -0.0134 0.0044 0.0000 -955.9149 70604.2926 -0.0000 0.0067 -0.5686 0.5686 -0.0011 0.0056 -12694.4456 -0.0012 16.2108 2.3457 18.5565 57909.8470 0.0055 257.2566 58167.1037 -0.0000 -698.6583 -0.0000 -717.9500 0.0055
20 @CHINA1173 -23787.1298 -0.0023 0.0037 -0.0000 0.0050 0.3259 -0.0023 -0.0023 0.0000 1.0000 1.0000 0 -34000 -34000 -0.0164 0.0047 0.0000 390.8155 -23396.3143 -0.0000 -0.0022 -0.2898 0.2898 0.0000 -0.0022 384.3945 0.0000 0.4909 0.0160 0.5069 -23011.9198 -0.0022 -107.3921 -23119.3118 -0.0000 283.4234 -0.0000 282.5907 -0.0022
21 @CHINA152 -137745.9586 -0.0131 0.0047 -0.0000 0.0100 3.7739 -0.0131 -0.0131 0.0000 1.0000 0.7873 0 -234000 -234000 0.0046 0.0007 0.0000 -628.4157 -138374.3743 -0.0000 -0.0132 -0.2570 0.2570 0.0000 -0.0132 -631.2826 -0.0001 2.0675 0.0206 2.0881 -139005.6569 -0.0133 -102.7126 -139108.3695 -0.0000 -731.1283 -0.0000 -736.9902 -0.0132
22 @GIANT18 53130.4520 0.0051 0.0037 0.5459 0.0000 -0.0000 0.0051 0.0051 0.0000 1.0000 0.2123 0 14000 14000 -0.0480 -0.0088 0.0000 -2551.9831 50578.4689 -0.0000 0.0048 -0.5369 0.5369 0.0000 0.0048 -2429.4053 -0.0002 3.1024 0.3627 3.4650 48149.0636 0.0046 -423.9012 47725.1624 -0.0000 -2975.8844 -0.0000 -2979.8953 0.0045
23 @KINGS47 429392.2392 0.0409 0.0047 5.5880 0.0000 -0.0000 0.0409 0.0409 0.0000 1.0000 1.0000 0 1000 1000 0.0565 -0.0108 0.0000 24276.0502 453668.2894 -0.0000 0.0433 -16.7033 16.7033 0.0000 0.0433 25648.5171 0.0024 7.0533 6.8832 13.9365 479316.8065 0.0457 -5192.2087 474124.5978 -0.0000 19083.8415 -0.0000 19064.3170 0.0451
24 @PHARM172 55933.0104 0.0053 0.0037 0.5747 0.0000 -0.0000 0.0053 0.0053 0.0000 1.0000 1.0000 0 14400 14400 0.0450 0.0141 0.0000 2515.7171 58448.7275 0.0000 0.0056 -1.3158 1.3158 0.0000 0.0056 2628.8674 0.0003 3.3571 0.6426 3.9997 61077.5948 0.0058 861.1926 61938.7874 -0.0000 3376.9097 0.0000 3372.3354 0.0059
25 @HANGL5 18236.0350 0.0017 0.0037 0.1874 0.0000 -0.0000 0.0017 0.0017 0.0000 1.0000 1.0000 0 20000 20000 -0.0056 0.0049 0.0000 -101.6957 18134.3393 -0.0000 0.0017 -0.1689 0.1689 0.0000 0.0017 -101.1286 -0.0000 0.1291 0.0028 0.1320 18033.2108 0.0017 88.4532 18121.6640 0.0000 -13.2425 0.0000 -13.5618 0.0017
26 @CONTE31 -38386.0222 -0.0037 0.0077 -0.0000 0.0050 0.5258 -0.0037 -0.0037 0.0000 1.0000 1.0000 0 -647 -647 -0.0061 -0.0032 0.0000 233.8091 -38152.2131 -0.0000 -0.0036 -23.8148 23.8148 0.0000 -0.0036 232.3849 0.0000 0.0834 0.0008 0.0842 -37919.8282 -0.0036 122.4461 -37797.3821 0.0000 356.2552 -0.0000 355.6452 -0.0036
27 @INTLC17 10685.1160 0.0010 0.0100 0.2927 0.0000 -0.0000 0.0010 0.0010 0.0000 1.0000 0.0377 0 682 682 -0.0063 0.0059 0.0000 -67.7360 10617.3800 -0.0000 0.0010 -0.4638 0.4638 0.0000 0.0010 -67.3066 -0.0000 0.4981 0.0012 0.4992 10550.0735 0.0010 61.7885 10611.8619 -0.0000 -5.9475 -0.0000 -6.7395 0.0010
28 @EVERE39 -160870.9165 -0.0153 0.0037 -0.0000 0.0375 16.5278 -0.0153 -0.0160 -0.0007 1.0000 0.4286 -2000 -43500 -45500 0.0119 -0.0029 0.0000 -1919.6733 -162790.5898 -0.0000 -0.0155 -0.2846 0.2846 -0.0007 -0.0162 -9416.9765 -0.0009 12.0255 4.6827 16.7081 -172207.5664 -0.0164 506.0971 -171701.4692 -0.0000 -1413.5761 -0.0000 -1446.8121 -0.0163
29 @PAGOO1 -22610.8736 -0.0022 0.0037 -0.0000 0.0350 2.1682 -0.0022 -0.0022 0.0000 1.0000 0.3392 0 -23977 -23977 -0.0253 0.0156 0.0000 571.9864 -22038.8871 0.0000 -0.0021 -0.2277 0.2277 0.0000 -0.0021 557.5169 0.0001 0.7119 0.0492 0.7612 -21481.3702 -0.0020 -334.1567 -21815.5269 0.0000 237.8297 0.0000 234.9004 -0.0021
30 @XIZAN1 153910.9189 0.0147 0.0077 3.2680 0.0000 -0.0000 0.0147 0.0147 0.0001 1.0000 0.0059 100 26558 26658 -0.0026 -0.0043 0.0000 -400.6416 153510.2772 -0.0000 0.0146 -0.5224 0.5224 0.0001 0.0147 177.6303 0.0000 0.0637 0.0051 0.0688 153687.9075 0.0147 -663.7776 153024.1299 -0.0000 -1064.4192 -0.0000 -1067.7560 0.0146
31 @SHANG384 -73371.0515 -0.0070 0.0037 -0.0000 0.0250 5.0254 -0.0070 -0.0070 0.0000 1.0000 0.8569 0 -23500 -23500 -0.0055 0.0187 0.0000 406.3836 -72964.6679 -0.0000 -0.0070 -0.2900 0.2900 0.0000 -0.0070 404.1328 0.0000 0.5161 0.0409 0.5570 -72560.5351 -0.0069 -1357.1546 -73917.6897 -0.0000 -950.7709 -0.0000 -956.3533 -0.0070
32 @CHAIL1 -1138.4672 -0.0001 0.0047 -0.0000 0.0050 0.0156 -0.0001 0.0000 0.0001 1.0000 0.2010 336 -336 0 0.0050 0.0042 0.0000 -5.7373 -1144.2044 -0.0000 -0.0001 -0.2736 0.2736 0.0001 -0.0000 1136.8745 0.0001 0.3126 0.0580 0.3707 -7.3299 -0.0000 -0.0305 -7.3604 0.0000 -5.7677 -0.0000 -6.1540 -0.0000
33 @ADVAN68 257093.7464 0.0245 0.0050 3.5218 0.0000 -0.0000 0.0245 0.0245 0.0000 1.0000 0.4535 0 22900 22900 -0.0002 0.0002 0.0000 -53.3124 257040.4340 -0.0000 0.0245 -1.9256 1.9256 0.0000 0.0245 -53.3013 -0.0000 0.0267 0.0002 0.0269 256987.1326 0.0245 53.3013 257040.4340 0.0000 -0.0111 -0.0000 -3.5598 0.0245
34 @MICRO183 -66760.6518 -0.0064 0.0037 -0.0000 0.0425 7.7735 -0.0064 -0.0064 0.0000 1.0000 0.3707 0 -77900 -77900 -0.0164 0.0076 0.0000 1096.9572 -65663.6946 0.0000 -0.0063 -0.3711 0.3711 0.0000 -0.0063 1078.9329 0.0001 1.3778 0.1500 1.5278 -64584.7617 -0.0062 -493.0870 -65077.8487 0.0000 603.8702 0.0000 594.5690 -0.0062
35 @TWCOO1 -164554.3992 -0.0157 0.0047 -0.0000 0.0050 2.2542 -0.0157 -0.0157 0.0000 1.0000 1.0000 0 -211621 -211621 0.0022 -0.0002 0.0000 -367.4501 -164921.8494 0.0000 -0.0157 -0.4973 0.4973 0.0000 -0.0157 -368.2707 -0.0000 1.2061 0.0097 1.2158 -165290.1200 -0.0158 37.0909 -165253.0292 0.0000 -330.3593 0.0000 -333.8292 -0.0157
36 @CHONG47 24104.4468 0.0023 0.0037 0.2476 0.0000 -0.0000 0.0023 0.0023 0.0000 1.0000 0.0000 0 30000 30000 0.0009 -0.0017 0.0000 22.5642 24127.0110 0.0000 0.0023 -0.0851 0.0851 0.0000 0.0023 22.5853 0.0000 0.0288 0.0003 0.0292 24149.5963 0.0023 -41.7089 24107.8873 -0.0000 -19.1448 0.0000 -19.4216 0.0023
37 @HOUSE8 -40209.0065 -0.0038 0.0035 -0.0000 0.0150 1.6524 -0.0038 -0.0039 -0.0001 1.0000 1.0000 -41 -1664 -1705 -0.0258 -0.0039 0.0000 1036.0944 -39172.9122 0.0000 -0.0037 -0.2884 0.2884 -0.0001 -0.0038 45.5177 0.0000 0.0102 0.0010 0.0113 -39127.3944 -0.0037 151.8597 -38975.5347 0.0000 1187.9541 0.0000 1186.2904 -0.0037
38 @LARGA1 158328.6293 0.0151 0.0047 2.0604 0.0000 -0.0000 0.0151 0.0151 0.0000 1.0000 1.0000 0 1000 1000 0.0296 0.0134 0.0000 4686.4144 163015.0436 -0.0000 0.0155 -14.5419 14.5419 0.0000 0.0155 4825.1289 0.0005 1.3269 0.4941 1.8210 167840.1725 0.0160 2248.5634 170088.7360 -0.0000 6934.9778 -0.0000 6931.0963 0.0162
39 @GUANG14 91226.0028 0.0087 0.0077 1.9370 0.0000 -0.0000 0.0087 0.0087 0.0000 1.0000 0.0004 0 62693 62693 -0.0053 -0.0028 0.0000 -486.3583 90739.6445 -0.0000 0.0087 -0.1168 0.1168 0.0000 0.0087 -483.7653 -0.0000 0.6573 0.0186 0.6759 90255.8792 0.0086 -256.2206 89999.6586 0.0000 -742.5789 -0.0000 -745.1918 0.0086
40 @SHAND103 19896.7663 0.0019 0.0077 0.4225 0.0000 -0.0000 0.0019 0.0019 0.0000 1.0000 0.0000 0 134 134 -0.0120 -0.0009 0.0000 -239.4375 19657.3288 0.0000 0.0019 -77.2309 77.2309 0.0000 0.0019 -236.5562 -0.0000 0.3214 0.0013 0.3227 19420.7726 0.0019 -17.3504 19403.4223 0.0000 -256.7879 0.0000 -257.5331 0.0018
41 @CHINA229 38842.3734 0.0037 0.0037 0.3991 0.0000 -0.0000 0.0037 0.0022 -0.0015 1.0000 1.0000 -8000 20000 12000 0.0136 0.0035 0.0000 526.3150 39368.6884 0.0000 0.0038 -0.1564 0.1564 -0.0015 0.0023 -15192.5071 -0.0014 19.4008 6.3288 25.7296 24176.1812 0.0023 83.7358 24259.9171 -0.0000 610.0508 0.0000 583.9221 0.0023
42 @TAIWA91 74948.4636 0.0071 0.0047 0.9754 0.0000 -0.0000 0.0071 0.0071 0.0000 1.0000 1.0000 0 1000 1000 -0.0051 -0.0033 0.0000 -379.9546 74568.5089 -0.0000 0.0071 -35.7255 35.7255 0.0000 0.0071 -378.0284 -0.0000 1.2380 0.0011 1.2392 74190.4805 0.0071 -243.3978 73947.0828 0.0000 -623.3524 0.0000 -625.5669 0.0070
43 @CHUNG26 161389.0249 0.0154 0.0047 2.1003 0.0000 -0.0000 0.0154 0.0154 0.0000 1.0000 1.0000 0 38000 38000 0.0044 0.0030 0.0000 702.7670 162091.7918 0.0000 0.0155 -1.4227 1.4227 0.0000 0.0155 705.8272 0.0001 0.1941 0.0094 0.2035 162797.6190 0.0155 486.0370 163283.6560 -0.0000 1188.8040 -0.0000 1186.5003 0.0155
44 @INTLG6 205452.4757 0.0196 0.0047 2.6737 0.0000 -0.0000 0.0196 0.0196 0.0000 1.0000 0.2397 0 9000 9000 0.0035 0.0115 0.0000 725.1290 206177.6048 0.0000 0.0197 -0.7870 0.7870 0.0000 0.0197 727.6883 0.0001 0.2001 0.0251 0.2253 206905.2931 0.0197 2374.8273 209280.1204 -0.0000 3099.9564 -0.0000 3097.0574 0.0199
45 @QINGH1 107194.7348 0.0102 0.0077 2.2761 0.0000 -0.0000 0.0102 0.0102 0.0000 1.0000 0.2234 0 25773 25773 0.0106 -0.0051 0.0000 1131.2546 108325.9895 0.0000 0.0103 -6.1205 6.1205 0.0000 0.0103 1143.1931 0.0001 0.4101 0.0252 0.4352 109469.1825 0.0104 -563.6662 108905.5164 -0.0000 567.5885 -0.0000 564.8772 0.0104
46 @EMEMO1 74636.1783 0.0071 0.0047 0.9713 0.0000 -0.0000 0.0071 0.0071 0.0000 1.0000 0.2965 0 1000 1000 0.0070 -0.0278 0.0000 525.2057 75161.3840 0.0000 0.0072 -3.3079 3.3079 0.0000 0.0072 528.9015 0.0001 0.1454 0.0333 0.1787 75690.2854 0.0072 -2101.3173 73588.9682 0.0000 -1576.1116 0.0000 -1577.2616 0.0070
47 @IRAYT1 -67329.9195 -0.0064 0.0077 -0.0000 0.0325 5.9951 -0.0064 -0.0064 0.0000 1.0000 0.1323 0 -4546 -4546 -0.0051 0.0096 0.0000 342.0186 -66987.9009 -0.0000 -0.0064 -2.3976 2.3976 0.0000 -0.0064 340.2812 0.0000 0.1221 0.0120 0.1340 -66647.6197 -0.0064 -642.1754 -67289.7951 -0.0000 -300.1568 -0.0000 -306.2859 -0.0064
48 @XPENG2 -73668.9896 -0.0070 0.0037 -0.0000 0.0050 1.0092 -0.0070 -0.0070 0.0000 1.0000 1.0000 0 -12400 -12400 0.0097 0.0040 0.0000 -711.1122 -74380.1018 0.0000 -0.0071 -1.6062 1.6062 0.0000 -0.0071 -717.9764 -0.0001 0.9169 0.0236 0.9405 -75098.0782 -0.0072 -303.1157 -75401.1939 -0.0000 -1014.2279 -0.0000 -1016.1775 -0.0072
49 @ASCEN102 -161486.3891 -0.0154 0.0037 -0.0000 0.0250 11.0607 -0.0154 -0.0154 0.0000 1.0000 0.8777 0 -36000 -36000 -0.0122 0.0060 0.0000 1965.3258 -159521.0633 -0.0000 -0.0152 -0.1713 0.1713 0.0000 -0.0152 1941.4073 0.0002 2.4792 0.4110 2.8901 -157579.6559 -0.0150 -944.3874 -158524.0433 -0.0000 1020.9384 -0.0000 1006.9876 -0.0151
50 @AKESO1 -69197.5353 -0.0066 0.0037 -0.0000 0.0050 0.9479 -0.0066 -0.0066 0.0000 1.0000 1.0000 0 -6000 -6000 -0.0082 0.0139 0.0000 569.9469 -68627.5884 -0.0000 -0.0065 -2.9269 2.9269 0.0000 -0.0065 565.2525 0.0001 0.7218 0.0209 0.7427 -68062.3359 -0.0065 -944.4119 -69006.7479 -0.0000 -374.4651 -0.0000 -376.1557 -0.0066
51 @JUNSH1 -30161.4504 -0.0029 0.0037 -0.0000 0.0925 7.6437 -0.0029 -0.0029 0.0000 1.0000 0.1161 0 -12200 -12200 -0.0196 0.0026 0.0000 589.8510 -29571.5995 0.0000 -0.0028 -0.1279 0.1279 0.0000 -0.0028 578.3156 0.0001 0.7385 0.0888 0.8273 -28993.2839 -0.0028 -75.3131 -29068.5970 0.0000 514.5379 0.0000 506.0669 -0.0028
52 @INDUS124 37723.4903 0.0036 0.0037 0.3876 0.0000 -0.0000 0.0036 0.0036 0.0000 1.0000 1.0000 0 41000 41000 0.0056 0.0020 0.0000 211.0738 37934.5642 -0.0000 0.0036 -2.3615 2.3615 0.0000 0.0036 212.2549 0.0000 0.2710 0.0015 0.2726 38146.8190 0.0036 76.7087 38223.5278 -0.0000 287.7826 -0.0000 287.1224 0.0036
53 @GULFD3 171.3219 0.0000 0.0050 0.0023 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 -87 87 0 0.0021 -0.0020 0.0000 0.3513 171.6732 -0.0000 0.0000 -1.2221 1.2221 -0.0000 0.0000 -171.0865 -0.0000 0.0855 0.0017 0.0873 0.5867 0.0000 -0.0012 0.5855 -0.0000 0.3501 -0.0000 0.2605 0.0000
54 @CHANG17 -55989.9765 -0.0053 0.0047 -0.0000 0.0050 0.7670 -0.0053 -0.0053 0.0000 1.0000 1.0000 0 -75491 -75491 0.0037 0.0026 0.0000 -205.7987 -56195.7752 -0.0000 -0.0054 -0.2658 0.2658 0.0000 -0.0054 -206.5552 -0.0000 0.6765 0.0036 0.6800 -56402.3303 -0.0054 -148.3521 -56550.6825 -0.0000 -354.1508 -0.0000 -355.5979 -0.0054
55 @HUANA1 -2114.1211 -0.0002 0.0047 -0.0000 0.0050 0.0290 -0.0002 -0.0002 0.0000 1.0000 1.0000 0 -1727 -1727 0.0098 0.0029 0.0000 -20.6778 -2134.7989 -0.0000 -0.0002 -0.9832 0.9832 0.0000 -0.0002 -20.8800 -0.0000 0.0684 0.0002 0.0686 -2155.6789 -0.0002 -6.3495 -2162.0284 -0.0000 -27.0273 -0.0000 -27.1248 -0.0002
56 @CHINA1002 40138.5697 0.0038 0.0077 0.8523 0.0000 -0.0000 0.0038 0.0038 0.0000 1.0000 0.0000 0 45327 45327 0.0076 0.0041 0.0000 305.2638 40443.8336 -0.0000 0.0039 -2.6461 2.6461 0.0000 0.0039 307.5854 0.0000 0.1103 0.0029 0.1133 40751.4190 0.0039 166.6531 40918.0721 -0.0000 471.9169 -0.0000 470.9514 0.0039
57 @FUBON8 86809.8386 0.0083 0.0047 1.1297 0.0000 -0.0000 0.0083 0.0083 0.0000 1.0000 1.0000 0 22150 22150 0.0180 0.0136 0.0000 1562.3712 88372.2099 -0.0000 0.0084 -2.1401 2.1401 0.0000 0.0084 1590.4902 0.0002 0.4374 0.0573 0.4947 89962.7001 0.0086 1226.1556 91188.8557 -0.0000 2788.5269 -0.0000 2786.9025 0.0087
58 @LIFET16 -6130.9271 -0.0006 0.0037 -0.0000 0.0175 0.2939 -0.0006 -0.0006 0.0000 1.0000 0.1618 0 -34000 -34000 -0.0215 0.0039 0.0000 131.7179 -5999.2092 -0.0000 -0.0006 -0.0360 0.0360 0.0000 -0.0006 128.8881 0.0000 0.1646 0.0115 0.1761 -5870.3211 -0.0006 -22.8975 -5893.2186 0.0000 108.8204 0.0000 108.3504 -0.0006
59 @TELST3 52700.0972 0.0050 0.0035 0.5053 0.0000 -0.0000 0.0050 0.0058 0.0008 1.0000 1.0000 2374 15466 17840 -0.0145 0.0002 0.0000 -765.9060 51934.1912 -0.0000 0.0050 -6.4563 6.4563 0.0008 0.0057 7206.1246 0.0007 1.6214 0.3821 2.0035 59140.3158 0.0056 8.8899 59149.2056 0.0000 -757.0161 0.0000 -759.5249 0.0056
60 @BYDEL1 -55419.2065 -0.0053 0.0037 -0.0000 0.0150 2.2775 -0.0053 -0.0053 0.0000 1.0000 1.0000 0 -18000 -18000 -0.0075 0.0034 0.0000 416.0750 -55003.1315 -0.0000 -0.0052 -0.4259 0.4259 0.0000 -0.0052 412.9512 0.0000 0.5273 0.0158 0.5432 -54590.1803 -0.0052 -185.2941 -54775.4744 -0.0000 230.7809 -0.0000 227.9602 -0.0052
61 @SUMIT41 -176844.0763 -0.0168 0.0030 -0.0000 0.0050 2.4225 -0.0168 -0.0185 -0.0017 1.0000 1.0000 -2100 -21200 -23300 -0.0120 0.0018 0.0000 2118.5053 -174725.5710 -0.0000 -0.0167 -1.1288 1.1288 -0.0017 -0.0183 -15190.9410 -0.0014 1.8989 2.7073 4.6061 -189916.5120 -0.0181 -350.1311 -190266.6431 -0.0000 1768.3742 -0.0000 1761.3455 -0.0181
62 @TAKAR10 -63012.8005 -0.0060 0.0030 -0.0000 0.0050 0.8632 -0.0060 -0.0060 0.0000 1.0000 1.0000 0 -4800 -4800 0.0072 -0.0000 0.0000 -454.1437 -63466.9441 0.0000 -0.0061 -0.1265 0.1265 0.0000 -0.0061 -457.4167 -0.0000 0.0572 0.0425 0.0997 -63924.3609 -0.0061 2.2395 -63922.1214 -0.0000 -451.9042 0.0000 -452.8671 -0.0061
