Stock Locates Analysis Summary

Analysis period: Last 200 days

Generated: 2026-08-26 13:04:23

Key Statistics

Total Days Analyzed: 143

Average Locate Achievement Rate (200 days): 81.75%

Average Locate Achievement Rate (Last 30 days): 86.67%

Time Series Analysis

Locate Achievement Rate Over Time (200 Days)

Locate Rate 200 Days

Locate Achievement Rate Over Time (45 Days)

Locate Rate 45 Days

Total Request Volume Over Time (200 Days)

Total Requests 200 Days

Exchange Breakdown Analysis

Exchange Breakdown

Exchange Performance Summary (Last 30 Days Average)

Exchange Avg Daily Stocks Avg Requested Avg Located Avg Locate Rate (%)
Australia 11 19,722 15,540 84.60%
Hong_Kong 8 39,999 22,691 53.03%
Korea 6 426 407 98.85%
Korea_KOSDAQ 3 461 170 65.42%
NZ 1 675 675 100.00%
Shanghai 8 92,648 86,380 90.92%
Shenzhen_ZK 6 37,177 36,490 97.22%
Singapore 2 4,718 4,718 100.00%
TWO 2 4,000 4,000 100.00%
Taiwan 2 3,727 3,455 90.91%
Tokyo 26 45,646 45,593 99.39%

Exchange Performance Comparison

Locate achievement rates across different time periods for trend analysis

Exchange Last 200 Days (%) Last 30 Days (%) Last 5 Days (%) Days (200/30/5)
NZ 100.00% 100.00% 100.00% 83/24/4
Singapore 100.00% 100.00% 100.00% 78/17/5
Tokyo 98.15% 99.39% 99.62% 134/28/5
BK 96.31% 0.00% 0.00% 17/0/0
TWO 93.33% 100.00% 100.00% 10/1/1
Shanghai 90.21% 90.92% 99.82% 128/30/5
Taiwan 89.78% 90.91% 100.00% 41/11/3
Australia 87.90% 84.60% 59.50% 139/30/5
Korea 82.87% 98.85% 94.69% 44/23/5
Shenzhen_ZK 76.01% 97.22% 98.01% 128/30/5
Hong_Kong 69.25% 53.03% 57.32% 126/29/5
Korea_KOSDAQ 65.15% 65.42% 23.30% 47/21/5

Daily Summary (Click column headers to sort)

Date Total Stocks Total Requested Total Located Locate Rate (%)
20260826 84 198,006 184,595 93.23%
20260825 79 243,223 232,369 95.54%
20260824 78 156,113 121,374 77.75%
20260821 57 383,448 364,728 95.12%
20260820 97 413,607 368,415 89.07%
20260819 79 376,893 349,494 92.73%
20260818 96 221,216 193,401 87.43%
20260817 82 429,832 413,332 96.16%
20260814 73 262,925 239,659 91.15%
20260813 77 211,760 203,968 96.32%
20260812 84 399,777 370,941 92.79%
20260811 38 208,306 200,985 96.49%
20260810 92 277,645 262,664 94.60%
20260807 106 402,578 382,354 94.98%
20260806 57 54,094 48,155 89.02%
20260805 71 98,972 61,386 62.02%
20260804 64 319,628 300,630 94.06%
20260803 38 48,230 36,480 75.64%
20260731 73 250,048 242,956 97.16%
20260730 43 191,685 191,083 99.69%
20260729 62 175,657 161,151 91.74%
20260728 53 74,495 67,051 90.01%
20260727 72 294,880 281,231 95.37%
20260724 58 121,069 119,469 98.68%
20260723 43 133,589 131,807 98.67%
20260722 37 80,841 68,941 85.28%
20260721 70 344,715 160,210 46.48%
20260720 54 230,649 82,545 35.79%
20260717 51 125,520 69,401 55.29%
20260716 46 355,979 327,479 91.99%
20260715 62 187,898 96,988 51.62%
20260714 60 158,505 75,217 47.45%
20260713 86 230,851 147,462 63.88%
20260710 51 156,036 109,431 70.13%
20260709 61 201,700 130,641 64.77%
20260708 59 195,888 144,137 73.58%
20260707 43 284,420 221,091 77.73%
20260706 43 79,108 55,512 70.17%
20260703 72 131,320 119,686 91.14%
20260702 74 191,201 165,306 86.46%
20260701 58 37,615 36,942 98.21%
20260630 89 474,827 115,377 24.30%
20260629 60 633,587 254,320 40.14%
20260626 84 681,161 328,251 48.19%
20260625 70 532,352 117,667 22.10%
20260624 79 561,402 211,089 37.60%
20260623 69 323,695 215,894 66.70%
20260622 68 285,078 177,476 62.26%
20260619 41 18,129 16,798 92.66%
20260618 55 214,854 116,231 54.10%
20260617 62 151,859 75,468 49.70%
20260616 62 162,220 117,652 72.53%
20260615 53 189,517 98,317 51.88%
20260612 72 286,378 255,220 89.12%
20260611 76 480,000 406,495 84.69%
20260610 58 170,197 127,451 74.88%
20260609 83 348,134 307,753 88.40%
20260608 46 311,900 301,300 96.60%
20260605 77 217,372 164,307 75.59%
20260604 62 234,995 206,613 87.92%
20260603 67 456,080 418,024 91.66%
20260602 78 370,769 274,929 74.15%
20260601 71 327,360 220,450 67.34%
20260529 70 239,577 217,689 90.86%
20260528 69 149,893 128,680 85.85%
20260527 66 227,360 223,520 98.31%
20260526 59 129,161 127,915 99.04%
20260525 27 32,581 31,804 97.62%
20260522 70 443,405 258,459 58.29%
20260521 100 516,707 394,013 76.25%
20260520 65 320,028 191,939 59.98%
20260519 96 410,897 282,783 68.82%
20260518 79 496,362 334,929 67.48%
20260515 65 333,829 204,214 61.17%
20260514 61 306,591 197,906 64.55%
20260513 52 279,951 183,648 65.60%
20260512 57 226,999 161,074 70.96%
20260511 76 297,858 249,180 83.66%
20260508 45 298,673 251,346 84.15%
20260507 52 350,406 234,899 67.04%
20260506 47 436,770 328,486 75.21%
20260505 14 28,346 26,671 94.09%
20260504 3 4,161 3,795 91.20%
20260501 45 30,437 30,206 99.24%
20260430 48 471,740 350,386 74.28%
20260429 38 290,194 137,613 47.42%
20260428 57 186,443 87,045 46.69%
20260427 57 179,242 126,528 70.59%
20260424 72 579,707 524,192 90.42%
20260423 58 527,707 487,269 92.34%
20260422 52 258,949 255,006 98.48%
20260421 37 268,394 162,470 60.53%
20260420 57 419,671 338,346 80.62%
20260417 37 114,263 67,063 58.69%
20260416 49 151,084 91,484 60.55%
20260415 55 196,513 193,274 98.35%
20260414 57 286,647 278,815 97.27%
20260413 56 208,997 198,291 94.88%
20260410 38 82,304 70,854 86.09%
20260409 38 228,824 214,420 93.71%
20260408 50 314,941 310,275 98.52%
20260407 33 41,722 40,548 97.19%
20260406 32 15,500 15,500 100.00%
20260403 16 28,500 28,500 100.00%
20260402 47 228,566 118,407 51.80%
20260401 105 680,527 551,567 81.05%
20260331 125 718,450 611,944 85.18%
20260330 42 271,804 132,561 48.77%
20260327 94 791,796 665,898 84.10%
20260326 45 502,963 422,959 84.09%
20260325 146 854,863 733,393 85.79%
20260324 149 872,264 647,088 74.18%
20260323 176 1,393,630 1,333,128 95.66%
20260320 109 1,027,455 973,433 94.74%
20260319 77 344,171 288,886 83.94%
20260318 103 988,569 935,082 94.59%
20260317 111 559,228 471,074 84.24%
20260316 146 812,258 758,306 93.36%
20260313 129 943,670 925,844 98.11%
20260312 77 272,352 261,868 96.15%
20260311 90 445,107 435,626 97.87%
20260310 121 734,041 732,015 99.72%
20260309 85 1,489,690 1,439,375 96.62%
20260306 90 450,748 408,650 90.66%
20260305 96 773,041 766,098 99.10%
20260304 125 951,861 898,464 94.39%
20260303 80 577,203 567,003 98.23%
20260302 85 687,139 679,108 98.83%
20260227 68 327,064 310,464 94.92%
20260226 74 827,673 823,673 99.52%
20260225 74 604,178 589,678 97.60%
20260224 110 590,871 575,633 97.42%
20260223 28 385,379 243,787 63.26%
20260220 51 91,424 86,424 94.53%
20260219 56 37,780 37,780 100.00%
20260218 57 59,627 59,627 100.00%
20260217 53 43,341 43,341 100.00%
20260216 54 144,429 142,929 98.96%
20260213 73 232,828 229,069 98.39%
20260212 80 430,839 425,048 98.66%
20260211 28 102,210 99,745 97.59%
20260210 75 312,708 285,543 91.31%
20260209 68 410,835 379,670 92.41%

Additional Reports