Pre apply eod - position file data for 2026-09-10 has 966 rics.
assetKey bodValUSD bodWeights fcost fcostUSD bcost bcostUSD preOptWeights postOptWeights optTradeWeights longBoundHard shortBoundHard trade_qty preOptQty target_contracts cvret vcret fxretd preTradePnLHoldUSD preTradeValUSD preTradePnLFxUSD preTradeWeights tradeBoundLo tradeBoundHi execWeights postExecWeights tradeValUSD tradeWeights linearCostUSD impactCostUSD tcostUSD postTradeValUSD postTradeWeights postTradePnLHoldUSD eodValUSD postTradePnLFxUSD pnlHoldUSD pnlFxUSD totalPnLUSD eodWeights
0 @CHINA1176 38114.0699 0.0036 0.0037 0.3916 0.0000 -0.0000 0.0036 0.0036 0.0000 1.0000 1.0000 0 10200 10200 0.0045 0.0057 0.0000 171.4334 38285.5032 -0.0000 0.0036 -0.7615 0.7615 0.0000 0.0036 172.2044 0.0000 0.2199 0.0034 0.2233 38457.7077 0.0037 219.7993 38677.5069 -0.0000 391.2326 -0.0000 390.6177 0.0037
1 @FOCUS55 24247.5320 0.0023 0.0077 0.5148 0.0000 -0.0000 0.0023 0.0023 0.0000 1.0000 0.0139 0 6519 6519 -0.0118 -0.0055 0.0000 -285.6134 23961.9186 -0.0000 0.0023 -0.3496 0.3496 0.0000 0.0023 -282.2491 -0.0000 0.3835 0.0096 0.3931 23679.6695 0.0023 -130.5636 23549.1059 0.0000 -416.1770 0.0000 -417.0850 0.0022
2 @GONGN1 255854.2313 0.0244 0.0077 5.4325 0.0000 -0.0000 0.0244 0.0244 0.0000 1.0000 0.0137 0 44262 44262 -0.0029 -0.0012 0.0000 -740.6265 255113.6048 -0.0000 0.0243 -0.2675 0.2675 0.0000 0.0243 -738.4826 -0.0001 1.0034 0.0277 1.0311 254375.1222 0.0242 -313.7063 254061.4159 -0.0000 -1054.3328 -0.0000 -1060.7964 0.0242
3 @GUANG336 143906.9037 0.0137 0.0077 3.0556 0.0000 -0.0000 0.0137 0.0137 0.0000 1.0000 0.0034 0 27497 27497 -0.0060 -0.0011 0.0000 -867.8423 143039.0613 0.0000 0.0136 -0.1609 0.1609 0.0000 0.0136 -862.6087 -0.0001 1.1720 0.0662 1.2383 142176.4526 0.0135 -155.6161 142020.8365 0.0000 -1023.4584 0.0000 -1027.7522 0.0135
4 @MINIS7 -6595.4199 -0.0006 0.0037 -0.0000 0.0100 0.1807 -0.0006 -0.0006 0.0000 1.0000 1.0000 0 -2800 -2800 -0.0325 -0.0039 0.0000 214.0754 -6381.3445 0.0000 -0.0006 -0.3739 0.3739 0.0000 -0.0006 207.1269 0.0000 0.2645 0.0113 0.2758 -6174.2176 -0.0006 24.3559 -6149.8617 0.0000 238.4313 0.0000 237.9748 -0.0006
5 @NETEA10 193919.3005 0.0185 0.0037 1.9923 0.0000 -0.0000 0.0185 0.0185 0.0000 1.0000 1.0000 0 8300 8300 -0.0066 0.0061 0.0000 -1282.2718 192637.0287 -0.0000 0.0183 -4.1959 4.1959 0.0000 0.0183 -1273.7929 -0.0001 1.6266 0.0342 1.6608 191363.2358 0.0182 1168.6506 192531.8865 -0.0000 -113.6212 -0.0000 -117.2743 0.0183
6 @NEWCH6 96921.4049 0.0092 0.0037 0.9958 0.0000 -0.0000 0.0092 0.0092 0.0000 1.0000 1.0000 0 15800 15800 0.0053 -0.0003 0.0000 509.9987 97431.4036 -0.0000 0.0093 -0.7110 0.7110 0.0000 0.0093 512.6823 0.0000 0.6547 0.0206 0.6753 97944.0859 0.0093 -26.5495 97917.5363 0.0000 483.4491 0.0000 481.7780 0.0093
7 @PHARM121 -39213.7025 -0.0037 0.0047 -0.0000 0.0100 1.0743 -0.0037 0.0000 0.0037 1.0000 1.0000 919 -919 0 -0.0210 0.0024 0.0000 822.6840 -38391.0185 0.0000 -0.0037 -2.7369 2.7369 0.0037 0.0001 39224.7498 0.0037 10.7868 15.2763 26.0631 833.7313 0.0001 2.0370 835.7683 0.0000 824.7210 0.0000 797.5835 0.0001
8 @PINGA1 194469.5884 0.0185 0.0037 1.9980 0.0000 -0.0000 0.0185 0.0185 0.0000 1.0000 1.0000 0 27500 27500 -0.0134 0.0026 0.0000 -2603.6778 191865.9107 -0.0000 0.0183 -6.3530 6.3530 0.0000 0.0183 -2568.8181 -0.0002 3.2804 0.0623 3.3427 189297.0926 0.0180 492.7650 189789.8576 0.0000 -2110.9128 0.0000 -2116.2534 0.0181
9 @SHNTA1 36628.6958 0.0035 0.0077 0.7777 0.0000 -0.0000 0.0035 0.0030 -0.0005 1.0000 0.0044 -3500 26038 22538 -0.0091 -0.0005 0.0000 -331.7504 36296.9455 -0.0000 0.0035 -0.3987 0.3987 -0.0005 0.0030 -5211.3395 -0.0005 7.0806 0.4862 7.5668 31085.6059 0.0030 -14.9521 31070.6538 0.0000 -346.7025 -0.0000 -355.0471 0.0030
10 @SIGUR1 40544.4028 0.0039 0.0047 0.5276 0.0000 -0.0000 0.0039 0.0039 0.0000 1.0000 0.7914 0 6000 6000 0.0318 -0.0126 0.0000 1289.6391 41834.0419 -0.0000 0.0040 -3.0624 3.0624 0.0000 0.0040 1330.6600 0.0001 0.3659 0.1235 0.4894 43164.7020 0.0041 -545.0426 42619.6594 -0.0000 744.5965 -0.0000 743.5795 0.0041
11 @SUNNY10 1775.2387 0.0002 0.0037 0.0182 0.0000 -0.0000 0.0002 0.0002 0.0000 1.0000 1.0000 0 200 200 -0.0103 -0.0012 0.0000 -18.2574 1756.9813 0.0000 0.0002 -1.6574 1.6574 0.0000 0.0002 -18.0696 -0.0000 0.0231 0.0001 0.0232 1738.9117 0.0002 -2.1255 1736.7862 0.0000 -20.3829 0.0000 -20.4243 0.0002
12 @TELEK13 46.3228 0.0000 0.0090 0.0011 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 -23 23 0 -0.0234 0.0015 0.0000 -1.0850 45.2378 0.0000 0.0000 -0.2211 0.2211 -0.0000 -0.0000 -46.3307 -0.0000 0.0834 0.0008 0.0842 -1.0930 -0.0000 -0.0016 -1.0945 0.0000 -1.0866 0.0000 -1.1720 -0.0000
13 @VOLTR2 29377.2434 0.0028 0.0047 0.3823 0.0000 -0.0000 0.0028 0.0028 0.0000 1.0000 0.0426 0 1000 1000 -0.0464 -0.0079 0.0000 -1363.5668 28013.6766 -0.0000 0.0027 -0.4088 0.4088 0.0000 0.0027 -1300.2758 -0.0001 4.2584 0.1598 4.4182 26713.4008 0.0025 -212.3428 26501.0581 0.0000 -1575.9095 0.0000 -1580.7100 0.0025
14 @WUXIA6 147834.5170 0.0141 0.0037 1.5188 0.0000 -0.0000 0.0141 0.0141 0.0000 1.0000 1.0000 0 6000 6000 -0.0091 -0.0023 0.0000 -1346.3402 146488.1768 -0.0000 0.0139 -1.4547 1.4547 0.0000 0.0139 -1334.0790 -0.0001 1.7036 0.0540 1.7576 145154.0978 0.0138 -334.0037 144820.0942 0.0000 -1680.3439 0.0000 -1683.6203 0.0138
15 @ZTOEX4 80032.3940 0.0076 0.0037 0.8223 0.0000 -0.0000 0.0076 0.0076 0.0000 1.0000 1.0000 0 3850 3850 -0.0025 0.0142 0.0000 -201.0202 79831.3738 0.0000 0.0076 -0.9706 0.9706 0.0000 0.0076 -200.5153 -0.0000 0.2561 0.0034 0.2594 79630.8585 0.0076 1131.0537 80761.9122 0.0000 930.0335 0.0000 928.9518 0.0077
16 @CITIC33 52685.8304 0.0050 0.0037 0.5413 0.0000 -0.0000 0.0050 0.0050 0.0000 1.0000 1.0000 0 16000 16000 0.0015 0.0023 0.0000 80.3670 52766.1974 0.0000 0.0050 -1.1601 1.1601 0.0000 0.0050 80.4896 0.0000 0.1028 0.0012 0.1040 52846.6870 0.0050 123.8288 52970.5158 0.0000 204.1958 0.0000 203.5505 0.0050
17 @CHINA1173 -18220.4253 -0.0017 0.0037 -0.0000 0.0050 0.2496 -0.0017 -0.0017 0.0000 1.0000 1.0000 0 -26000 -26000 -0.0191 0.0102 0.0000 347.8298 -17872.5955 0.0000 -0.0017 -0.2735 0.2735 0.0000 -0.0017 341.1897 0.0000 0.4357 0.0138 0.4495 -17531.4058 -0.0017 -178.5637 -17709.9695 0.0000 169.2662 0.0000 168.5671 -0.0017
18 @CHINA152 -142904.7438 -0.0136 0.0047 -0.0000 0.0100 3.9152 -0.0136 -0.0136 0.0000 1.0000 1.0000 0 -234000 -234000 -0.0075 -0.0003 0.0000 1068.3188 -141836.4249 -0.0000 -0.0135 -0.3141 0.3141 0.0000 -0.0135 1060.3324 0.0001 0.2916 0.0391 0.3307 -140776.0926 -0.0134 44.8571 -140731.2354 0.0000 1113.1760 0.0000 1108.9301 -0.0134
19 @GIANT18 46492.8736 0.0044 0.0037 0.4777 0.0000 -0.0000 0.0044 0.0044 0.0000 1.0000 0.3108 0 14000 14000 -0.0079 0.0003 0.0000 -369.2093 46123.6643 0.0000 0.0044 -0.0944 0.0944 0.0000 0.0044 -366.2773 -0.0000 0.4677 0.0205 0.4882 45757.3870 0.0044 12.0269 45769.4139 0.0000 -357.1824 0.0000 -358.1483 0.0044
20 @PHARM172 50580.5346 0.0048 0.0037 0.5197 0.0000 -0.0000 0.0048 0.0048 0.0000 1.0000 0.5572 0 13800 13800 -0.0192 0.0032 0.0000 -970.2488 49610.2858 0.0000 0.0047 -0.2400 0.2400 0.0000 0.0047 -951.6372 -0.0001 1.2152 0.0917 1.3069 48658.6486 0.0046 157.5877 48816.2363 0.0000 -812.6611 0.0000 -814.4877 0.0046
21 @HANGL5 17867.1639 0.0017 0.0037 0.1836 0.0000 -0.0000 0.0017 0.0017 0.0000 1.0000 1.0000 0 20000 20000 -0.0102 -0.0027 0.0000 -181.6076 17685.5563 0.0000 0.0017 -0.1101 0.1101 0.0000 0.0017 -179.7617 -0.0000 0.2296 0.0068 0.2364 17505.7946 0.0017 -47.4639 17458.3307 0.0000 -229.0716 0.0000 -229.4915 0.0017
22 @INTLC17 10658.8131 0.0010 0.0100 0.2920 0.0000 -0.0000 0.0010 0.0010 0.0000 1.0000 0.0238 0 682 682 0.0090 0.0033 0.0000 95.4829 10754.2960 0.0000 0.0010 -0.7204 0.7204 0.0000 0.0010 96.3382 0.0000 0.1349 0.0024 0.1372 10850.6342 0.0010 36.0280 10886.6622 -0.0000 131.5109 0.0000 131.0816 0.0010
23 @PAGOO1 -6607.6302 -0.0006 0.0037 -0.0000 0.1125 2.0366 -0.0006 0.0000 0.0006 1.0000 0.1953 8377 -8377 0 -0.0106 -0.0016 0.0000 69.7621 -6537.8681 0.0000 -0.0006 -0.1068 0.1068 0.0006 0.0000 6611.7142 0.0006 8.4432 1.9598 10.4029 73.8461 0.0000 -0.1171 73.7290 0.0000 69.6450 0.0000 57.2055 0.0000
24 @XIZAN1 142650.2960 0.0136 0.0077 3.0289 0.0000 -0.0000 0.0136 0.0136 0.0000 1.0000 0.0000 0 25158 25158 -0.0064 0.0030 0.0000 -914.3175 141735.9784 0.0000 0.0135 -0.2183 0.2183 0.0000 0.0135 -908.4572 -0.0001 1.2343 0.0398 1.2741 140827.5212 0.0134 424.2470 141251.7682 -0.0000 -490.0705 -0.0000 -494.3735 0.0134
25 @SHANG384 -63496.0730 -0.0060 0.0037 -0.0000 0.0275 4.7840 -0.0060 -0.0062 -0.0001 1.0000 0.6623 -500 -23500 -24000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -63496.0730 0.0000 -0.0060 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -63496.0730 -0.0060 -0.0000 -63496.0730 0.0000 -0.0000 0.0000 -4.7840 -0.0060
26 @CHAIL1 -1193.8709 -0.0001 0.0047 -0.0000 0.0200 0.0654 -0.0001 0.0000 0.0001 1.0000 0.7727 336 -336 0 0.0036 0.0009 0.0000 -4.2789 -1198.1497 0.0000 -0.0001 -0.3050 0.3050 0.0001 -0.0000 1194.7390 0.0001 0.3286 0.0683 0.3969 -3.4108 -0.0000 -0.0030 -3.4138 0.0000 -4.2819 0.0000 -4.7441 -0.0000
27 @ADVAN68 246326.3146 0.0235 0.0050 3.3743 0.0000 -0.0000 0.0235 0.0235 0.0000 1.0000 1.0000 0 22900 22900 0.0025 0.0003 0.0000 613.4467 246939.7613 0.0000 0.0235 -1.6778 1.6778 0.0000 0.0235 614.9744 0.0001 0.3075 0.0106 0.3181 247554.7357 0.0236 82.5923 247637.3279 -0.0000 696.0389 -0.0000 692.3465 0.0236
28 @MICRO183 -60372.1892 -0.0057 0.0037 -0.0000 0.0375 6.2026 -0.0058 -0.0058 0.0000 1.0000 0.3159 0 -77900 -77900 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -60372.1892 0.0000 -0.0057 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0057 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -60372.1892 -0.0057 -0.0000 -60372.1892 0.0000 -0.0000 0.0000 -6.2026 -0.0057
29 @TWCOO1 -180261.5993 -0.0172 0.0047 -0.0000 0.0050 2.4693 -0.0172 -0.0172 0.0000 1.0000 1.0000 0 -211621 -211621 -0.0040 0.0040 0.0000 716.3802 -179545.2191 -0.0000 -0.0171 -0.2457 0.2457 0.0000 -0.0171 713.5332 0.0001 0.1962 0.0253 0.2216 -178831.6859 -0.0170 -713.5332 -179545.2191 -0.0000 2.8470 -0.0000 0.1561 -0.0171
30 @CHONG47 24352.1395 0.0023 0.0037 0.2502 0.0000 -0.0000 0.0023 0.0023 0.0000 1.0000 0.0000 0 30000 30000 0.0108 0.0087 0.0000 263.5966 24615.7361 -0.0000 0.0023 -0.1666 0.1666 0.0000 0.0023 266.4499 0.0000 0.3403 0.0139 0.3541 24882.1860 0.0024 216.9583 25099.1443 -0.0000 480.5549 -0.0000 479.9506 0.0024
31 @HOUSE8 -18579.0277 -0.0018 0.0035 -0.0000 0.0175 0.8908 -0.0018 -0.0018 0.0000 1.0000 1.0000 0 -814 -814 -0.0112 0.0012 0.0000 208.9642 -18370.0636 -0.0000 -0.0017 -0.1617 0.1617 0.0000 -0.0017 206.6139 0.0000 0.0465 0.0092 0.0557 -18163.4497 -0.0017 -21.9700 -18185.4197 0.0000 186.9941 0.0000 186.0477 -0.0017
32 @GUANG14 41612.2588 0.0040 0.0077 0.8835 0.0000 -0.0000 0.0040 0.0040 0.0000 1.0000 0.0049 0 27593 27593 0.0105 -0.0016 0.0000 435.4420 42047.7008 0.0000 0.0040 -0.2230 0.2230 0.0000 0.0040 439.9986 0.0000 0.1578 0.0184 0.1762 42487.6994 0.0040 -66.0589 42421.6405 0.0000 369.3831 0.0000 368.3234 0.0040
33 @TAIWA91 78201.8411 0.0074 0.0047 1.0177 0.0000 -0.0000 0.0074 0.0074 0.0000 1.0000 1.0000 0 1000 1000 -0.0077 0.0017 0.0000 -604.2285 77597.6127 -0.0000 0.0074 -36.6660 36.6660 0.0000 0.0074 -599.5599 -0.0001 1.9636 0.0024 1.9659 76998.0528 0.0073 127.3703 77125.4231 0.0000 -476.8582 -0.0000 -479.8418 0.0073
34 @CHUNG26 168173.6146 0.0160 0.0047 2.1886 0.0000 -0.0000 0.0160 0.0160 0.0000 1.0000 1.0000 0 38000 38000 -0.0017 0.0017 0.0000 -278.5895 167895.0250 0.0000 0.0160 -0.7497 0.7497 0.0000 0.0160 -278.1280 -0.0000 0.9109 0.0025 0.9134 167616.8970 0.0160 278.1280 167895.0250 -0.0000 -0.4615 0.0000 -3.5634 0.0160
35 @INTLG6 202150.9662 0.0193 0.0047 2.6307 0.0000 -0.0000 0.0193 0.0193 0.0000 1.0000 1.0000 0 9000 9000 -0.0055 -0.0002 0.0000 -1104.7041 201046.2622 0.0000 0.0191 -0.4470 0.4470 0.0000 0.0191 -1098.6671 -0.0001 3.5981 0.0383 3.6364 199947.5950 0.0190 -37.2305 199910.3646 -0.0000 -1141.9345 -0.0000 -1148.2017 0.0190
36 @QINGH1 168322.2057 0.0160 0.0077 3.5740 0.0000 -0.0000 0.0160 0.0160 0.0000 1.0000 0.2345 0 42273 42273 -0.0087 -0.0045 0.0000 -1459.6123 166862.5933 -0.0000 0.0159 -2.9098 2.9098 0.0000 0.0159 -1446.9553 -0.0001 1.9660 0.0331 1.9991 165415.6381 0.0157 -738.7729 164676.8652 -0.0000 -2198.3852 -0.0000 -2203.9583 0.0157
37 @IRAYT1 -69262.0923 -0.0066 0.0077 -0.0000 0.0350 6.6416 -0.0066 -0.0066 0.0000 1.0000 0.0824 0 -5146 -5146 0.0002 0.0008 0.0000 -11.9567 -69274.0490 -0.0000 -0.0066 -1.1366 1.1366 0.0000 -0.0066 -11.9588 -0.0000 0.0162 0.0001 0.0163 -69286.0078 -0.0066 -57.0652 -69343.0730 -0.0000 -69.0219 -0.0000 -75.6798 -0.0066
38 @XPENG2 -66892.8297 -0.0064 0.0037 -0.0000 0.0050 0.9163 -0.0064 -0.0064 0.0000 1.0000 1.0000 0 -12400 -12400 -0.0322 0.0161 0.0000 2151.0049 -64741.8248 0.0000 -0.0062 -1.6172 1.6172 0.0000 -0.0062 2081.8373 0.0002 2.6585 0.1241 2.7826 -62659.9875 -0.0060 -1010.4652 -63670.4527 0.0000 1140.5397 0.0000 1136.8408 -0.0061
39 @ASCEN102 -148206.8786 -0.0141 0.0037 -0.0000 0.0250 10.1512 -0.0141 -0.0141 0.0000 1.0000 0.6693 0 -34000 -34000 -0.0411 -0.0047 0.0000 6094.7776 -142112.1010 0.0000 -0.0135 -0.2778 0.2778 0.0000 -0.0135 5844.1394 0.0006 7.4630 2.2783 9.7412 -136267.9616 -0.0130 641.9700 -135625.9916 0.0000 6736.7477 0.0000 6716.8553 -0.0129
40 @AKESO1 -48487.4791 -0.0046 0.0037 -0.0000 0.0075 0.9963 -0.0046 -0.0046 0.0000 1.0000 1.0000 0 -4000 -4000 -0.0104 -0.0049 0.0000 502.8844 -47984.5946 -0.0000 -0.0046 -2.0409 2.0409 0.0000 -0.0046 497.6688 0.0000 0.6355 0.0163 0.6518 -47486.9258 -0.0045 234.3380 -47252.5878 -0.0000 737.2224 -0.0000 735.5743 -0.0045
41 @JUNSH1 -25646.0749 -0.0024 0.0037 -0.0000 0.0825 5.7967 -0.0024 -0.0024 0.0000 1.0000 0.1869 0 -11400 -11400 -0.0304 0.0021 0.0000 778.5273 -24867.5476 0.0000 -0.0024 -0.0745 0.0745 0.0000 -0.0024 754.8939 0.0001 0.9640 0.1095 1.0735 -24112.6538 -0.0023 -50.0340 -24162.6877 -0.0000 728.4933 0.0000 721.6232 -0.0023
42 @INDUS124 39451.2330 0.0038 0.0037 0.4053 0.0000 -0.0000 0.0038 0.0038 0.0000 1.0000 1.0000 0 41000 41000 0.0030 0.0056 0.0000 117.6391 39568.8721 0.0000 0.0038 -3.0957 3.0957 0.0000 0.0038 117.9899 0.0000 0.1507 0.0007 0.1514 39686.8620 0.0038 222.8836 39909.7456 -0.0000 340.5227 0.0000 339.9660 0.0038
43 @GULFD3 165.8842 0.0000 0.0050 0.0023 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 -87 87 0 -0.0116 -0.0044 0.0000 -1.9203 163.9639 0.0000 0.0000 -1.8248 1.8248 -0.0000 -0.0000 -165.9829 -0.0000 0.0830 0.0017 0.0847 -2.0189 -0.0000 0.0089 -2.0100 0.0000 -1.9114 0.0000 -1.9984 -0.0000
44 @CHANG17 -64304.2439 -0.0061 0.0047 -0.0000 0.0050 0.8809 -0.0061 -0.0061 0.0000 1.0000 1.0000 0 -75491 -75491 -0.0039 0.0039 0.0000 249.5603 -64054.6836 0.0000 -0.0061 -0.5452 0.5452 0.0000 -0.0061 248.5917 0.0000 0.0684 0.0076 0.0760 -63806.0919 -0.0061 -248.5917 -64054.6836 0.0000 0.9685 0.0000 0.0116 -0.0061
45 @HUANA1 -2429.8870 -0.0002 0.0047 -0.0000 0.0075 0.0499 -0.0002 -0.0002 0.0000 1.0000 1.0000 0 -1727 -1727 0.0088 0.0013 0.0000 -21.3566 -2451.2437 -0.0000 -0.0002 -0.4415 0.4415 0.0000 -0.0002 -21.5443 -0.0000 0.0706 0.0002 0.0707 -2472.7880 -0.0002 -3.3271 -2476.1151 -0.0000 -24.6837 -0.0000 -24.8044 -0.0002
46 @FUBON8 103297.8113 0.0098 0.0047 1.3443 0.0000 -0.0000 0.0098 0.0098 0.0000 1.0000 1.0000 0 22150 22150 0.0066 0.0035 0.0000 685.4738 103983.2851 -0.0000 0.0099 -1.3984 1.3984 0.0000 0.0099 690.0226 0.0001 0.1898 0.0181 0.2079 104673.3077 0.0100 371.0790 105044.3867 0.0000 1056.5529 -0.0000 1055.0007 0.0100
47 @LIFET16 -5853.6977 -0.0006 0.0037 -0.0000 0.0200 0.3208 -0.0006 -0.0006 0.0000 1.0000 0.1583 0 -34000 -34000 -0.0214 0.0219 0.0000 125.3129 -5728.3848 -0.0000 -0.0005 -0.1308 0.1308 0.0000 -0.0005 122.6303 0.0000 0.1566 0.0100 0.1666 -5605.7545 -0.0005 -122.6303 -5728.3848 0.0000 2.6826 -0.0000 2.1952 -0.0005
48 @TELST3 194425.0043 0.0185 0.0035 1.8643 0.0000 -0.0000 0.0185 0.0185 0.0000 1.0000 1.0000 0 56367 56367 0.0016 -0.0014 0.0000 309.6456 194734.6499 -0.0000 0.0185 -2.5634 2.5634 0.0000 0.0185 310.1388 0.0000 0.0698 0.0025 0.0723 195044.7887 0.0186 -277.2544 194767.5342 0.0000 32.3912 0.0000 30.4545 0.0185
49 @BYDEL1 -57159.6054 -0.0054 0.0037 -0.0000 0.0175 2.7405 -0.0054 -0.0054 0.0000 1.0000 1.0000 0 -18000 -18000 -0.0298 -0.0024 0.0000 1702.1449 -55457.4605 0.0000 -0.0053 -0.6842 0.6842 0.0000 -0.0053 1651.4570 0.0002 2.1089 0.2087 2.3176 -53806.0035 -0.0051 130.2627 -53675.7408 0.0000 1832.4076 0.0000 1827.3495 -0.0051
50 @SUMIT41 -219120.0299 -0.0209 0.0030 -0.0000 0.0050 3.0016 -0.0209 -0.0209 0.0000 1.0000 1.0000 0 -26800 -26800 -0.0053 0.0014 0.0000 1170.1879 -217949.8421 0.0000 -0.0207 -0.9937 0.9937 0.0000 -0.0207 1163.9386 0.0001 0.1455 0.0488 0.1943 -216785.9035 -0.0206 -298.3264 -217084.2298 0.0000 871.8615 0.0000 868.6656 -0.0207
51 @TAKAR10 -74657.9164 -0.0071 0.0030 -0.0000 0.0050 1.0227 -0.0071 -0.0071 0.0000 1.0000 0.9579 0 -4700 -4700 0.0248 0.0008 0.0000 -1848.0311 -76505.9474 -0.0000 -0.0073 -0.2617 0.2617 0.0000 -0.0073 -1893.7760 -0.0002 0.2367 0.4180 0.6548 -78399.7234 -0.0075 -61.1203 -78460.8437 0.0000 -1909.1514 0.0000 -1910.8289 -0.0075
52 @XINJI34 39013.1639 0.0037 0.0037 0.4008 0.0000 -0.0000 0.0037 0.0037 0.0000 1.0000 0.5901 0 33000 33000 -0.0086 -0.0033 0.0000 -336.2616 38676.9022 0.0000 0.0037 -0.3777 0.3777 0.0000 0.0037 -333.3633 -0.0000 0.4257 0.0150 0.4407 38343.5389 0.0037 -125.5848 38217.9541 0.0000 -461.8464 0.0000 -462.6880 0.0036
53 @SINOT26 74009.0812 0.0070 0.0037 0.7604 0.0000 -0.0000 0.0070 0.0070 0.0000 1.0000 1.0000 0 13000 13000 -0.0332 0.0051 0.0000 -2454.6994 71554.3818 -0.0000 0.0068 -1.0426 1.0426 0.0000 0.0068 -2373.2830 -0.0002 3.0307 0.3073 3.3380 69181.0988 0.0066 353.6038 69534.7025 -0.0000 -2101.0956 -0.0000 -2105.1940 0.0066
54 @NKSJH1 93980.5764 0.0090 0.0030 0.7724 0.0000 -0.0000 0.0090 0.0081 -0.0008 1.0000 1.0000 -200 2200 2000 0.0051 0.0055 0.0000 478.0622 94458.6386 -0.0000 0.0090 -2.2214 2.2214 -0.0008 0.0082 -8112.9865 -0.0008 1.0141 0.5583 1.5725 86345.6522 0.0082 477.1992 86822.8514 -0.0000 955.2614 -0.0000 952.9165 0.0083
55 @CITYD3 -114849.2209 -0.0109 0.0040 -0.0000 0.0050 1.5733 -0.0109 -0.0109 0.0000 1.0000 1.0000 0 -17400 -17400 -0.0142 -0.0014 0.0000 1628.5250 -113220.6959 0.0000 -0.0108 -0.2681 0.2681 0.0000 -0.0108 1605.4331 0.0002 1.0837 0.1335 1.2172 -111615.2628 -0.0106 157.2832 -111457.9796 -0.0000 1785.8083 0.0000 1783.0178 -0.0106
56 @FAREA51 -50187.4712 -0.0048 0.0037 -0.0000 0.0050 0.6875 -0.0048 -0.0048 0.0000 1.0000 1.0000 0 -58000 -58000 0.0095 0.0088 0.0000 -476.3510 -50663.8222 -0.0000 -0.0048 -0.1437 0.1437 0.0000 -0.0048 -480.8723 -0.0000 0.6141 0.0337 0.6478 -51144.6945 -0.0049 -452.5045 -51597.1989 -0.0000 -928.8555 -0.0000 -930.1907 -0.0049
57 @SIHUA3 -68988.1642 -0.0066 0.0037 -0.0000 0.0125 2.3626 -0.0066 -0.0066 0.0000 1.0000 0.2227 0 -698000 -698000 -0.0425 -0.0028 0.0000 2928.6614 -66059.5027 0.0000 -0.0063 -0.1198 0.1198 0.0000 -0.0063 2804.3349 0.0003 3.5811 1.2021 4.7832 -63255.1678 -0.0060 178.9999 -63076.1679 -0.0000 3107.6614 0.0000 3100.5155 -0.0060
58 @WUXIA4 144919.7942 0.0138 0.0077 3.0771 0.0000 -0.0000 0.0138 0.0138 0.0000 1.0000 1.0000 0 6279 6279 -0.0073 0.0049 0.0000 -1060.7817 143859.0124 -0.0000 0.0137 -14.0006 14.0006 0.0000 0.0137 -1053.0170 -0.0001 1.4307 0.0122 1.4429 142805.9954 0.0136 700.0588 143506.0541 -0.0000 -360.7230 -0.0000 -365.2430 0.0137
59 @AMPLI4 -78598.6735 -0.0075 0.0035 -0.0000 0.0050 1.0767 -0.0075 -0.0073 0.0002 1.0000 1.0000 1113 -44098 -42985 0.0012 0.0029 0.0000 -94.0567 -78692.7302 0.0000 -0.0075 -0.7341 0.7341 0.0002 -0.0073 1893.4399 0.0002 0.4260 0.2593 0.6853 -76799.2903 -0.0073 -224.7207 -77024.0110 0.0000 -318.7774 0.0000 -320.5394 -0.0073
60 @TACHE1 -16960.1259 -0.0016 0.0047 -0.0000 0.0175 0.8132 -0.0016 -0.0016 0.0000 1.0000 1.0000 0 -11000 -11000 -0.0135 0.0053 0.0000 228.2316 -16731.8942 -0.0000 -0.0016 -0.7304 0.7304 0.0000 -0.0016 225.1603 0.0000 0.0619 0.0071 0.0690 -16506.7339 -0.0016 -87.4455 -16594.1794 -0.0000 140.7862 -0.0000 139.9040 -0.0016
61 @FINAN321 -29369.7419 -0.0028 0.0030 -0.0000 0.0050 0.4023 -0.0028 -0.0027 0.0001 1.0000 0.2221 100 -2700 -2600 0.0013 0.0058 0.0000 -38.6984 -29408.4403 -0.0000 -0.0028 -0.1404 0.1404 0.0001 -0.0027 1051.2552 0.0001 0.1314 0.1202 0.2516 -28357.1850 -0.0027 -165.5859 -28522.7709 0.0000 -204.2843 0.0000 -204.9383 -0.0027
62 @AYALA10 7459.4174 0.0007 0.0100 0.2044 0.0000 -0.0000 0.0007 0.0007 0.0000 1.0000 0.0000 0 947 947 -0.0152 0.0002 0.0000 -113.6170 7345.8004 0.0000 0.0007 -0.0487 0.0487 0.0000 0.0007 -111.8865 -0.0000 0.8280 0.0088 0.8367 7233.9139 0.0007 1.2663 7235.1802 -0.0000 -112.3507 -0.0000 -113.3918 0.0007
