Pre apply eod - position file data for 2026-09-16 has 1003 rics.
assetKey bodValUSD bodWeights fcost fcostUSD bcost bcostUSD preOptWeights postOptWeights optTradeWeights longBoundHard shortBoundHard trade_qty preOptQty target_contracts cvret vcret fxretd preTradePnLHoldUSD preTradeValUSD preTradePnLFxUSD preTradeWeights tradeBoundLo tradeBoundHi execWeights postExecWeights tradeValUSD tradeWeights linearCostUSD impactCostUSD tcostUSD postTradeValUSD postTradeWeights postTradePnLHoldUSD eodValUSD postTradePnLFxUSD pnlHoldUSD pnlFxUSD totalPnLUSD eodWeights
0 @CHINA1176 37633.5338 0.0036 0.0037 0.3866 0.0000 -0.0000 0.0036 0.0036 0.0000 1.0000 1.0000 0 10200 10200 -0.0106 0.0037 0.0000 -398.5766 37234.9571 0.0000 0.0035 -0.6170 0.6170 0.0000 0.0035 -394.3553 -0.0000 0.5036 0.0117 0.5153 36840.6018 0.0035 137.0334 36977.6352 0.0000 -261.5433 0.0000 -262.4452 0.0035
1 @FOCUS55 23050.1358 0.0022 0.0077 0.4894 0.0000 -0.0000 0.0022 0.0022 0.0000 1.0000 0.0227 0 6519 6519 0.0051 0.0050 0.0000 117.4820 23167.6178 -0.0000 0.0022 -0.2980 0.2980 0.0000 0.0022 118.0807 0.0000 0.0424 0.0025 0.0449 23285.6985 0.0022 116.3362 23402.0348 0.0000 233.8182 0.0000 233.2838 0.0022
2 @GONGN1 253163.1989 0.0241 0.0077 5.3754 0.0000 -0.0000 0.0241 0.0241 0.0000 1.0000 0.0060 0 44262 44262 -0.0128 0.0053 0.0000 -3240.8591 249922.3399 0.0000 0.0237 -0.4838 0.4838 0.0000 0.0237 -3199.3713 -0.0003 4.3470 0.2252 4.5722 246722.9685 0.0234 1310.5261 248033.4946 0.0000 -1930.3330 0.0000 -1940.2806 0.0235
3 @GUANG336 141246.7494 0.0135 0.0077 2.9991 0.0000 -0.0000 0.0135 0.0135 0.0000 1.0000 0.0120 0 27497 27497 -0.0038 0.0041 0.0000 -531.6229 140715.1265 -0.0000 0.0134 -0.1842 0.1842 0.0000 0.0134 -529.6220 -0.0001 0.7196 0.0277 0.7473 140185.5045 0.0133 570.4311 140755.9355 0.0000 38.8081 -0.0000 35.0618 0.0133
4 @MINIS7 -6254.1532 -0.0006 0.0037 -0.0000 0.0175 0.2999 -0.0006 -0.0006 0.0000 1.0000 0.9836 0 -2800 -2800 -0.0094 0.0043 0.0000 58.7617 -6195.3915 0.0000 -0.0006 -0.2473 0.2473 0.0000 -0.0006 58.2096 0.0000 0.0743 0.0012 0.0756 -6137.1819 -0.0006 -26.3799 -6163.5618 -0.0000 32.3818 -0.0000 32.0063 -0.0006
5 @NETEA10 190827.1018 0.0182 0.0037 1.9606 0.0000 -0.0000 0.0182 0.0182 0.0000 1.0000 1.0000 0 8000 8000 -0.0041 0.0025 0.0000 -779.4324 190047.6695 -0.0000 0.0180 -2.6127 2.6127 0.0000 0.0180 -776.2488 -0.0001 0.9913 0.0157 1.0069 189271.4207 0.0180 471.5132 189742.9339 -0.0000 -307.9192 -0.0000 -310.8867 0.0180
6 @NEWCH6 93264.0718 0.0089 0.0037 0.9582 0.0000 -0.0000 0.0089 0.0089 0.0000 1.0000 1.0000 0 15800 15800 0.0011 0.0032 0.0000 103.8834 93367.9552 0.0000 0.0089 -0.5476 0.5476 0.0000 0.0089 103.9991 0.0000 0.1328 0.0018 0.1346 93471.9544 0.0089 299.2734 93771.2278 0.0000 403.1568 0.0000 402.0641 0.0089
7 @PHARM121 -34865.4118 -0.0033 0.0047 -0.0000 0.0100 0.9552 -0.0033 0.0000 0.0033 1.0000 1.0000 919 -919 0 -0.0024 0.0024 0.0000 84.2586 -34781.1532 -0.0000 -0.0033 -2.3003 2.3003 0.0033 0.0000 34971.6973 0.0033 9.6172 10.9958 20.6130 190.5441 0.0000 0.4616 191.0057 -0.0000 84.7202 -0.0000 63.1520 0.0000
8 @PINGA1 185992.0459 0.0177 0.0037 1.9109 0.0000 -0.0000 0.0177 0.0177 0.0000 1.0000 1.0000 0 27500 27500 -0.0037 -0.0011 0.0000 -681.5529 185310.4930 0.0000 0.0176 -3.7671 3.7671 0.0000 0.0176 -679.0554 -0.0001 0.8672 0.0083 0.8754 184631.4376 0.0175 -194.2284 184437.2091 -0.0000 -875.7813 0.0000 -878.5677 0.0175
9 @SIGUR1 39197.7909 0.0037 0.0047 0.5101 0.0000 -0.0000 0.0037 0.0037 0.0000 1.0000 0.9113 0 6000 6000 0.0138 -0.0017 0.0000 539.4006 39737.1915 -0.0000 0.0038 -0.4878 0.4878 0.0000 0.0038 546.8233 0.0001 0.1504 0.0308 0.1812 40284.0148 0.0038 -68.0607 40215.9541 0.0000 471.3399 0.0000 470.6486 0.0038
10 @SUNNY10 1712.1911 0.0002 0.0037 0.0176 0.0000 -0.0000 0.0002 0.0002 0.0000 1.0000 1.0000 0 200 200 0.0152 0.0048 0.0000 26.0769 1738.2680 0.0000 0.0002 -0.8848 0.8848 0.0000 0.0002 26.4741 0.0000 0.0338 0.0002 0.0340 1764.7421 0.0002 8.4726 1773.2147 -0.0000 34.5495 -0.0000 34.4980 0.0002
11 @TELEK13 44.5780 0.0000 0.0090 0.0011 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 23 23 0.0000 NaN 0.0000 0.0000 44.5780 0.0000 0.0000 NaN NaN 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 44.5780 0.0000 0.0000 44.5780 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 0.0000
12 @VOLTR2 27391.2274 0.0026 0.0047 0.3565 0.0000 -0.0000 0.0026 0.0026 0.0000 1.0000 0.0537 0 1000 1000 0.0182 -0.0066 0.0000 499.6896 27890.9170 0.0000 0.0026 -0.1986 0.1986 0.0000 0.0026 508.8053 0.0000 0.1399 0.0401 0.1800 28399.7223 0.0027 -188.2188 28211.5035 -0.0000 311.4708 0.0000 310.9343 0.0027
13 @WUXIA6 148398.4064 0.0141 0.0037 1.5246 0.0000 -0.0000 0.0141 0.0141 0.0000 1.0000 1.0000 0 6000 6000 0.0099 -0.0042 0.0000 1467.8109 149866.2173 -0.0000 0.0142 -1.2460 1.2460 0.0000 0.0142 1482.3290 0.0001 1.8929 0.0655 1.9584 151348.5463 0.0144 -632.5975 150715.9488 0.0000 835.2134 0.0000 831.7303 0.0143
14 @ZTOEX4 79073.7898 0.0075 0.0037 0.8124 0.0000 -0.0000 0.0075 0.0075 0.0000 1.0000 1.0000 0 3850 3850 -0.0082 0.0026 0.0000 -647.7057 78426.0841 -0.0000 0.0074 -0.6736 0.6736 0.0000 0.0074 -642.4002 -0.0001 0.8203 0.0202 0.8405 77783.6838 0.0074 204.2681 77987.9519 -0.0000 -443.4376 -0.0000 -445.0905 0.0074
15 @CITIC33 50098.4820 0.0048 0.0037 0.5147 0.0000 -0.0000 0.0048 0.0048 0.0000 1.0000 1.0000 0 16000 16000 -0.0023 0.0056 0.0000 -114.3946 49984.0874 0.0000 0.0047 -0.9751 0.9751 0.0000 0.0047 -114.1334 -0.0000 0.1457 0.0021 0.1478 49869.9540 0.0047 276.9743 50146.9282 0.0000 162.5797 0.0000 161.9171 0.0048
16 @CHINA1173 -17468.6869 -0.0017 0.0037 -0.0000 0.0050 0.2393 -0.0017 -0.0017 0.0000 1.0000 1.0000 0 -26000 -26000 -0.0065 0.0027 0.0000 113.0313 -17355.6556 -0.0000 -0.0016 -0.1926 0.1926 0.0000 -0.0016 112.2999 0.0000 0.1434 0.0027 0.1461 -17243.3557 -0.0016 -46.4354 -17289.7912 0.0000 66.5958 0.0000 66.2104 -0.0016
17 @CHINA152 -137400.0195 -0.0131 0.0047 -0.0000 0.0100 3.7644 -0.0131 -0.0131 0.0000 1.0000 1.0000 0 -234000 -234000 0.0013 -0.0013 0.0000 -173.9124 -137573.9319 -0.0000 -0.0131 -0.3672 0.3672 0.0000 -0.0131 -174.1325 -0.0000 0.5703 0.0027 0.5730 -137748.0644 -0.0131 174.1325 -137573.9319 0.0000 0.2201 0.0000 -4.1173 -0.0130
18 @GIANT18 43836.1717 0.0042 0.0037 0.4504 0.0000 -0.0000 0.0042 0.0042 0.0000 1.0000 0.2626 0 14000 14000 -0.0152 -0.0011 0.0000 -667.3625 43168.8092 0.0000 0.0041 -0.2674 0.2674 0.0000 0.0041 -657.2026 -0.0001 0.8392 0.0494 0.8886 42511.6066 0.0040 -45.8633 42465.7432 -0.0000 -713.2259 0.0000 -714.5649 0.0040
19 @PHARM172 50740.0107 0.0048 0.0037 0.5213 0.0000 -0.0000 0.0048 0.0048 0.0000 1.0000 0.6096 0 13800 13800 0.0191 -0.0099 0.0000 969.0468 51709.0575 0.0000 0.0049 -0.4572 0.4572 0.0000 0.0049 987.5540 0.0001 1.2611 0.1019 1.3630 52696.6115 0.0050 -521.3686 52175.2428 0.0000 447.6782 0.0000 445.7939 0.0049
20 @HANGL5 16956.1745 0.0016 0.0037 0.1742 0.0000 -0.0000 0.0016 0.0016 0.0000 1.0000 1.0000 0 20000 20000 0.0078 0.0049 0.0000 132.3338 17088.5083 -0.0000 0.0016 -0.1217 0.1217 0.0000 0.0016 133.3666 0.0000 0.1703 0.0045 0.1748 17221.8749 0.0016 85.0573 17306.9322 -0.0000 217.3911 -0.0000 217.0421 0.0016
21 @INTLC17 10390.5208 0.0010 0.0100 0.2847 0.0000 -0.0000 0.0010 0.0010 0.0000 1.0000 0.0232 0 682 682 -0.0289 -0.0089 0.0000 -300.6637 10089.8571 -0.0000 0.0010 -0.6742 0.6742 0.0000 0.0010 -291.9636 -0.0000 2.1605 0.0112 2.1717 9797.8936 0.0009 -87.1942 9710.6994 -0.0000 -387.8578 -0.0000 -390.3142 0.0009
22 @PAGOO1 -58.8022 -0.0000 0.0037 -0.0000 0.0350 0.0056 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.1966 77 -77 0 -0.0116 0.0067 0.0000 0.6832 -58.1190 -0.0000 -0.0000 -0.1647 0.1647 0.0000 0.0000 58.9722 0.0000 0.0753 0.0017 0.0770 0.8532 0.0000 0.0057 0.8589 -0.0000 0.6889 -0.0000 0.6063 0.0000
23 @XIZAN1 135419.5606 0.0129 0.0077 2.8753 0.0000 -0.0000 0.0129 0.0129 0.0000 1.0000 0.0000 0 25158 25158 -0.0100 0.0043 0.0000 -1359.0213 134060.5393 -0.0000 0.0127 -0.3094 0.3094 0.0000 0.0127 -1345.3826 -0.0001 1.8280 0.0780 1.9059 132715.1566 0.0126 565.7534 133280.9101 -0.0000 -793.2679 -0.0000 -798.0491 0.0126
24 @SHANG384 -63496.0730 -0.0060 0.0037 -0.0000 0.0275 4.7840 -0.0060 -0.0060 0.0000 1.0000 0.6364 0 -23500 -23500 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -63496.0730 0.0000 -0.0060 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -63496.0730 -0.0060 -0.0000 -63496.0730 0.0000 -0.0000 0.0000 -4.7840 -0.0060
25 @CHAIL1 -1179.5229 -0.0001 0.0047 -0.0000 0.0175 0.0566 -0.0001 0.0000 0.0001 1.0000 0.8383 336 -336 0 0.0078 0.0012 0.0000 -9.1529 -1188.6758 0.0000 -0.0001 -0.3929 0.3929 0.0001 -0.0000 1183.0913 0.0001 0.3254 0.0582 0.3835 -5.5846 -0.0000 -0.0067 -5.5913 0.0000 -9.1596 0.0000 -9.5997 -0.0000
26 @ADVAN68 243448.2612 0.0232 0.0050 3.3349 0.0000 -0.0000 0.0232 0.0233 0.0001 1.0000 1.0000 100 22900 23000 -0.0224 -0.0119 0.0000 -5454.2656 237993.9956 -0.0000 0.0226 -2.8144 2.8144 0.0001 0.0227 -4289.6101 -0.0004 2.1448 0.1862 2.3310 233704.3855 0.0222 -2770.7365 230933.6490 -0.0000 -8225.0021 -0.0000 -8230.6680 0.0219
27 @MICRO183 -60372.1892 -0.0057 0.0037 -0.0000 0.0375 6.2026 -0.0058 -0.0058 0.0000 1.0000 0.3294 0 -77900 -77900 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -60372.1892 0.0000 -0.0057 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0057 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -60372.1892 -0.0057 -0.0000 -60372.1892 0.0000 -0.0000 0.0000 -6.2026 -0.0057
28 @TWCOO1 -179893.2082 -0.0171 0.0047 -0.0000 0.0050 2.4643 -0.0171 -0.0171 0.0000 1.0000 1.0000 0 -211621 -211621 0.0036 0.0094 0.0000 -643.6719 -180536.8801 0.0000 -0.0171 -0.4012 0.4012 0.0000 -0.0171 -645.9750 -0.0001 2.1156 0.0239 2.1394 -181182.8551 -0.0172 -1694.3924 -182877.2474 -0.0000 -2338.0642 -0.0000 -2342.6680 -0.0173
29 @CHONG47 23866.1347 0.0023 0.0037 0.2452 0.0000 -0.0000 0.0023 0.0023 0.0000 1.0000 0.0000 0 30000 30000 0.0009 0.0103 0.0000 22.1889 23888.3236 0.0000 0.0023 -0.2269 0.2269 0.0000 0.0023 22.2096 0.0000 0.0284 0.0003 0.0287 23910.5332 0.0023 245.7757 24156.3089 0.0000 267.9646 0.0000 267.6907 0.0023
30 @HOUSE8 -8503.0963 -0.0008 0.0035 -0.0000 0.0175 0.4077 -0.0008 -0.0008 0.0000 1.0000 1.0000 0 -391 -391 0.0040 -0.0059 0.0000 -34.1004 -8537.1967 0.0000 -0.0008 -0.2959 0.2959 0.0000 -0.0008 -34.2371 -0.0000 0.0077 0.0006 0.0083 -8571.4339 -0.0008 50.4724 -8520.9615 0.0000 16.3720 0.0000 15.9561 -0.0008
31 @GUANG14 41378.4989 0.0039 0.0077 0.8786 0.0000 -0.0000 0.0039 0.0039 0.0000 1.0000 0.0028 0 27593 27593 0.0039 0.0051 0.0000 160.4114 41538.9103 0.0000 0.0039 -0.1656 0.1656 0.0000 0.0039 161.0332 0.0000 0.0578 0.0040 0.0618 41699.9435 0.0040 210.5849 41910.5284 0.0000 370.9963 0.0000 370.0559 0.0040
32 @TAIWA91 75089.7441 0.0072 0.0047 0.9772 0.0000 -0.0000 0.0072 0.0072 0.0000 1.0000 1.0000 0 1000 1000 0.0012 -0.0004 0.0000 92.4184 75182.1624 0.0000 0.0071 -37.1490 37.1490 0.0000 0.0071 92.5321 0.0000 0.0254 0.0001 0.0256 75274.6945 0.0071 -29.5163 75245.1782 0.0000 62.9020 0.0000 61.8992 0.0071
33 @CHUNG26 171683.1758 0.0164 0.0047 2.2342 0.0000 -0.0000 0.0164 0.0164 0.0000 1.0000 1.0000 0 38000 38000 -0.0034 0.0034 0.0000 -581.7966 171101.3792 -0.0000 0.0162 -1.5814 1.5814 0.0000 0.0162 -579.8250 -0.0001 1.8989 0.0079 1.9068 170521.5542 0.0162 579.8250 171101.3792 -0.0000 -1.9716 -0.0000 -6.1126 0.0162
34 @INTLG6 197216.8372 0.0188 0.0047 2.5665 0.0000 -0.0000 0.0188 0.0188 0.0000 1.0000 1.0000 0 9000 9000 0.0168 0.0005 0.0000 3308.9951 200525.8323 -0.0000 0.0190 -0.5980 0.5980 0.0000 0.0190 3364.5149 0.0003 0.9252 0.1800 1.1052 203890.3472 0.0194 92.8469 203983.1942 -0.0000 3401.8420 -0.0000 3398.1703 0.0193
35 @QINGH1 173021.0540 0.0165 0.0077 3.6737 0.0000 -0.0000 0.0165 0.0165 0.0000 1.0000 0.1456 0 46973 46973 -0.0052 0.0069 0.0000 -899.8216 172121.2324 -0.0000 0.0163 -4.0541 4.0541 0.0000 0.0163 -895.1420 -0.0001 1.2162 0.0157 1.2319 171226.0904 0.0163 1173.7258 172399.8162 0.0000 273.9042 -0.0000 268.9986 0.0163
36 @IRAYT1 -66097.0632 -0.0063 0.0077 -0.0000 0.0300 5.4326 -0.0063 -0.0063 0.0000 1.0000 0.0770 0 -4946 -4946 0.0135 0.0093 0.0000 -889.3805 -66986.4437 0.0000 -0.0064 -0.9170 0.9170 0.0000 -0.0064 -901.3477 -0.0001 1.2247 0.0491 1.2738 -67887.7914 -0.0064 -630.4153 -68518.2067 0.0000 -1519.7958 0.0000 -1526.5022 -0.0065
37 @XPENG2 -68469.0443 -0.0065 0.0037 -0.0000 0.0050 0.9379 -0.0065 -0.0065 0.0000 1.0000 1.0000 0 -13300 -13300 -0.0025 0.0035 0.0000 172.9413 -68296.1030 -0.0000 -0.0065 -0.8606 0.8606 0.0000 -0.0065 172.5045 0.0000 0.2203 0.0030 0.2233 -68123.5985 -0.0065 -240.1679 -68363.7664 0.0000 -67.2266 0.0000 -68.3878 -0.0065
38 @ASCEN102 -134894.6440 -0.0128 0.0037 -0.0000 0.0250 9.2394 -0.0128 -0.0128 0.0001 1.0000 0.6814 200 -34000 -33800 -0.0305 -0.0063 0.0000 4114.4255 -130780.2185 0.0000 -0.0124 -0.2371 0.2371 0.0001 -0.0123 4760.5820 0.0005 6.0793 1.4821 7.5614 -126019.6365 -0.0120 796.9934 -125222.6432 0.0000 4911.4188 0.0000 4894.6181 -0.0119
39 @AKESO1 -48573.7052 -0.0046 0.0037 -0.0000 0.0075 0.9981 -0.0046 -0.0046 0.0000 1.0000 1.0000 0 -4000 -4000 -0.0434 -0.0079 0.0000 2106.4803 -46467.2249 -0.0000 -0.0044 -3.4763 3.4763 0.0000 -0.0044 2015.1292 0.0002 2.5733 0.1243 2.6977 -44452.0957 -0.0042 350.9069 -44101.1887 0.0000 2457.3872 -0.0000 2453.6915 -0.0042
40 @JUNSH1 -23352.0943 -0.0022 0.0037 -0.0000 0.0825 5.2782 -0.0022 -0.0022 0.0000 1.0000 0.2006 0 -10600 -10600 -0.0173 -0.0000 0.0000 405.1575 -22946.9368 0.0000 -0.0022 -0.0661 0.0661 0.0000 -0.0022 398.1280 0.0000 0.5084 0.0419 0.5503 -22548.8088 -0.0021 0.2643 -22548.5445 -0.0000 405.4217 -0.0000 399.5932 -0.0021
41 @INDUS124 39150.9153 0.0037 0.0037 0.4022 0.0000 -0.0000 0.0037 0.0037 0.0000 1.0000 1.0000 0 41000 41000 0.0049 0.0011 0.0000 192.3461 39343.2614 -0.0000 0.0037 -2.3976 2.3976 0.0000 0.0037 193.2911 0.0000 0.2468 0.0015 0.2483 39536.5525 0.0038 43.0711 39579.6236 -0.0000 235.4172 -0.0000 234.7667 0.0038
42 @GULFD3 159.8253 0.0000 0.0050 0.0022 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 -87 87 0 -0.0097 -0.0027 0.0000 -1.5424 158.2829 0.0000 0.0000 -0.9639 0.9639 -0.0000 -0.0000 -160.2950 -0.0000 0.0801 0.0017 0.0818 -2.0122 -0.0000 0.0054 -2.0068 0.0000 -1.5371 0.0000 -1.6210 -0.0000
43 @CHANG17 -66549.6001 -0.0063 0.0047 -0.0000 0.0050 0.9116 -0.0063 -0.0063 0.0000 1.0000 1.0000 0 -75491 -75491 0.0202 0.0117 0.0000 -1341.9365 -67891.5366 0.0000 -0.0064 -0.8647 0.8647 0.0000 -0.0064 -1368.9959 -0.0001 4.4835 0.0992 4.5826 -69260.5326 -0.0066 -813.2145 -70073.7470 -0.0000 -2155.1510 -0.0000 -2160.6453 -0.0066
44 @HUANA1 -2550.1009 -0.0002 0.0047 -0.0000 0.0075 0.0524 -0.0002 -0.0002 0.0000 1.0000 1.0000 0 -1727 -1727 0.0103 -0.0007 0.0000 -26.2195 -2576.3204 0.0000 -0.0002 -0.6448 0.6448 0.0000 -0.0002 -26.4891 -0.0000 0.0868 0.0002 0.0870 -2602.8095 -0.0002 1.7686 -2601.0409 0.0000 -24.4509 0.0000 -24.5903 -0.0002
45 @FUBON8 105303.5272 0.0100 0.0047 1.3704 0.0000 -0.0000 0.0100 0.0100 0.0000 1.0000 1.0000 0 22150 22150 0.0064 0.0068 0.0000 673.9534 105977.4806 0.0000 0.0101 -2.3568 2.3568 0.0000 0.0101 678.2667 0.0001 0.1865 0.0190 0.2056 106655.7473 0.0101 725.4124 107381.1597 -0.0000 1399.3657 0.0000 1397.7898 0.0102
46 @LIFET16 -5873.4644 -0.0006 0.0037 -0.0000 0.0200 0.3218 -0.0006 -0.0006 0.0000 1.0000 0.1325 0 -34000 -34000 0.0117 0.0066 0.0000 -68.9237 -5942.3881 -0.0000 -0.0006 -0.0444 0.0444 0.0000 -0.0006 -69.7325 -0.0000 0.0890 0.0050 0.0941 -6012.1207 -0.0006 -39.9083 -6052.0290 0.0000 -108.8320 -0.0000 -109.2479 -0.0006
47 @TELST3 194778.3328 0.0186 0.0035 1.8677 0.0000 -0.0000 0.0186 0.0186 0.0000 1.0000 1.0000 0 56367 56367 0.0072 0.0012 0.0000 1406.1921 196184.5249 0.0000 0.0186 -3.1252 3.1252 0.0000 0.0186 1416.3441 0.0001 0.3187 0.0252 0.3439 197600.8690 0.0188 237.6982 197838.5671 -0.0000 1643.8903 -0.0000 1641.6787 0.0187
48 @BYDEL1 -52000.6466 -0.0050 0.0037 -0.0000 0.0175 2.4932 -0.0050 -0.0050 0.0000 1.0000 1.0000 0 -18000 -18000 0.0167 0.0140 0.0000 -866.4743 -52867.1209 0.0000 -0.0050 -0.4008 0.4008 0.0000 -0.0050 -880.9121 -0.0001 1.1249 0.0622 1.1871 -53748.0330 -0.0051 -752.1846 -54500.2177 -0.0000 -1618.6589 -0.0000 -1622.3392 -0.0052
49 @SUMIT41 -214080.5287 -0.0204 0.0030 -0.0000 0.0050 2.9326 -0.0204 -0.0204 0.0000 1.0000 1.0000 0 -26800 -26800 0.0052 -0.0008 0.0000 -1121.7964 -215202.3251 0.0000 -0.0204 -0.5729 0.5729 0.0000 -0.0204 -1127.6747 -0.0001 0.1410 0.0481 0.1891 -216329.9998 -0.0205 167.7287 -216162.2712 0.0000 -954.0678 0.0000 -957.1895 -0.0205
50 @TAKAR10 -93647.7600 -0.0089 0.0030 -0.0000 0.0050 1.2828 -0.0089 -0.0089 0.0000 1.0000 1.0000 0 -5900 -5900 0.0100 -0.0037 0.0000 -940.2229 -94587.9829 -0.0000 -0.0090 -0.1703 0.1703 0.0000 -0.0090 -949.6627 -0.0001 0.1187 0.1442 0.2629 -95537.6456 -0.0091 351.2957 -95186.3499 -0.0000 -588.9271 -0.0000 -590.4729 -0.0090
51 @XINJI34 38600.7977 0.0037 0.0037 0.3966 0.0000 -0.0000 0.0037 0.0037 0.0000 1.0000 0.5223 0 33000 33000 -0.0286 -0.0126 0.0000 -1104.3862 37496.4114 0.0000 0.0036 -0.6668 0.6668 0.0000 0.0036 -1072.7892 -0.0001 1.3700 0.0977 1.4676 36423.6222 0.0035 -459.7660 35963.8562 -0.0000 -1564.1522 0.0000 -1566.0164 0.0034
52 @SINOT26 65115.5394 0.0062 0.0037 0.6690 0.0000 -0.0000 0.0062 0.0062 0.0000 1.0000 1.0000 0 12500 12500 -0.0524 0.0000 0.0000 -3412.0985 61703.4409 -0.0000 0.0059 -1.4652 1.4652 0.0000 0.0059 -3233.3022 -0.0003 4.1289 0.4562 4.5851 58470.1387 0.0056 1.6596 58471.7983 -0.0000 -3410.4389 -0.0000 -3415.6930 0.0055
53 @NKSJH1 88108.5809 0.0084 0.0030 0.7242 0.0000 -0.0000 0.0084 0.0084 0.0000 1.0000 1.0000 0 2000 2000 0.0102 -0.0027 0.0000 900.1114 89008.6923 0.0000 0.0085 -2.4040 2.4040 0.0000 0.0085 909.3069 0.0001 0.1137 0.0229 0.1366 89917.9992 0.0085 -241.7476 89676.2516 0.0000 658.3638 0.0000 657.5031 0.0085
54 @CITYD3 -85537.1787 -0.0081 0.0040 -0.0000 0.0050 1.1717 -0.0081 -0.0081 0.0000 1.0000 1.0000 0 -13500 -13500 -0.0007 -0.0018 0.0000 62.6921 -85474.4867 -0.0000 -0.0081 -0.2776 0.2776 0.0000 -0.0081 62.6461 0.0000 0.0423 0.0010 0.0433 -85411.8406 -0.0081 149.7141 -85262.1264 0.0000 212.4062 -0.0000 211.1912 -0.0081
55 @FAREA51 -48063.7450 -0.0046 0.0037 -0.0000 0.0050 0.6584 -0.0046 -0.0046 0.0000 1.0000 1.0000 0 -58000 -58000 0.0001 0.0045 0.0000 -6.6556 -48070.4006 0.0000 -0.0046 -0.1113 0.1113 0.0000 -0.0046 -6.6565 -0.0000 0.0085 0.0001 0.0086 -48077.0571 -0.0046 -215.2038 -48292.2609 -0.0000 -221.8594 -0.0000 -222.5263 -0.0046
56 @SIHUA3 -63181.5122 -0.0060 0.0037 -0.0000 0.0125 2.1638 -0.0060 -0.0060 0.0000 1.0000 0.1992 0 -698000 -698000 -0.0010 0.0010 0.0000 62.2907 -63119.2214 -0.0000 -0.0060 -0.0268 0.0268 0.0000 -0.0060 62.2293 0.0000 0.0795 0.0038 0.0832 -63056.9921 -0.0060 -62.2293 -63119.2214 -0.0000 0.0614 -0.0000 -2.1856 -0.0060
57 @WUXIA4 146640.5610 0.0140 0.0077 3.1136 0.0000 -0.0000 0.0140 0.0140 0.0000 1.0000 1.0000 0 6279 6279 0.0095 -0.0028 0.0000 1388.1684 148028.7294 0.0000 0.0141 -17.3680 17.3680 0.0000 0.0141 1401.3095 0.0001 0.5026 0.0210 0.5237 149430.0388 0.0142 -418.6604 149011.3784 0.0000 969.5080 0.0000 965.8707 0.0141
58 @AMPLI4 -76723.3016 -0.0073 0.0035 -0.0000 0.0050 1.0510 -0.0073 -0.0073 0.0000 1.0000 1.0000 0 -42985 -42985 0.0054 -0.0053 0.0000 -414.9169 -77138.2185 -0.0000 -0.0073 -0.9745 0.9745 0.0000 -0.0073 -417.1608 -0.0000 0.0939 0.0255 0.1193 -77555.3793 -0.0074 411.2308 -77144.1485 0.0000 -3.6862 0.0000 -4.8565 -0.0073
59 @TACHE1 -15584.6639 -0.0015 0.0047 -0.0000 0.0175 0.7472 -0.0015 -0.0015 0.0000 1.0000 0.9939 0 -11000 -11000 0.0248 0.0094 0.0000 -386.3601 -15971.0240 -0.0000 -0.0015 -0.4927 0.4927 0.0000 -0.0015 -395.9384 -0.0000 1.2967 0.0158 1.3125 -16366.9623 -0.0016 -154.1747 -16521.1370 0.0000 -540.5348 0.0000 -542.5945 -0.0016
60 @FINAN321 -27388.1636 -0.0026 0.0030 -0.0000 0.0050 0.3752 -0.0026 -0.0026 0.0000 1.0000 0.0963 0 -2500 -2500 0.0063 0.0019 0.0000 -173.1313 -27561.2949 -0.0000 -0.0026 -0.1025 0.1025 0.0000 -0.0026 -174.2257 -0.0000 0.0218 0.0082 0.0300 -27735.5207 -0.0026 -53.9654 -27789.4861 0.0000 -227.0967 -0.0000 -227.5018 -0.0026
61 @AYALA10 7183.8258 0.0007 0.0100 0.1968 0.0000 -0.0000 0.0007 0.0007 0.0000 1.0000 0.0000 0 947 947 0.0102 0.0036 0.0000 72.9942 7256.8199 -0.0000 0.0007 -0.0866 0.0866 0.0000 0.0007 73.7359 0.0000 0.1032 0.0041 0.1073 7330.5558 0.0007 26.6756 7357.2314 0.0000 99.6698 0.0000 99.3656 0.0007
62 @FUYOG1 -183585.8897 -0.0175 0.0030 -0.0000 0.0050 2.5149 -0.0175 -0.0175 0.0000 1.0000 1.0000 0 -6300 -6300 0.0080 -0.0031 0.0000 -1474.1042 -185059.9938 0.0000 -0.0176 -0.1203 0.1203 0.0000 -0.0176 -1485.9405 -0.0001 0.1857 0.1209 0.3067 -186545.9343 -0.0177 580.8201 -185965.1142 0.0000 -893.2841 0.0000 -896.1056 -0.0176
