Pre apply eod - position file data for 2026-09-25 has 986 rics.
assetKey bodValUSD bodWeights fcost fcostUSD bcost bcostUSD preOptWeights postOptWeights optTradeWeights longBoundHard shortBoundHard trade_qty preOptQty target_contracts cvret vcret fxretd preTradePnLHoldUSD preTradeValUSD preTradePnLFxUSD preTradeWeights tradeBoundLo tradeBoundHi execWeights postExecWeights tradeValUSD tradeWeights linearCostUSD impactCostUSD tcostUSD postTradeValUSD postTradeWeights postTradePnLHoldUSD eodValUSD postTradePnLFxUSD pnlHoldUSD pnlFxUSD totalPnLUSD eodWeights
0 @CHINA1176 36958.7369 0.0035 0.0037 0.3797 0.0000 -0.0000 0.0035 0.0035 0.0000 1.0000 1.0000 0 10200 10200 -0.0083 0.0076 0.0000 -306.3813 36652.3556 0.0000 0.0035 -0.4056 0.4056 0.0000 0.0035 -303.8414 -0.0000 0.3880 0.0067 0.3947 36348.5141 0.0035 278.0407 36626.5549 0.0000 -28.3405 0.0000 -29.1149 0.0035
1 @FOCUS55 24050.3618 0.0023 0.0077 0.5107 0.0000 -0.0000 0.0023 0.0023 0.0000 0.0023 0.0000 0 6519 6519 0.0000 NaN 0.0000 0.0013 24050.3631 0.0000 0.0023 NaN NaN -0.0000 0.0023 -73.7350 -0.0000 0.1002 0.0013 0.1015 23976.6280 0.0023 0.0000 23976.6280 0.0000 0.0013 0.0000 -0.6109 0.0023
2 @GONGN1 249888.1827 0.0238 0.0077 5.3058 0.0000 -0.0000 0.0238 0.0238 0.0000 0.0238 0.0000 0 44262 44262 0.0000 NaN 0.0000 0.0315 249888.2142 0.0000 0.0239 NaN NaN -0.0001 0.0238 -766.1219 -0.0001 1.0409 0.0258 1.0668 249122.0922 0.0238 0.0000 249122.0922 0.0000 0.0315 0.0000 -6.3411 0.0238
3 @GUANG336 144299.4812 0.0137 0.0077 3.0639 0.0000 -0.0000 0.0137 0.0137 0.0000 0.0137 0.0000 0 27497 27497 0.0000 NaN 0.0000 0.0000 144299.4812 0.0000 0.0138 NaN NaN -0.0000 0.0137 -442.4018 -0.0000 0.6011 0.0180 0.6191 143857.0793 0.0137 0.0000 143857.0793 0.0000 0.0000 0.0000 -3.6830 0.0138
4 @MINIS7 -6286.5200 -0.0006 0.0037 -0.0000 0.0175 0.3014 -0.0006 -0.0006 0.0000 1.0000 0.5462 0 -2800 -2800 -0.0199 0.0059 0.0000 125.3012 -6161.2188 0.0000 -0.0006 -0.0565 0.0565 0.0000 -0.0006 122.8037 0.0000 0.1568 0.0040 0.1608 -6038.4151 -0.0006 -35.3362 -6073.7513 0.0000 89.9650 0.0000 89.5027 -0.0006
5 @NETEA10 190324.4307 0.0181 0.0037 1.9554 0.0000 -0.0000 0.0181 0.0181 0.0000 1.0000 1.0000 0 8000 8000 -0.0330 0.0025 0.0000 -6272.5469 184051.8838 -0.0000 0.0176 -2.3926 2.3926 0.0000 0.0176 -6065.8217 -0.0006 7.7461 0.3087 8.0547 177986.0621 0.0170 443.6578 178429.7199 -0.0000 -5828.8891 -0.0000 -5838.8992 0.0171
6 @NEWCH6 93066.1877 0.0089 0.0037 0.9562 0.0000 -0.0000 0.0089 0.0089 0.0000 1.0000 1.0000 0 15800 15800 -0.0148 0.0058 0.0000 -1376.6121 91689.5756 -0.0000 0.0088 -0.3668 0.3668 0.0000 0.0088 -1356.2496 -0.0001 1.7319 0.0689 1.8008 90333.3261 0.0086 522.7439 90856.0700 0.0000 -853.8681 -0.0000 -856.6251 0.0087
7 @PHARM121 -33384.0237 -0.0032 0.0047 -0.0000 0.0375 3.4299 -0.0032 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0032 0 -919 -919 0.0000 NaN 0.0000 -0.0000 -33384.0237 0.0000 -0.0032 NaN NaN 0.0000 -0.0032 102.3507 0.0000 0.0281 0.0016 0.0297 -33281.6730 -0.0032 -0.0000 -33281.6730 0.0000 -0.0000 0.0000 -3.4596 -0.0032
8 @PINGA1 186700.3773 0.0178 0.0037 1.9182 0.0000 -0.0000 0.0178 0.0178 0.0000 1.0000 1.0000 0 27500 27500 -0.0130 0.0027 0.0000 -2422.6964 184277.6810 0.0000 0.0176 -3.9815 3.9815 0.0000 0.0176 -2391.2585 -0.0002 3.0536 0.0484 3.1021 181886.4225 0.0174 487.9154 182374.3379 0.0000 -1934.7810 0.0000 -1939.8012 0.0174
9 @SIGUR1 45856.2682 0.0044 0.0047 0.5968 0.0000 -0.0000 0.0044 0.0044 0.0000 0.0044 0.0000 0 6000 6000 0.0000 NaN 0.0000 0.0000 45856.2682 0.0000 0.0044 NaN NaN -0.0000 0.0044 -140.5888 -0.0000 0.4604 0.0045 0.4650 45715.6793 0.0044 0.0000 45715.6793 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0617 0.0044
10 @SUNNY10 8312.6686 0.0008 0.0037 0.0854 0.0000 -0.0000 0.0008 0.0008 0.0000 1.0000 1.0000 0 1000 1000 -0.0191 0.0148 0.0000 -158.7802 8153.8884 0.0000 0.0008 -0.9450 0.9450 0.0000 0.0008 -155.7473 -0.0000 0.1989 0.0024 0.2013 7998.1411 0.0008 118.2299 8116.3710 0.0000 -40.5503 0.0000 -40.8369 0.0008
11 @TELEK13 44.5343 0.0000 0.0090 0.0011 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 -23 23 0 0.0007 0.0043 0.0000 0.0321 44.5664 0.0000 0.0000 -0.0880 0.0880 -0.0000 0.0000 -44.3977 -0.0000 0.0799 0.0007 0.0806 0.1688 0.0000 0.0007 0.1695 0.0000 0.0329 0.0000 -0.0488 0.0000
12 @VOLTR2 27645.8571 0.0026 0.0047 0.3598 0.0000 -0.0000 0.0026 0.0026 0.0000 0.0026 0.0000 0 1000 1000 0.0000 NaN 0.0000 0.0000 27645.8571 0.0000 0.0026 NaN NaN -0.0000 0.0026 -84.7583 -0.0000 0.2776 0.0025 0.2801 27561.0988 0.0026 0.0000 27561.0988 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6399 0.0026
13 @WUXIA6 156818.7548 0.0149 0.0037 1.6112 0.0000 -0.0000 0.0149 0.0149 0.0000 1.0000 1.0000 0 6000 6000 0.0193 0.0031 0.0000 3026.3896 159845.1445 0.0000 0.0153 -0.8336 0.8336 0.0000 0.0153 3084.7949 0.0003 3.9393 0.2099 4.1492 162929.9393 0.0156 501.9918 163431.9311 0.0000 3528.3814 0.0000 3522.6210 0.0156
14 @ZTOEX4 72688.6802 0.0069 0.0037 0.7468 0.0000 -0.0000 0.0069 0.0068 -0.0001 1.0000 1.0000 -50 3650 3600 -0.0288 0.0099 0.0000 -2091.9654 70596.7149 -0.0000 0.0067 -0.7837 0.7837 -0.0001 0.0067 -2995.8724 -0.0003 3.8257 0.2293 4.0550 67600.8425 0.0065 666.3583 68267.2008 0.0000 -1425.6071 0.0000 -1430.4089 0.0065
15 @CITIC33 46739.6444 0.0045 0.0037 0.4802 0.0000 -0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 1.0000 1.0000 0 15000 15000 -0.0146 0.0098 0.0000 -681.3975 46058.2469 0.0000 0.0044 -0.2507 0.2507 0.0000 0.0044 -671.4637 -0.0001 0.8575 0.0275 0.8849 45386.7832 0.0043 445.3422 45832.1254 -0.0000 -236.0552 -0.0000 -237.4204 0.0044
16 @CHINA1173 -17403.0569 -0.0017 0.0037 -0.0000 0.0050 0.2384 -0.0017 -0.0017 0.0000 1.0000 1.0000 0 -26000 -26000 -0.0249 0.0069 0.0000 432.5913 -16970.4656 0.0000 -0.0016 -0.1277 0.1277 0.0000 -0.0016 421.8383 0.0000 0.5387 0.0191 0.5578 -16548.6273 -0.0016 -114.7514 -16663.3787 -0.0000 317.8399 0.0000 317.0437 -0.0016
17 @CHINA152 -137257.3906 -0.0131 0.0047 -0.0000 0.0100 3.7605 -0.0131 -0.0131 0.0000 0.0000 0.0131 0 -234000 -234000 0.0000 NaN 0.0000 -0.0000 -137257.3906 0.0000 -0.0131 NaN NaN 0.0000 -0.0131 420.8118 0.0000 0.1157 0.0096 0.1253 -136836.5788 -0.0131 -0.0000 -136836.5788 0.0000 -0.0000 0.0000 -3.8858 -0.0131
18 @GIANT18 44087.7389 0.0042 0.0037 0.4530 0.0000 -0.0000 0.0042 0.0042 0.0000 1.0000 0.5147 0 14000 14000 -0.0288 0.0021 0.0000 -1267.6451 42820.0938 -0.0000 0.0041 -0.0754 0.0754 0.0000 0.0041 -1231.1968 -0.0001 1.5722 0.1226 1.6949 41588.8970 0.0040 87.0028 41675.8997 0.0000 -1180.6423 -0.0000 -1182.7902 0.0040
19 @PHARM172 53381.0989 0.0051 0.0037 0.5484 0.0000 -0.0000 0.0051 0.0051 0.0000 1.0000 0.6357 0 13800 13800 0.0034 -0.0021 0.0000 183.5258 53564.6247 0.0000 0.0051 -0.0780 0.0780 0.0000 0.0051 184.1568 0.0000 0.2352 0.0087 0.2439 53748.7815 0.0051 -113.5221 53635.2594 -0.0000 70.0037 -0.0000 69.2114 0.0051
20 @HANGL5 16650.8364 0.0016 0.0037 0.1711 0.0000 -0.0000 0.0016 0.0016 0.0000 1.0000 1.0000 0 20000 20000 -0.0136 0.0068 0.0000 -226.4254 16424.4110 0.0000 0.0016 -0.1748 0.1748 0.0000 0.0016 -223.3464 -0.0000 0.2852 0.0101 0.2953 16201.0646 0.0015 110.1653 16311.2299 -0.0000 -116.2601 0.0000 -116.7265 0.0016
21 @INTLC17 9621.0222 0.0009 0.0100 0.2636 0.0000 -0.0000 0.0009 0.0009 0.0000 1.0000 0.0128 0 682 682 0.0220 0.0172 0.0000 211.3479 9832.3701 -0.0000 0.0009 -0.3439 0.3439 0.0000 0.0009 215.9906 0.0000 0.3024 0.0075 0.3098 10048.3607 0.0010 172.8507 10221.2114 0.0000 384.1985 -0.0000 383.6251 0.0010
22 @PAGOO1 -59.3444 -0.0000 0.0037 -0.0000 0.0350 0.0057 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0971 77 -77 0 -0.0097 0.0131 0.0000 0.5733 -58.7711 -0.0000 -0.0000 -0.0558 0.0558 0.0000 0.0000 59.1587 0.0000 0.0755 0.0016 0.0772 0.3876 0.0000 0.0051 0.3927 -0.0000 0.5784 -0.0000 0.4955 0.0000
23 @XIZAN1 136747.9972 0.0130 0.0077 2.9036 0.0000 -0.0000 0.0130 0.0130 0.0000 0.0130 0.0000 0 25158 25158 0.0000 NaN 0.0000 0.0000 136747.9972 0.0000 0.0131 NaN NaN -0.0000 0.0130 -419.2500 -0.0000 0.5696 0.0148 0.5844 136328.7472 0.0130 0.0000 136328.7472 0.0000 0.0000 0.0000 -3.4880 0.0130
24 @SHANG384 -63496.0730 -0.0060 0.0037 -0.0000 0.0275 4.7840 -0.0060 -0.0060 0.0000 1.0000 0.6618 0 -23500 -23500 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -63496.0730 0.0000 -0.0061 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0061 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -63496.0730 -0.0061 -0.0000 -63496.0730 0.0000 -0.0000 0.0000 -4.7840 -0.0061
25 @CHAIL1 -1130.7439 -0.0001 0.0047 -0.0000 0.0225 0.0697 -0.0001 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0 -336 -336 0.0000 NaN 0.0000 -0.0000 -1130.7439 0.0000 -0.0001 NaN NaN 0.0000 -0.0001 3.4667 0.0000 0.0010 0.0000 0.0010 -1127.2772 -0.0001 -0.0000 -1127.2772 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0707 -0.0001
26 @ADVAN68 237326.1694 0.0226 0.0050 3.2510 0.0000 -0.0000 0.0226 0.0226 0.0000 1.0000 1.0000 0 23000 23000 0.0024 -0.0024 0.0000 566.4804 237892.6498 0.0000 0.0227 -1.1032 1.1032 0.0000 0.0227 567.8325 0.0001 0.2839 0.0096 0.2935 238460.4823 0.0228 -567.8325 237892.6498 0.0000 -1.3521 0.0000 -4.8967 0.0228
27 @MICRO183 -60372.1892 -0.0057 0.0037 -0.0000 0.0375 6.2026 -0.0058 -0.0058 0.0000 1.0000 0.3447 0 -77900 -77900 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -60372.1892 0.0000 -0.0058 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -60372.1892 -0.0058 -0.0000 -60372.1892 0.0000 -0.0000 0.0000 -6.2026 -0.0058
28 @TWCOO1 -169390.6277 -0.0161 0.0047 -0.0000 0.0050 2.3204 -0.0161 -0.0161 0.0000 0.0000 0.0161 0 -203621 -203621 0.0000 NaN 0.0000 -0.0000 -169390.6277 0.0000 -0.0162 NaN NaN 0.0000 -0.0161 519.3277 0.0000 0.1428 0.0162 0.1590 -168871.3000 -0.0161 -0.0000 -168871.3000 0.0000 -0.0000 0.0000 -2.4794 -0.0162
29 @CHONG47 24287.7843 0.0023 0.0037 0.2495 0.0000 -0.0000 0.0023 0.0023 0.0000 1.0000 0.0000 0 30000 30000 -0.0135 0.0001 0.0000 -327.7844 23959.9999 0.0000 0.0023 -0.0368 0.0368 0.0000 0.0023 -323.3607 -0.0000 0.4129 0.0177 0.4306 23636.6391 0.0023 2.6413 23639.2804 -0.0000 -325.1432 -0.0000 -325.8233 0.0023
30 @HOUSE8 -3958.9110 -0.0004 0.0035 -0.0000 0.0150 0.1627 -0.0004 -0.0004 0.0000 1.0000 1.0000 0 -184 -184 -0.0195 0.0013 0.0000 77.2188 -3881.6922 -0.0000 -0.0004 -0.1601 0.1601 0.0000 -0.0004 75.7126 0.0000 0.0170 0.0020 0.0190 -3805.9796 -0.0004 -4.8476 -3810.8272 -0.0000 72.3712 -0.0000 72.1895 -0.0004
31 @GUANG14 41278.3865 0.0039 0.0077 0.8765 0.0000 -0.0000 0.0039 0.0039 0.0000 0.0039 0.0000 0 27593 27593 0.0000 NaN 0.0000 0.0000 41278.3865 0.0000 0.0039 NaN NaN -0.0000 0.0039 -126.5537 -0.0000 0.1719 0.0025 0.1745 41151.8328 0.0039 0.0000 41151.8328 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0510 0.0039
32 @TAIWA91 77842.4305 0.0074 0.0047 1.0130 0.0000 -0.0000 0.0074 0.0074 0.0000 0.0074 0.0000 0 1000 1000 0.0000 NaN 0.0000 0.0000 77842.4305 0.0000 0.0074 NaN NaN -0.0000 0.0074 -238.6539 -0.0000 0.7816 0.0006 0.7822 77603.7766 0.0074 0.0000 77603.7766 0.0000 0.0000 0.0000 -1.7952 0.0074
33 @CHUNG26 173297.6938 0.0165 0.0047 2.2552 0.0000 -0.0000 0.0165 0.0165 0.0000 0.0165 0.0000 0 38000 38000 0.0000 NaN 0.0000 0.0000 173297.6938 0.0000 0.0166 NaN NaN -0.0001 0.0165 -531.3062 -0.0001 1.7400 0.0063 1.7464 172766.3875 0.0165 0.0000 172766.3875 0.0000 0.0000 0.0000 -4.0016 0.0165
34 @INTLG6 215411.2350 0.0205 0.0047 2.8033 0.0000 -0.0000 0.0205 0.0205 0.0000 0.0205 0.0000 0 9000 9000 0.0000 NaN 0.0000 0.0000 215411.2350 0.0000 0.0206 NaN NaN -0.0001 0.0205 -660.4204 -0.0001 2.1629 0.0209 2.1838 214750.8146 0.0205 0.0000 214750.8146 0.0000 0.0000 0.0000 -4.9870 0.0205
35 @QINGH1 165877.1896 0.0158 0.0077 3.5220 0.0000 -0.0000 0.0158 0.0158 0.0000 0.0158 0.0000 0 46973 46973 0.0000 NaN 0.0000 0.0000 165877.1896 0.0000 0.0158 NaN NaN -0.0000 0.0158 -508.5560 -0.0000 0.6910 0.0069 0.6979 165368.6335 0.0158 0.0000 165368.6335 0.0000 0.0000 0.0000 -4.2199 0.0158
36 @IRAYT1 -47076.7582 -0.0045 0.0077 -0.0000 0.0250 3.2244 -0.0045 -0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0 -3546 -3546 0.0000 NaN 0.0000 -0.0000 -47076.7582 0.0000 -0.0045 NaN NaN 0.0000 -0.0045 144.3307 0.0000 0.0518 0.0036 0.0554 -46932.4275 -0.0045 -0.0000 -46932.4275 0.0000 -0.0000 0.0000 -3.2798 -0.0045
37 @XPENG2 -68200.3524 -0.0065 0.0037 -0.0000 0.0050 0.9343 -0.0065 -0.0065 0.0000 1.0000 1.0000 0 -13300 -13300 -0.0211 0.0022 0.0000 1435.7236 -66764.6288 -0.0000 -0.0064 -0.5800 0.5800 0.0000 -0.0064 1405.4993 0.0001 1.7948 0.0707 1.8655 -65359.1295 -0.0062 -143.9208 -65503.0502 0.0000 1291.8028 -0.0000 1289.0030 -0.0063
38 @ASCEN102 -100172.7848 -0.0095 0.0037 -0.0000 0.0250 6.8611 -0.0095 -0.0081 0.0014 1.0000 0.5924 4000 -27000 -23000 -0.0139 0.0071 0.0000 1389.6922 -98783.0926 -0.0000 -0.0094 -0.0479 0.0479 0.0014 -0.0080 15960.0779 0.0015 20.3810 9.2576 29.6386 -82823.0147 -0.0079 -587.8853 -83410.9000 -0.0000 801.8069 -0.0000 765.3071 -0.0080
39 @AKESO1 -47887.0899 -0.0046 0.0037 -0.0000 0.0075 0.9840 -0.0046 -0.0046 0.0000 1.0000 1.0000 0 -4000 -4000 -0.0082 0.0045 0.0000 393.2098 -47493.8801 -0.0000 -0.0045 -0.7729 0.7729 0.0000 -0.0045 389.9811 0.0000 0.4980 0.0113 0.5093 -47103.8989 -0.0045 -212.9415 -47316.8404 0.0000 180.2684 0.0000 178.7751 -0.0045
40 @JUNSH1 -10691.4669 -0.0010 0.0037 -0.0000 0.1100 3.2221 -0.0010 -0.0010 0.0000 1.0000 0.1903 0 -4600 -4600 -0.0101 0.0146 0.0000 108.0243 -10583.4426 0.0000 -0.0010 -0.0201 0.0201 0.0000 -0.0010 106.9328 0.0000 0.1366 0.0072 0.1437 -10476.5098 -0.0010 -153.3763 -10629.8861 0.0000 -45.3521 0.0000 -48.7179 -0.0010
41 @INDUS124 40041.0549 0.0038 0.0037 0.4114 0.0000 -0.0000 0.0038 0.0038 0.0000 1.0000 1.0000 0 41000 41000 -0.0189 -0.0001 0.0000 -754.8145 39286.2403 0.0000 0.0038 -2.4914 2.4914 0.0000 0.0038 -740.5855 -0.0001 0.9457 0.0101 0.9558 38545.6548 0.0037 -3.0767 38542.5781 0.0000 -757.8913 0.0000 -759.2584 0.0037
42 @GULFD3 157.4249 0.0000 0.0050 0.0022 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 -87 87 0 0.0012 0.0029 0.0000 0.1874 157.6122 0.0000 0.0000 -1.1339 1.1339 -0.0000 0.0000 -156.9414 -0.0000 0.0785 0.0016 0.0800 0.6708 0.0000 0.0020 0.6728 0.0000 0.1893 0.0000 0.1071 0.0000
43 @CHANG17 -428.5344 -0.0000 0.0047 -0.0000 0.0175 0.0205 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 -491 -491 0.0000 NaN 0.0000 -0.0000 -428.5344 0.0000 -0.0000 NaN NaN 0.0000 -0.0000 1.3138 0.0000 0.0004 0.0000 0.0004 -427.2205 -0.0000 -0.0000 -427.2205 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0209 -0.0000
44 @HUANA1 -1046.0843 -0.0001 0.0047 -0.0000 0.0075 0.0215 -0.0001 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0 -727 -727 0.0000 NaN 0.0000 -0.0000 -1046.0843 0.0000 -0.0001 NaN NaN 0.0000 -0.0001 3.2071 0.0000 0.0009 0.0000 0.0009 -1042.8772 -0.0001 -0.0000 -1042.8772 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0224 -0.0001
45 @FUBON8 104497.5658 0.0100 0.0047 1.3599 0.0000 -0.0000 0.0100 0.0100 0.0000 0.0100 0.0000 0 22150 22150 0.0000 NaN 0.0000 0.0000 104497.5658 0.0000 0.0100 NaN NaN -0.0000 0.0100 -320.3748 -0.0000 1.0492 0.0059 1.0551 104177.1910 0.0100 0.0000 104177.1910 0.0000 0.0000 0.0000 -2.4150 0.0100
46 @LIFET16 -3075.1780 -0.0003 0.0037 -0.0000 0.0200 0.1685 -0.0003 -0.0003 0.0000 1.0000 0.1468 0 -18000 -18000 -0.0424 0.0170 0.0000 130.3510 -2944.8270 0.0000 -0.0003 -0.0481 0.0481 0.0000 -0.0003 124.8257 0.0000 0.1594 0.0123 0.1717 -2820.0012 -0.0003 -47.9086 -2867.9098 0.0000 82.4425 0.0000 82.1022 -0.0003
47 @TELST3 189695.6593 0.0181 0.0035 1.8190 0.0000 -0.0000 0.0181 0.0185 0.0005 1.0000 1.0000 1482 56367 57849 -0.0006 0.0008 0.0000 -121.2741 189574.3852 -0.0000 0.0181 -1.4706 1.4706 0.0005 0.0186 4847.8081 0.0005 1.0908 0.1494 1.2402 194422.1933 0.0186 157.2267 194579.4200 0.0000 35.9526 0.0000 32.8934 0.0186
48 @BYDEL1 -51004.3460 -0.0049 0.0037 -0.0000 0.0175 2.4454 -0.0049 -0.0049 0.0000 1.0000 1.0000 0 -17500 -17500 -0.0160 0.0073 0.0000 815.0329 -50189.3132 0.0000 -0.0048 -0.1713 0.1713 0.0000 -0.0048 802.0089 0.0001 1.0242 0.0467 1.0709 -49387.3043 -0.0047 -362.9131 -49750.2173 0.0000 452.1198 0.0000 448.6035 -0.0048
49 @SUMIT41 -205691.5448 -0.0196 0.0030 -0.0000 0.0050 2.8177 -0.0196 -0.0196 0.0000 1.0000 1.0000 0 -26800 -26800 0.0059 -0.0014 0.0000 -1218.8796 -206910.4244 -0.0000 -0.0198 -0.8940 0.8940 0.0000 -0.0198 -1226.1024 -0.0001 0.1533 0.0585 0.2118 -208136.5268 -0.0199 289.4702 -207847.0566 0.0000 -929.4094 0.0000 -932.4388 -0.0199
50 @TAKAR10 -96603.3922 -0.0092 0.0030 -0.0000 0.0050 1.3233 -0.0092 -0.0106 -0.0014 1.0000 0.6406 -900 -5900 -6800 0.0317 -0.0008 0.0000 -3066.0603 -99669.4525 -0.0000 -0.0095 -0.3432 0.3432 -0.0014 -0.0109 -18320.5749 -0.0018 2.2901 10.9825 13.2725 -117990.0274 -0.0113 99.9727 -117890.0547 0.0000 -2966.0876 -0.0000 -2980.6835 -0.0113
51 @XINJI34 37298.0013 0.0036 0.0037 0.3832 0.0000 -0.0000 0.0036 0.0036 0.0000 1.0000 0.4697 0 33000 33000 -0.0245 0.0061 0.0000 -915.5197 36382.4816 -0.0000 0.0035 -0.0527 0.0527 0.0000 0.0035 -893.0472 -0.0001 1.1404 0.0803 1.2207 35489.4344 0.0034 215.8731 35705.3075 0.0000 -699.6466 0.0000 -701.2505 0.0034
52 @SINOT26 56862.7243 0.0054 0.0037 0.5842 0.0000 -0.0000 0.0054 0.0054 0.0000 1.0000 1.0000 0 12500 12500 -0.0218 0.0114 0.0000 -1241.1703 55621.5540 0.0000 0.0053 -0.5662 0.5662 0.0000 0.0053 -1214.0787 -0.0001 1.5504 0.1014 1.6517 54407.4753 0.0052 621.6955 55029.1708 -0.0000 -619.4748 0.0000 -621.7108 0.0053
53 @NKSJH1 85505.8274 0.0081 0.0030 0.7028 0.0000 -0.0000 0.0081 0.0081 0.0000 1.0000 1.0000 0 2000 2000 0.0121 0.0056 0.0000 1034.3525 86540.1799 -0.0000 0.0083 -2.4686 2.4686 0.0000 0.0083 1046.8650 0.0001 0.1309 0.0298 0.1607 87587.0448 0.0084 487.5417 88074.5865 -0.0000 1521.8942 -0.0000 1521.0307 0.0084
54 @CITYD3 -74487.9392 -0.0071 0.0040 -0.0000 0.0050 1.0204 -0.0071 -0.0071 0.0000 1.0000 1.0000 0 -11600 -11600 0.0018 0.0030 0.0000 -137.7387 -74625.6779 -0.0000 -0.0071 -0.2984 0.2984 0.0000 -0.0071 -137.9934 -0.0000 0.0931 0.0039 0.0970 -74763.6713 -0.0071 -225.1508 -74988.8220 0.0000 -362.8895 0.0000 -364.0069 -0.0072
55 @FAREA51 -47658.8748 -0.0045 0.0037 -0.0000 0.0050 0.6529 -0.0045 -0.0045 0.0000 1.0000 1.0000 0 -58000 -58000 -0.0165 0.0041 0.0000 784.5796 -46874.2952 -0.0000 -0.0045 -0.0494 0.0494 0.0000 -0.0045 771.6636 0.0001 0.9854 0.0654 1.0508 -46102.6316 -0.0044 -189.8253 -46292.4569 -0.0000 594.7544 -0.0000 593.0507 -0.0044
56 @SIHUA3 -64963.7647 -0.0062 0.0037 -0.0000 0.0125 2.2248 -0.0062 -0.0062 0.0000 1.0000 0.1985 0 -698000 -698000 -0.0193 0.0057 0.0000 1254.7742 -63708.9905 0.0000 -0.0061 -0.0126 0.0126 0.0000 -0.0061 1230.5383 0.0001 1.5714 0.3369 1.9083 -62478.4522 -0.0060 -357.8194 -62836.2716 0.0000 896.9548 0.0000 892.8217 -0.0060
57 @WUXIA4 151938.0637 0.0145 0.0077 3.2261 0.0000 -0.0000 0.0145 0.0145 0.0000 0.0145 0.0000 0 6279 6279 0.0000 NaN 0.0000 0.0225 151938.0862 0.0000 0.0145 NaN NaN -0.0000 0.0145 -465.8207 -0.0000 0.6329 0.0043 0.6372 151472.2655 0.0145 0.0000 151472.2655 0.0000 0.0225 0.0000 -3.8408 0.0145
58 @AMPLI4 -80501.3466 -0.0077 0.0035 -0.0000 0.0050 1.1028 -0.0077 -0.0088 -0.0011 1.0000 1.0000 -6229 -42985 -49214 -0.0155 -0.0033 0.0000 1244.6032 -79256.7434 0.0000 -0.0076 -0.7051 0.7051 -0.0011 -0.0087 -10224.6024 -0.0010 2.3005 3.0427 5.3432 -89481.3458 -0.0086 296.6774 -89184.6683 -0.0000 1541.2807 0.0000 1534.8347 -0.0085
59 @TACHE1 -16468.0011 -0.0016 0.0047 -0.0000 0.0125 0.5640 -0.0016 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0016 0 -11000 -11000 0.0000 NaN 0.0000 -0.0000 -16468.0011 0.0000 -0.0016 NaN NaN 0.0000 -0.0016 50.4886 0.0000 0.0139 0.0007 0.0146 -16417.5125 -0.0016 -0.0000 -16417.5125 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.5786 -0.0016
60 @FINAN321 -26989.0401 -0.0026 0.0030 -0.0000 0.0050 0.3697 -0.0026 -0.0026 0.0000 1.0000 0.2216 0 -2500 -2500 0.0015 -0.0009 0.0000 -39.9349 -27028.9750 -0.0000 -0.0026 -0.1952 0.1952 0.0000 -0.0026 -39.9940 -0.0000 0.0050 0.0008 0.0058 -27068.9690 -0.0026 24.1806 -27044.7885 0.0000 -15.7543 0.0000 -16.1299 -0.0026
61 @AYALA10 7547.6813 0.0007 0.0100 0.2068 0.0000 -0.0000 0.0007 0.0007 0.0000 1.0000 0.0000 0 947 947 -0.0086 -0.0075 0.0000 -64.9753 7482.7060 -0.0000 0.0007 -0.0529 0.0529 0.0000 0.0007 -64.4160 -0.0000 0.4767 0.0045 0.4812 7418.2900 0.0007 -55.3093 7362.9807 -0.0000 -120.2846 -0.0000 -120.9726 0.0007
62 @FUYOG1 -179084.6783 -0.0171 0.0030 -0.0000 0.0050 2.4532 -0.0171 -0.0171 0.0000 1.0000 1.0000 0 -6300 -6300 0.0150 0.0021 0.0000 -2678.9517 -181763.6300 0.0000 -0.0174 -0.1711 0.1711 0.0000 -0.0174 -2719.0265 -0.0003 0.3399 0.3138 0.6537 -184482.6565 -0.0176 -391.1351 -184873.7916 0.0000 -3070.0868 0.0000 -3073.1937 -0.0177
63 @HOTAI2 -128322.0673 -0.0122 0.0047 -0.0000 0.0150 5.2735 -0.0122 -0.0122 0.0000 0.0000 0.0122 0 -8000 -8000 0.0000 NaN 0.0000 -0.0000 -128322.0673 0.0000 -0.0123 NaN NaN 0.0000 -0.0122 393.4173 0.0000 0.1082 0.0287 0.1369 -127928.6499 -0.0122 -0.0000 -127928.6499 0.0000 -0.0000 0.0000 -5.4104 -0.0122
