Following 988 RICs exist in both client EOD file and targets file.
assetKey internal_ric ric diff_eodpos_tgtpos position targetposition quantity_bought avg_buy_price_lccy avg_buy_price_pccy quantity_sold avg_sell_price_lccy avg_sell_price_pccy totalpl action destination algo params _merge
0 @MICRO183 0853.HK 0853.HK -77,900 -77,900 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
1 @GUANG128 2238.HK 2238.HK 30,000 -112,000 -142,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -11,760.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
2 @SHANG384 2252.HK 2252.HK -23,500 -23,500 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
3 @HUALI4 600825.SS 600825.SH -7,600 -7,600 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -883.08 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
4 @PHARM121 6446.TW 6446.TW -919 -919 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
5 @HUANA1 2880.TW 2880.TW -727 -727 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
6 @CHANG17 2801.TW 2801.TW -491 -491 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
7 @CHAIL1 5871.TW 5871.TW -336 -336 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
8 @QINGD22 002768.SZ 002768.ZK 100 -800 -900 0 0.00 0.00 300 75.77 11.28 824.86 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
9 @GULFD3 GULF.BK GULF_n.BK 87 87 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.57 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
10 @PAGOO1 1833.HK 1833.HK -77 -77 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4.24 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
11 @TELEK13 TLMM.KL TLMM.KL 23 23 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.20 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
12 @AUSTA6 ASB.AX ASB.AX 0 -3,283 -3,283 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 459.62 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
13 @FURUK6 5801.T 5801.T 0 900 900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -36,900.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
14 @YOUNG13 009970.KS 009970.KS 0 53 53 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 220.95 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
15 @SKCCO1 011790.KS 011790.KS 0 -1,703 -1,703 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -3,350.44 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
16 @UNISO3 018000.KQ 018000.KQ 0 -11,842 -11,842 0 0.00 0.00 1,061 1,262.84 0.93 423.56 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
17 @EVERG48 2645.TW 2645.TW 0 4,000 4,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
18 @DONGF4 1072.HK 1072.HK 0 5,200 5,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -1,560.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
19 @ABCMA1 2670.T 2670.T 0 -100 -100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,350.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
20 @SHENG12 SHEN.SI SHEN.SI 0 8,700 8,700 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 87.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
21 @FORMO9 1301.TW 1301.TW 0 -23,000 -23,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
22 @HPSPC1 403870.KQ 403870.KQ 0 1,225 1,225 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 715.90 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
23 @SUMIT46 5110.T 5110.T 0 -1,300 -1,300 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 20,800.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
24 @DONGB1 005830.KS 005830.KS 0 69 69 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 369.51 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
25 @TOYOT14 8015.T 8015.T 0 800 800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -47,200.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
26 @TOYOS7 5901.T 5901.T 0 400 400 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -10,000.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
27 @CHUDE1 1941.T 1941.T 0 3,500 3,500 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -105,000.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
28 @MINIS7 9896.HK 9896.HK 0 -2,800 -2,800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -112.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
29 @KDDIC3 9433.T 9433.T 0 1,600 1,600 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -92,000.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
30 @CAPIT67 6005.TW 6005.TW 0 -12,441 -12,441 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
31 @AINPH2 9627.T 9627.T 0 0 0 700 5,448.00 5,448.00 0 0.00 0.00 10,252.12 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
32 @MIURA2 6005.T 6005.T 0 -4,500 -4,500 0 0.00 0.00 600 3,193.50 3,193.50 108,475.45 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
33 @TACHE1 2027.TW 2027.TW 0 -11,000 -11,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
34 @TOKYO61 5423.T 5423.T 0 -5,300 -5,300 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 121,900.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
35 @APRCO1 278470.KS 278470.KS 0 36 36 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 51.76 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
36 @WORLD225 3612.T 3612.T 0 -200 -200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 5,600.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
37 @DAIIC18 4461.T 4461.T 0 100 100 0 0.00 0.00 100 14,110.00 14,110.00 31,908.28 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
38 @UNION131 6278.T 6278.T 0 0 0 0 0.00 0.00 100 14,600.00 14,600.00 27,905.10 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
39 @SEGAS1 6460.T 6460.T 0 -5,500 -5,500 100 3,262.00 3,262.00 0 0.00 0.00 -126,221.20 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
40 @JOYFU2 3191.T 3191.T 0 -100 -100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 900.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
41 @VORON20 310210.KQ 310210.KQ 0 -27 -27 0 0.00 0.00 12 139,216.67 102.00 102.88 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
42 @TRIPO1 3044.TW 3044.TW 0 2,000 2,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
43 @CHINA282 1138.HK 1138.HK 0 10,000 10,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -7,500.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
44 @COSCO13 600641.SS 600641.SH 0 0 0 20,000 49.49 7.37 0 0.00 0.00 6,240.20 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
45 @MAXCO2 6454.T 6454.T 0 800 800 400 1,881.50 1,881.50 0 0.00 0.00 -1,048.92 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
46 @FORTI838 688279.SS 688279.SH 0 -100 -100 0 0.00 0.00 100 213.17 31.73 94.25 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
47 @SIMSG1 SGM.AX SGM.AX 0 -78 -78 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 10.92 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
48 @ARROW13 SIG.AX SIG.AX 0 -7,478 -7,478 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 74.78 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
49 @IRAYT1 688301.SS 688301.SH 0 -3,546 -3,546 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2,181.62 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
50 @REDNP1 VAU.AX VAU.AX 0 -4,481 -4,481 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,657.97 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
51 @CASIO5 6952.T 6952.T 0 3,500 3,500 0 0.00 0.00 500 2,167.60 2,167.60 -230,520.45 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
52 @KYOCE2 6971.T 6971.T 0 -700 -700 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 42,700.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
53 @HANKO1 000240.KS 000240.KS 0 1,884 1,884 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 943.54 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
54 @WEICH5 000338.SZ 000338.ZK 0 -300 -300 4,600 24.57 3.66 0 0.00 0.00 540.34 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
55 @SITCI1 1308.HK 1308.HK 0 44,000 44,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 19,360.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
56 @CENTU405 2072.TW 2072.TW 0 3,000 3,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
57 @ZYLOX1 2190.HK 2190.HK 0 -3,000 -3,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 900.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
58 @SUNNY10 2382.HK 2382.HK 0 1,000 1,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -2,600.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
59 @NANYA7 1303.TW 1303.TW 0 3,000 3,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
60 @HYSAN3 0014.HK 0014.HK 0 2,000 2,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 140.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
61 @SHENZ63 002416.SZ 002416.ZK 0 29,800 29,800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -1,154.20 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
62 @TEKKE1 1815.T 1815.T 0 -100 -100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
63 @YEALI1 300628.SZ 300628.ZK 0 10,900 10,900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 227.32 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
64 @GUANG300 002884.SZ 002884.ZK 0 1,500 1,500 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -33.52 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
65 @MAZDA2 7261.T 7261.T 0 -3,900 -3,900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -29,250.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
66 @HANWH11 000880.KS 000880.KS 0 575 575 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,010.82 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
67 @ORION15 001800.KS 001800.KS 0 1,642 1,642 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 695.77 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
68 @ISCTE1 095340.KQ 095340.KQ 0 53 53 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -306.98 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
69 @KAGAE2 8154.T 8154.T 0 -900 -900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -189,000.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
70 @JACCS1 8584.T 8584.T 0 -6,500 -6,500 0 0.00 0.00 100 3,760.00 3,760.00 293,475.56 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
71 @ORIEN67 8585.T 8585.T 0 3,500 3,500 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -14,000.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
72 @DONGA23 140410.KQ 140410.KQ 0 -2,450 -2,450 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 5,342.57 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
73 @SIMCE2 2096.HK 2096.HK 0 3,000 3,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 150.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
74 @DOOSA29 241560.KS 241560.KS 0 2,164 2,164 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,124.03 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
75 @ELITE24 3450.TW 3450.TW 0 1,000 1,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
76 @SUNON1 2421.TW 2421.TW 0 13,000 13,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
77 @VISUA6 2455.TW 2455.TW 0 2,000 2,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
78 @FOCUS55 002315.SZ 002315.ZK 0 6,519 6,519 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -602.09 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
79 @SUNHU6 0016.HK 0016.HK 0 1,500 1,500 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 750.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
80 @TAKAS10 1969.T 1969.T 0 -400 -400 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 13,200.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
81 @SHOWA13 4004.T 4004.T 0 300 300 0 0.00 0.00 200 14,832.50 14,832.50 -105,192.82 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
82 @NIPPO79 6946.T 6946.T 0 -200 -200 100 7,300.00 7,300.00 0 0.00 0.00 36,952.55 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
83 @MONAR9 OBM.AX OBM.AX 0 -9,489 -9,489 0 0.00 0.00 154 1.48 1.48 891.50 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
84 @KAYAB1 7242.T 7242.T 0 -1,500 -1,500 100 4,745.00 4,745.00 0 0.00 0.00 -10,530.84 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
85 @HOKUG1 8377.T 8377.T 0 -2,500 -2,500 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 52,500.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
86 @SHANG253 300627.SZ 300627.ZK 0 9,200 9,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -370.03 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
87 @CHUGO3 9504.T 9504.T 0 -21,800 -21,800 500 1,055.50 1,055.50 0 0.00 0.00 -307,734.30 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
88 @KYOKU4 7226.T 7226.T 0 -7,800 -7,800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 156,000.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
89 @JINGJ2 603279.SS 603279.SH 0 16,200 16,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -482.65 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
90 @PHARM172 3759.HK 3759.HK 0 13,800 13,800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -4,416.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
91 @ENRIC2 3899.HK 3899.HK 0 -10,000 -10,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -150.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
92 @TAMRO5 7740.T 7740.T 0 3,400 3,400 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -23,800.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
93 @EISAI2 4523.T 4523.T 0 -4,000 -4,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 136,000.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
94 @SEMBC4 SEAT.SI SEAT.SI 0 -86,200 -86,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2,586.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
95 @KWEIC2 600519.SS 600519.SH 0 900 900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 922.40 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
96 @ARCSC1 9948.T 9948.T 0 300 300 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -12,000.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
97 @BANKO533 600919.SS 600919.SH 0 -77,100 -77,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 459.41 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
98 @CONSU54 1681.HK 1681.HK 0 2,000 2,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 460.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
99 @SIMPL48 4373.T 4373.T 0 900 900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -11,700.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
100 @BRAND82 0863.HK 0863.HK 0 -56,500 -56,500 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -20,340.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
101 @FUSOC1 4368.T 4368.T 0 1,100 1,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 38,500.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
102 @MITSU105 8725.T 8725.T 0 1,800 1,800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 75,600.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
103 @MILLE41 8766.T 8766.T 0 1,100 1,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 91,300.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
104 @GENES62 GMD.AX GMD.AX 0 -5,057 -5,057 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2,225.08 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
105 @WESTP547 WPHB.KL WPHB.KL 0 94,100 94,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,646.40 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
106 @UNEXT1 9418.T 9418.T 0 -1,400 -1,400 0 0.00 0.00 200 1,776.50 1,776.50 47,476.91 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
107 @HARVE17 HVN.AX HVN.AX 0 -936 -936 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -37.44 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
108 @CHINA128 600007.SS 600007.SH 0 1,700 1,700 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 32.92 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
109 @BEIJI8 600055.SS 600055.SH 0 -44,300 -44,300 0 0.00 0.00 33,600 10.43 1.55 -39.77 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
110 @GUOBA1 605507.SS 605507.SH 0 -2,100 -2,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -68.82 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
111 @GUIZH13 002039.SZ 002039.ZK 0 1,100 1,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 88.49 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
112 @SUZHO89 688052.SS 688052.SH 0 -2,891 -2,891 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2,954.35 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
113 @COLES10 COL.AX COL.AX 0 77 77 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 14.63 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
114 @TIANN1 0819.HK 0819.HK 0 -36,000 -36,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 180.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
115 @GOLDE26 GAGR.SI GAGR.SI 0 -14,400 -14,400 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 144.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
116 @KRUNG16 KTC.BK KTC_n.BK 0 78,300 78,300 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -277.62 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
117 @LGTEL1 032640.KS 032640.KS 0 1,459 1,459 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 222.88 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
118 @KTGCO2 033780.KS 033780.KS 0 34 34 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 50.64 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
119 @CHINA377 0939.HK 0939.HK 0 46,000 46,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 6,440.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
120 @DOOSA22 034020.KS 034020.KS 0 -467 -467 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -251.95 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
121 @PSKIN1 031980.KQ 031980.KQ 0 25 25 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 83.97 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
122 @BANGC1 BCP.BK BCP_n.BK 0 3,600 3,600 0 0.00 0.00 1,200 54.10 1.61 -152.89 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
123 @FINET1 033500.KQ 033500.KQ 0 550 550 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 50.37 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
124 @DONGW19 071050.KS 071050.KS 0 -58 -58 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 149.83 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
125 @SHANG47 0371.HK 0371.HK 0 -260,000 -260,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,300.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
126 @INDUS124 1398.HK 1398.HK 0 41,000 41,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 7,790.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
127 @NATIO69 TCAP.BK TCAP_n.BK 0 1,200 1,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 10.67 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
128 @TELEK12 TLKM.JK TLKM.JK 0 497,100 497,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -1,093.05 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
129 @VIVAE2 VEA.AX VEA.AX 0 -20,921 -20,921 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 418.42 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
130 @VOLTR2 6409.TW 6409.TW 0 1,000 1,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
131 @BEIJI30 0694.HK 0694.HK 0 -164,000 -164,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -2,460.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
132 @COCHL2 COH.AX COH.AX 0 -89 -89 0 0.00 0.00 67 144.71 144.71 -91.48 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
133 @LIFEC7 8194.T 8194.T 0 8,800 8,800 100 2,713.00 2,713.00 0 0.00 0.00 -237,617.63 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
134 @DAINI10 4506.T 4506.T 0 -900 -900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 10,800.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
135 @MATSU16 8628.T 8628.T 0 -8,400 -8,400 600 1,158.00 1,158.00 0 0.00 0.00 25,754.84 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
136 @SJMHO1 0880.HK 0880.HK 0 -445,000 -445,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
137 @CHINA242 600036.SS 600036.SH 0 -20,900 -20,900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 155.67 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
138 @YUNNA1 600096.SS 600096.SH 0 13,900 13,900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -828.26 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
139 @SLIGH1 600605.SS 600605.SH 0 -800 -800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 57.20 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
140 @CREAT42 3148.T 3148.T 0 100 100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -500.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
141 @SHAND244 603270.SS 603270.SH 0 -2,000 -2,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 855.07 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
142 @HEXIN5 300033.SZ 300033.ZK 0 500 500 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -450.62 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
143 @JAPAN303 6055.T 6055.T 0 400 400 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -13,200.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
144 @CHINA710 0390.HK 0390.HK 0 -6,000 -6,000 0 0.00 0.00 6,000 3.17 3.17 77.44 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
145 @SONYC16 6758.T 6758.T 0 2,700 2,700 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -81,000.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
146 @ADVAN329 6781.TW 6781.TW 0 1,000 1,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
147 @KAOCO2 4452.T 4452.T 0 500 500 0 0.00 0.00 700 3,502.00 3,502.00 -15,859.34 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
148 @DAINI9 4631.T 4631.T 0 700 700 0 0.00 0.00 100 4,895.00 4,895.00 -24,531.82 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
149 @JUSTS2 4686.T 4686.T 0 1,500 1,500 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -22,500.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
150 @HANGZ26 300360.SZ 300360.ZK 0 15,700 15,700 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -584.70 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
151 @PORTO20 300363.SZ 300363.ZK 0 -4,300 -4,300 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -51.24 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
152 @SAGAM6 9003.T 9003.T 0 -10,100 -10,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 207,050.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
153 @SENSH3 9824.T 9824.T 0 2,400 2,400 100 7,990.00 7,990.00 0 0.00 0.00 281,948.07 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
154 @TAIWA88 9917.TW 9917.TW 0 45,250 45,250 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
155 @JAPAN372 6178.T 6178.T 0 10,100 10,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 60,600.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
156 @LINKT7 301205.SZ 301205.ZK 0 0 0 100 266.80 39.72 0 0.00 0.00 615.34 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
157 @LIAON19 301349.SZ 301349.ZK 0 -5,400 -5,400 200 45.06 6.71 0 0.00 0.00 2,301.56 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
158 @MEDIG20 6547.TWO 6547.TWO 0 -19,000 -19,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
159 @BAYCU1 6532.T 6532.T 0 1,000 1,000 400 7,636.50 7,636.50 0 0.00 0.00 -24,598.55 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
160 @CHINA264 0257.HK 0257.HK 0 -10,000 -10,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
161 @KAKAK2 2371.T 2371.T 0 2,600 2,600 100 3,813.00 3,813.00 0 0.00 0.00 -5,324.78 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
162 @WUXIH9 688510.SS 688510.SH 0 14,600 14,600 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -500.23 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
163 @MUSAS3 8336.T 8336.T 0 -4,000 -4,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -68,000.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
164 @DAIIC36 8750.T 8750.T 0 8,500 8,500 0 0.00 0.00 400 1,931.25 1,931.25 319,899.79 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
165 @XPENG2 9868.HK 9868.HK 0 -13,300 -13,300 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4,788.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
166 @POUCH1 9904.TW 9904.TW 0 -181,000 -181,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
167 @WUHAN59 301127.SZ 301127.ZK 0 -2,700 -2,700 7,000 15.44 2.30 0 0.00 0.00 1,786.94 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
168 @TOKAI8 064760.KQ 064760.KQ 0 66 66 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -217.68 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
169 @KUAIS1 1024.HK 1024.HK 0 -1,900 -1,900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -1,292.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
170 @ETERN8 1717.TW 1717.TW 0 14,000 14,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
171 @OKUMU3 1833.T 1833.T 0 -3,200 -3,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 96,000.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
172 @CHENG13 2105.TW 2105.TW 0 -116,000 -116,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
