Following 953 RICs exist in both client BOD file and GQR positions file.
StartingNAV = 10,500,000
| assetKey | internal_ric | ric | position | eodWeights | priceCloseUSD | eodValUSD | numGQRShares | target_contracts | diffPosnTarget | diffValPosnTarget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | @CHINA1176 | 2601.HK | 2601.HK | 10,200 | 0.0034 | 3.51 | 35,846.98 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00 |
| 1 | @SINGA31 | STEG.SI | STEG.SI | 14,000 | 0.0115 | 8.63 | 120,875.76 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00 |
| 2 | @KDDIC3 | 9433.T | 9433.T | 1,600 | 0.0028 | 18.17 | 29,079.70 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00 |
| 3 | @PERSE10 | PRU.AX | PRU.AX | 4,514 | 0.0019 | 4.38 | 19,760.44 | 4,514 | 4,514 | 0 | 0.00 |
| 4 | @SHANG251 | 603991.SS | 603991.SH | -500 | -0.0012 | 24.73 | -12,366.23 | -500 | -500 | 0 | 0.00 |
| 5 | @SHANG326 | 603565.SS | 603565.SH | 14,500 | 0.0024 | 1.73 | 25,065.82 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0.00 |
| 6 | @SICHU129 | 301286.SZ | 301286.ZK | 1,700 | 0.0011 | 6.58 | 11,181.96 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00 |
| 7 | @TANGS6 | 601000.SS | 601000.SH | 31,900 | 0.0021 | 0.69 | 21,981.79 | 31,900 | 31,900 | 0 | 0.00 |
| 8 | @TSUMU3 | 4540.T | 4540.T | -3,100 | -0.0070 | 23.68 | -73,418.78 | -3,100 | -3,100 | 0 | 0.00 |
| 9 | @HUTCH38 | 0013.HK | 0013.HK | -22,500 | -0.0061 | 2.85 | -64,050.69 | -22,500 | -22,500 | 0 | 0.00 |
| 10 | @NOVOR19 | 688300.SS | 688300.SH | 2,200 | 0.0045 | 21.52 | 47,349.94 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00 |
| 11 | @BRAVU8 | BVS.AX | BVS.AX | 759 | 0.0002 | 2.16 | 1,637.45 | 759 | 759 | 0 | 0.00 |
| 12 | @DAISO1 | 4046.T | 4046.T | 1,500 | 0.0020 | 13.71 | 20,562.74 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00 |
| 13 | @KOREA1378 | 161890.KS | 161890.KS | 46 | 0.0005 | 108.68 | 4,999.18 | 46 | 46 | 0 | 0.00 |
| 14 | @SINGA52 | STEL.SI | STEL.SI | 11,900 | 0.0038 | 3.37 | 40,054.48 | 11,900 | 11,900 | 0 | 0.00 |
| 15 | @ITOHA2 | 2296.T | 2296.T | -100 | -0.0003 | 30.64 | -3,063.88 | -100 | -100 | 0 | 0.00 |
| 16 | @XINJI26 | 002100.SZ | 002100.ZK | -12,200 | -0.0014 | 1.17 | -14,320.72 | -12,200 | -12,200 | 0 | 0.00 |
| 17 | @DOOSA41 | 454910.KS | 454910.KS | -580 | -0.0029 | 53.14 | -30,823.89 | -580 | -580 | 0 | 0.00 |
| 18 | @FUKUI2 | 8362.T | 8362.T | -800 | -0.0040 | 53.13 | -42,502.65 | -800 | -800 | 0 | 0.00 |
| 19 | @GENIU2 | 3406.TW | 3406.TW | 4,000 | 0.0130 | 34.14 | 136,577.20 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 |
| 20 | @HANMI9 | 128940.KS | 128940.KS | 61 | 0.0023 | 398.58 | 24,313.67 | 61 | 61 | 0 | 0.00 |
| 21 | @KAJIM3 | 1812.T | 1812.T | -600 | -0.0017 | 30.46 | -18,277.15 | -600 | -600 | 0 | 0.00 |
| 22 | @SBIOM1 | 304360.KQ | 304360.KQ | -288 | -0.0005 | 17.50 | -5,040.98 | -288 | -288 | 0 | 0.00 |
| 23 | @TIMEI7 | 1729.HK | 1729.HK | -11,000 | -0.0022 | 2.06 | -22,651.25 | -11,000 | -11,000 | 0 | 0.00 |
| 24 | @BEIJI84 | 002371.SZ | 002371.ZK | -200 | -0.0017 | 91.87 | -18,374.69 | -200 | -200 | 0 | 0.00 |
| 25 | @FUJIT26 | 9722.T | 9722.T | 200 | 0.0004 | 19.52 | 3,904.08 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| 26 | @HUILY1 | 001267.SZ | 001267.ZK | -2,100 | -0.0010 | 4.90 | -10,283.02 | -2,100 | -2,100 | 0 | 0.00 |
| 27 | @HYNIX1 | 000660.KS | 000660.KS | 53 | 0.0065 | 1,286.07 | 68,161.73 | 53 | 53 | 0 | 0.00 |
| 28 | @KAWAS12 | 7012.T | 7012.T | -900 | -0.0013 | 14.99 | -13,488.97 | -900 | -900 | 0 | 0.00 |
| 29 | @HUAXI18 | 301267.SZ | 301267.ZK | 700 | 0.0002 | 2.26 | 1,582.81 | 700 | 700 | 0 | 0.00 |
| 30 | @ILJIN6 | 103590.KS | 103590.KS | 221 | 0.0014 | 65.68 | 14,516.25 | 221 | 221 | 0 | 0.00 |
| 31 | @HYUND483 | 307950.KS | 307950.KS | 9 | 0.0002 | 279.16 | 2,512.43 | 9 | 9 | 0 | 0.00 |
| 32 | @CHINA532 | 601998.SS | 601998.SH | -37,800 | -0.0049 | 1.36 | -51,305.46 | -37,800 | -37,800 | 0 | 0.00 |
| 33 | @JAPAN303 | 6055.T | 6055.T | 500 | 0.0007 | 15.17 | 7,587.05 | 500 | 500 | 0 | 0.00 |
| 34 | @SHENZ261 | 300693.SZ | 300693.ZK | 2,400 | 0.0012 | 5.36 | 12,861.71 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00 |
| 35 | @WANGU1 | 3939.HK | 3939.HK | 9,000 | 0.0014 | 1.65 | 14,817.10 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00 |
| 36 | @BICCA1 | 3048.T | 3048.T | -500 | -0.0005 | 10.41 | -5,205.44 | -500 | -500 | 0 | 0.00 |
| 37 | @GCLPO1 | 3800.HK | 3800.HK | -382,000 | -0.0033 | 0.09 | -34,803.87 | -382,000 | -382,000 | 0 | 0.00 |
| 38 | @JAPAN205 | 9706.T | 9706.T | -900 | -0.0029 | 34.13 | -30,713.35 | -900 | -900 | 0 | 0.00 |
| 39 | @XINAO1 | 2688.HK | 2688.HK | 400 | 0.0002 | 6.30 | 2,519.98 | 400 | 400 | 0 | 0.00 |
| 40 | @YANGT7 | 6869.HK | 6869.HK | 500 | 0.0011 | 22.90 | 11,449.23 | 500 | 500 | 0 | 0.00 |
| 41 | @DONGA15 | 007340.KS | 007340.KS | 88 | 0.0003 | 36.61 | 3,221.82 | 88 | 88 | 0 | 0.00 |
| 42 | @GRAIN4 | GNC.AX | GNC.AX | -868 | -0.0004 | 4.75 | -4,120.94 | -868 | -868 | 0 | 0.00 |
| 43 | @GUIZH5 | 600395.SS | 600395.SH | -10,400 | -0.0007 | 0.74 | -7,740.42 | -10,400 | -10,400 | 0 | 0.00 |
| 44 | @HYUND54 | 001450.KS | 001450.KS | 1,971 | 0.0067 | 35.90 | 70,763.81 | 1,971 | 1,971 | 0 | 0.00 |
| 45 | @FUJIA71 | 603383.SS | 603383.SH | 4,600 | 0.0017 | 3.99 | 18,373.79 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0.00 |
| 46 | @SIAEN1 | SIAE.SI | SIAE.SI | -9,600 | -0.0023 | 2.47 | -23,746.19 | -9,600 | -9,600 | 0 | 0.00 |
| 47 | @SKTEL7 | 017670.KS | 017670.KS | 92 | 0.0006 | 65.24 | 6,001.76 | 92 | 92 | 0 | 0.00 |
| 48 | @TOYOS7 | 5901.T | 5901.T | 400 | 0.0011 | 28.03 | 11,211.91 | 400 | 400 | 0 | 0.00 |
| 49 | @ARROW13 | SIG.AX | SIG.AX | -56,883 | -0.0100 | 1.84 | -104,846.51 | -56,883 | -56,883 | 0 | 0.00 |
| 50 | @BEIJI8 | 600055.SS | 600055.SH | -51,700 | -0.0078 | 1.58 | -81,738.53 | -51,700 | -51,700 | 0 | 0.00 |
| 51 | @BETHE2 | 603596.SS | 603596.SH | -5,000 | -0.0020 | 4.20 | -20,985.75 | -5,000 | -5,000 | 0 | 0.00 |
| 52 | @HUAZH5 | 1179.HK | 1179.HK | 15,100 | 0.0061 | 4.22 | 63,688.80 | 15,100 | 15,100 | 0 | 0.00 |
| 53 | @ILJIN8 | 020150.KS | 020150.KS | -221 | -0.0008 | 40.08 | -8,858.21 | -221 | -221 | 0 | 0.00 |
| 54 | @TIBET22 | 301075.SZ | 301075.ZK | -4,900 | -0.0044 | 9.42 | -46,167.60 | -4,900 | -4,900 | 0 | 0.00 |
| 55 | @VORON20 | 310210.KQ | 310210.KQ | -27 | -0.0003 | 109.57 | -2,958.48 | -27 | -27 | 0 | 0.00 |
| 56 | @CSSCH1 | 3877.HK | 3877.HK | 48,000 | 0.0014 | 0.30 | 14,587.73 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00 |
| 57 | @DCMJA1 | 3050.T | 3050.T | -2,100 | -0.0019 | 9.59 | -20,138.22 | -2,100 | -2,100 | 0 | 0.00 |
| 58 | @HYUND472 | 267260.KS | 267260.KS | 33 | 0.0015 | 468.75 | 15,468.67 | 33 | 33 | 0 | 0.00 |
| 59 | @MEGAP9 | MP1.AX | MP1.AX | -3,166 | -0.0044 | 14.71 | -46,573.94 | -3,166 | -3,166 | 0 | 0.00 |
| 60 | @FLAIR6 | 301600.SZ | 301600.ZK | 200 | 0.0002 | 11.05 | 2,210.44 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| 61 | @LEENO1 | 058470.KQ | 058470.KQ | 23 | 0.0001 | 63.59 | 1,462.67 | 23 | 23 | 0 | 0.00 |
| 62 | @MONOG1 | 3097.T | 3097.T | 500 | 0.0016 | 34.11 | 17,056.65 | 500 | 500 | 0 | 0.00 |
| 63 | @OLIXP1 | 226950.KQ | 226950.KQ | -205 | -0.0018 | 91.58 | -18,774.91 | -205 | -205 | 0 | 0.00 |
| 64 | @SHANG43 | 0363.HK | 0363.HK | -3,000 | -0.0005 | 1.67 | -5,000.20 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0.00 |
| 65 | @SHENZ406 | 001287.SZ | 001287.ZK | -23,600 | -0.0076 | 3.37 | -79,516.74 | -23,600 | -23,600 | 0 | 0.00 |
| 66 | @SHIKO2 | 8387.T | 8387.T | -800 | -0.0023 | 29.69 | -23,752.97 | -800 | -800 | 0 | 0.00 |
| 67 | @SIMSG1 | SGM.AX | SGM.AX | -78 | -0.0001 | 16.14 | -1,259.07 | -78 | -78 | 0 | 0.00 |
| 68 | @TIANN1 | 0819.HK | 0819.HK | -36,000 | -0.0016 | 0.47 | -17,019.02 | -36,000 | -36,000 | 0 | 0.00 |
| 69 | @TVASA1 | 9409.T | 9409.T | -200 | -0.0004 | 18.65 | -3,729.72 | -200 | -200 | 0 | 0.00 |
| 70 | @CHANG82 | 002708.SZ | 002708.ZK | -3,800 | -0.0009 | 2.60 | -9,878.96 | -3,800 | -3,800 | 0 | 0.00 |
| 71 | @JIANG6 | 0177.HK | 0177.HK | -16,000 | -0.0020 | 1.34 | -21,387.18 | -16,000 | -16,000 | 0 | 0.00 |
| 72 | @JINAN3 | 000617.SZ | 000617.ZK | 18,100 | 0.0017 | 0.98 | 17,709.77 | 18,100 | 18,100 | 0 | 0.00 |
| 73 | @KUNMI5 | 000560.SZ | 000560.ZK | 11,800 | 0.0006 | 0.55 | 6,512.00 | 11,800 | 11,800 | 0 | 0.00 |
| 74 | @NATIO69 | TCAP.BK | TCAP_n.BK | 7,200 | 0.0016 | 2.36 | 17,000.36 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00 |
| 75 | @BANGC1 | BCP.BK | BCP_n.BK | 1,500 | 0.0002 | 1.60 | 2,402.13 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00 |
| 76 | @OFMIN1 | CNI.AX | CNI.AX | -11,224 | -0.0009 | 0.84 | -9,403.65 | -11,224 | -11,224 | 0 | 0.00 |
| 77 | @PEAKI2 | 688536.SS | 688536.SH | -800 | -0.0037 | 48.77 | -39,018.28 | -800 | -800 | 0 | 0.00 |
| 78 | @SPPOW1 | 600795.SS | 600795.SH | -44,700 | -0.0034 | 0.80 | -35,602.39 | -44,700 | -44,700 | 0 | 0.00 |
| 79 | @YUNNA1 | 600096.SS | 600096.SH | 13,900 | 0.0055 | 4.16 | 57,759.88 | 13,900 | 13,900 | 0 | 0.00 |
| 80 | @CHINA1170 | 1866.HK | 1866.HK | 13,000 | 0.0016 | 1.33 | 17,310.83 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 |
| 81 | @HAKUH1 | 2433.T | 2433.T | -300 | -0.0002 | 8.13 | -2,440.05 | -300 | -300 | 0 | 0.00 |
| 82 | @HANWH11 | 000880.KS | 000880.KS | 625 | 0.0052 | 88.08 | 55,047.99 | 625 | 625 | 0 | 0.00 |
| 83 | @LIAON19 | 301349.SZ | 301349.ZK | -1,100 | -0.0007 | 6.40 | -7,038.50 | -1,100 | -1,100 | 0 | 0.00 |
| 84 | @LINCS1 | 474650.KQ | 474650.KQ | -61 | -0.0001 | 20.00 | -1,220.24 | -61 | -61 | 0 | 0.00 |
| 85 | @MGITE1 | 688114.SS | 688114.SH | -9,600 | -0.0098 | 10.72 | -102,950.98 | -9,600 | -9,600 | 0 | 0.00 |
| 86 | @NANYA7 | 1303.TW | 1303.TW | 1,000 | 0.0009 | 9.88 | 9,881.39 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 87 | @RUENT3 | 2915.TW | 2915.TW | -23,000 | -0.0040 | 1.84 | -42,342.08 | -23,000 | -23,000 | 0 | 0.00 |
| 88 | @CHINA214 | 600016.SS | 600016.SH | -15,000 | -0.0007 | 0.52 | -7,852.88 | -15,000 | -15,000 | 0 | 0.00 |
| 89 | @WEBJE2 | WEB.AX | WEB.AX | 4,489 | 0.0010 | 2.39 | 10,718.73 | 4,489 | 4,489 | 0 | 0.00 |
| 90 | @UMING1 | 2606.TW | 2606.TW | 22,000 | 0.0049 | 2.34 | 51,578.35 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00 |
| 91 | @ADVAN329 | 6781.TW | 6781.TW | 1,000 | 0.0031 | 32.26 | 32,256.14 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 92 | @ZEONC2 | 4205.T | 4205.T | 1,200 | 0.0018 | 15.63 | 18,750.95 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00 |
| 93 | @APRCO1 | 278470.KS | 278470.KS | 36 | 0.0010 | 282.89 | 10,184.07 | 36 | 36 | 0 | 0.00 |
| 94 | @KMWIN1 | 032500.KQ | 032500.KQ | -800 | -0.0011 | 14.93 | -11,942.62 | -800 | -800 | 0 | 0.00 |
| 95 | @LFCOK1 | 066970.KS | 066970.KS | -416 | -0.0035 | 87.78 | -36,515.74 | -416 | -416 | 0 | 0.00 |
| 96 | @LUXNE1 | 4979.TWO | 4979.TWO | 3,000 | 0.0052 | 18.22 | 54,662.35 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 |
| 97 | @PORTO20 | 300363.SZ | 300363.ZK | -3,800 | -0.0013 | 3.66 | -13,920.10 | -3,800 | -3,800 | 0 | 0.00 |
| 98 | @SAWAI1 | 4887.T | 4887.T | -2,800 | -0.0027 | 10.23 | -28,646.33 | -2,800 | -2,800 | 0 | 0.00 |
| 99 | @SHAND118 | 603026.SS | 603026.SH | -200 | -0.0002 | 8.49 | -1,697.95 | -200 | -200 | 0 | 0.00 |
| 100 | @SHENZ365 | 301189.SZ | 301189.ZK | -3,300 | -0.0032 | 10.16 | -33,533.80 | -3,300 | -3,300 | 0 | 0.00 |
| 101 | @TOKAI8 | 064760.KQ | 064760.KQ | 66 | 0.0013 | 212.73 | 14,040.04 | 66 | 66 | 0 | 0.00 |
| 102 | @VINAT6 | 126340.KQ | 126340.KQ | -459 | -0.0031 | 70.69 | -32,444.58 | -459 | -459 | 0 | 0.00 |
| 103 | @YOOND1 | 047770.KQ | 047770.KQ | 1,181 | 0.0003 | 2.60 | 3,076.49 | 1,181 | 1,181 | 0 | 0.00 |
| 104 | @BANKO37 | 601328.SS | 601328.SH | -134,600 | -0.0148 | 1.16 | -155,588.37 | -134,600 | -134,600 | 0 | 0.00 |
| 105 | @SUSIN1 | 002174.SZ | 002174.ZK | -48,100 | -0.0090 | 1.97 | -94,628.13 | -48,100 | -48,100 | 0 | 0.00 |
| 106 | @BANKO586 | 600926.SS | 600926.SH | -13,400 | -0.0033 | 2.55 | -34,196.78 | -13,400 | -13,400 | 0 | 0.00 |
| 107 | @CHENG70 | 300696.SZ | 300696.ZK | 5,300 | 0.0015 | 3.01 | 15,928.73 | 5,300 | 5,300 | 0 | 0.00 |
| 108 | @CHINA1157 | 1988.HK | 1988.HK | -26,500 | -0.0011 | 0.43 | -11,481.09 | -26,500 | -26,500 | 0 | 0.00 |
| 109 | @COMPE11 | 2313.TW | 2313.TW | 1,000 | 0.0007 | 7.74 | 7,741.47 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 110 | @DAIIC29 | 4082.T | 4082.T | 1,100 | 0.0014 | 13.58 | 14,940.36 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00 |
| 111 | @GSHLD1 | 078930.KS | 078930.KS | 117 | 0.0009 | 82.03 | 9,597.61 | 117 | 117 | 0 | 0.00 |
| 112 | @KINGB2 | 0148.HK | 0148.HK | -4,000 | -0.0030 | 7.75 | -30,990.01 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0.00 |
| 113 | @OESOL1 | 138080.KQ | 138080.KQ | -411 | -0.0009 | 23.59 | -9,694.12 | -411 | -411 | 0 | 0.00 |
| 114 | @SBBTE1 | 389500.KQ | 389500.KQ | -40 | -0.0001 | 31.72 | -1,268.90 | -40 | -40 | 0 | 0.00 |
| 115 | @SHANB1 | 002158.SZ | 002158.ZK | 9,800 | 0.0034 | 3.63 | 35,533.78 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0.00 |
| 116 | @SHARP18 | 6753.T | 6753.T | -7,100 | -0.0027 | 3.98 | -28,261.67 | -7,100 | -7,100 | 0 | 0.00 |
| 117 | @SURUG3 | 8358.T | 8358.T | 3,200 | 0.0057 | 18.67 | 59,736.19 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00 |
| 118 | @CHINA282 | 1138.HK | 1138.HK | 8,000 | 0.0020 | 2.59 | 20,693.99 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00 |
| 119 | @UNITE131 | 2146.T | 2146.T | 27,600 | 0.0040 | 1.52 | 42,020.01 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0.00 |
| 120 | @TOKYO63 | 9672.T | 9672.T | 1,800 | 0.0051 | 29.75 | 53,557.89 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00 |
| 121 | @POLAO1 | 4927.T | 4927.T | 1,800 | 0.0015 | 8.66 | 15,584.10 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00 |
| 122 | @INDAH2 | INKP.JK | INKP.JK | 18,800 | 0.0008 | 0.46 | 8,725.67 | 18,800 | 18,800 | 0 | 0.00 |
| 123 | @AMANO1 | 6436.T | 6436.T | 2,400 | 0.0054 | 23.79 | 57,098.09 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00 |
| 124 | @DOWAM2 | 5714.T | 5714.T | -200 | -0.0010 | 54.79 | -10,957.95 | -200 | -200 | 0 | 0.00 |
| 125 | @ECLAT1 | 1476.TW | 1476.TW | 1,000 | 0.0009 | 9.35 | 9,346.41 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 126 | @HEBEI6 | 000408.SZ | 000408.ZK | 9,200 | 0.0092 | 10.54 | 96,959.83 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00 |
| 127 | @SICHU20 | 600674.SS | 600674.SH | -105,100 | -0.0248 | 2.48 | -260,533.76 | -105,100 | -105,100 | 0 | 0.00 |
| 128 | @TIANJ15 | 600535.SS | 600535.SH | 6,100 | 0.0012 | 2.09 | 12,737.62 | 6,100 | 6,100 | 0 | 0.00 |
| 129 | @DICKE1 | DDR.AX | DDR.AX | 1,123 | 0.0012 | 11.09 | 12,450.82 | 1,123 | 1,123 | 0 | 0.00 |
| 130 | @FUJIH3 | 7270.T | 7270.T | -3,800 | -0.0058 | 16.04 | -60,962.37 | -3,800 | -3,800 | 0 | 0.00 |
| 131 | @HUAXI1 | 600801.SS | 600801.SH | 11,500 | 0.0039 | 3.55 | 40,823.03 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0.00 |
| 132 | @INNOL2 | 3481.TW | 3481.TW | -11,000 | -0.0017 | 1.65 | -18,173.58 | -11,000 | -11,000 | 0 | 0.00 |
| 133 | @ISUZU2 | 7202.T | 7202.T | -100 | -0.0001 | 13.30 | -1,330.10 | -100 | -100 | 0 | 0.00 |
| 134 | @DETER6 | DRR.AX | DRR.AX | 4,444 | 0.0012 | 2.75 | 12,224.69 | 4,444 | 4,444 | 0 | 0.00 |
| 135 | @SERIA1 | 2782.T | 2782.T | -300 | -0.0008 | 27.01 | -8,101.91 | -300 | -300 | 0 | 0.00 |
| 136 | @HANGZ114 | 688475.SS | 688475.SH | 6,500 | 0.0025 | 4.04 | 26,273.21 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00 |
| 137 | @HYOSU10 | 298020.KS | 298020.KS | 25 | 0.0005 | 211.24 | 5,280.88 | 25 | 25 | 0 | 0.00 |
| 138 | @SAMSU31 | 016360.KS | 016360.KS | -42 | -0.0003 | 66.73 | -2,802.63 | -42 | -42 | 0 | 0.00 |
| 139 | @SHENZ63 | 002416.SZ | 002416.ZK | 29,800 | 0.0038 | 1.34 | 39,913.79 | 29,800 | 29,800 | 0 | 0.00 |
| 140 | @TAMRO5 | 7740.T | 7740.T | 3,400 | 0.0032 | 9.79 | 33,292.06 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0.00 |
| 141 | @CASIO5 | 6952.T | 6952.T | 3,500 | 0.0048 | 14.36 | 50,257.11 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00 |
| 142 | @CONSU54 | 1681.HK | 1681.HK | 2,000 | 0.0004 | 1.89 | 3,784.55 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 143 | @FLETC11 | FBU.NZ | FBU.NZ | -17,158 | -0.0031 | 1.92 | -32,905.41 | -17,158 | -17,158 | 0 | 0.00 |
| 144 | @HARBI9 | 1133.HK | 1133.HK | 24,000 | 0.0040 | 1.75 | 41,897.68 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00 |
| 145 | @TAIWA44 | 8926.TW | 8926.TW | -2,000 | -0.0004 | 1.90 | -3,795.21 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0.00 |
| 146 | @UOBKA1 | UOKH.SI | UOKH.SI | -600 | -0.0002 | 2.88 | -1,728.36 | -600 | -600 | 0 | 0.00 |
| 147 | @HINOM2 | 543A.T | 543A.T | -36,700 | -0.0064 | 1.84 | -67,698.49 | -36,700 | -36,700 | 0 | 0.00 |
| 148 | @THKCO2 | 6481.T | 6481.T | 500 | 0.0020 | 42.94 | 21,469.27 | 500 | 500 | 0 | 0.00 |
| 149 | @SCHEM1 | 052020.KQ | 052020.KQ | -762 | -0.0004 | 5.77 | -4,396.57 | -762 | -762 | 0 | 0.00 |
| 150 | @TOKYO51 | 9531.T | 9531.T | 200 | 0.0007 | 38.16 | 7,631.27 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| 151 | @SENSH4 | 8714.T | 8714.T | -8,100 | -0.0056 | 7.22 | -58,487.26 | -8,100 | -8,100 | 0 | 0.00 |
| 152 | @ORIEN67 | 8585.T | 8585.T | 6,200 | 0.0029 | 4.94 | 30,628.69 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00 |
| 153 | @SINOT13 | 0598.HK | 0598.HK | 24,000 | 0.0013 | 0.57 | 13,654.97 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00 |
| 154 | @STBAR2 | SBM.AX | SBM.AX | -24,182 | -0.0012 | 0.54 | -13,084.63 | -24,182 | -24,182 | 0 | 0.00 |
| 155 | @TKCCO2 | 9746.T | 9746.T | 2,800 | 0.0068 | 25.43 | 71,195.73 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00 |
| 156 | @WEICH5 | 000338.SZ | 000338.ZK | -300 | -0.0001 | 3.74 | -1,123.12 | -300 | -300 | 0 | 0.00 |
| 157 | @ZAILA3 | 9688.HK | 9688.HK | -46,900 | -0.0113 | 2.53 | -118,868.22 | -46,900 | -46,900 | 0 | 0.00 |
| 158 | @ADVAN60 | 2395.TW | 2395.TW | 6,000 | 0.0132 | 23.07 | 138,402.43 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00 |
| 159 | @AWABA1 | 8388.T | 8388.T | -1,300 | -0.0018 | 14.28 | -18,568.38 | -1,300 | -1,300 | 0 | 0.00 |
| 160 | @DEHUA1 | 002043.SZ | 002043.ZK | 7,800 | 0.0013 | 1.79 | 13,983.94 | 7,800 | 7,800 | 0 | 0.00 |
| 161 | @DONGA23 | 140410.KQ | 140410.KQ | -1,888 | -0.0091 | 50.38 | -95,122.93 | -1,888 | -1,888 | 0 | 0.00 |
| 162 | @HEFEI7 | 002690.SZ | 002690.ZK | 15,700 | 0.0034 | 2.30 | 36,132.33 | 15,700 | 15,700 | 0 | 0.00 |
| 163 | @LITEO8 | 2301.TW | 2301.TW | 17,000 | 0.0153 | 9.44 | 160,493.95 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00 |
| 164 | @TOHOB1 | 8346.T | 8346.T | -6,300 | -0.0043 | 7.10 | -44,733.91 | -6,300 | -6,300 | 0 | 0.00 |
| 165 | @NISHI8 | 1820.T | 1820.T | -1,500 | -0.0047 | 32.72 | -49,085.26 | -1,500 | -1,500 | 0 | 0.00 |
| 166 | @CHINA264 | 0257.HK | 0257.HK | -10,000 | -0.0005 | 0.57 | -5,721.43 | -10,000 | -10,000 | 0 | 0.00 |
| 167 | @CHUDE1 | 1941.T | 1941.T | 4,700 | 0.0144 | 32.22 | 151,425.17 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0.00 |
| 168 | @KOREA1368 | 047810.KS | 047810.KS | -33 | -0.0003 | 90.91 | -3,000.13 | -33 | -33 | 0 | 0.00 |
| 169 | @TOCHI1 | 8550.T | 8550.T | -2,500 | -0.0018 | 7.46 | -18,651.77 | -2,500 | -2,500 | 0 | 0.00 |
| 170 | @UTDOS12 | UTOS.SI | UTOS.SI | -4,100 | -0.0025 | 6.31 | -25,867.51 | -4,100 | -4,100 | 0 | 0.00 |
| 171 | @YAGEO2 | 2327.TW | 2327.TW | -1,000 | -0.0019 | 20.36 | -20,360.70 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 |
| 172 | @ADVAN93 | 6857.T | 6857.T | 100 | 0.0025 | 260.84 | 26,084.04 | 100 | 100 | 0 | 0.00 |
| 173 | @DENTS4 | 4324.T | 4324.T | -1,800 | -0.0038 | 22.27 | -40,094.51 | -1,800 | -1,800 | 0 | 0.00 |
| 174 | @EDION1 | 2730.T | 2730.T | -1,300 | -0.0019 | 15.07 | -19,594.94 | -1,300 | -1,300 | 0 | 0.00 |
| 175 | @KAYAB1 | 7242.T | 7242.T | -2,400 | -0.0023 | 9.91 | -23,788.35 | -2,400 | -2,400 | 0 | 0.00 |
| 176 | @NAMUR1 | 7014.T | 7014.T | 3,000 | 0.0083 | 28.96 | 86,894.17 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 |
| 177 | @NIPPO107 | 6490.T | 6490.T | 400 | 0.0030 | 78.78 | 31,510.59 | 400 | 400 | 0 | 0.00 |
| 178 | @KIWOO1 | 039490.KS | 039490.KS | -21 | -0.0004 | 184.36 | -3,871.65 | -21 | -21 | 0 | 0.00 |
| 179 | @MIDEA13 | 0300.HK | 0300.HK | -100 | -0.0001 | 11.53 | -1,152.57 | -100 | -100 | 0 | 0.00 |
| 180 | @NANHU3 | 603093.SS | 603093.SH | 12,000 | 0.0022 | 1.96 | 23,554.15 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 |
| 181 | @SUMIT30 | 5232.T | 5232.T | 100 | 0.0001 | 12.09 | 1,208.81 | 100 | 100 | 0 | 0.00 |
| 182 | @KYOCE2 | 6971.T | 6971.T | -1,300 | -0.0030 | 24.18 | -31,429.09 | -1,300 | -1,300 | 0 | 0.00 |
