Following 1018 RICs exist in both client BOD file and GQR positions file.
StartingNAV = 10,500,000
| assetKey | internal_ric | ric | position | eodWeights | priceCloseUSD | eodValUSD | numGQRShares | target_contracts | diffPosnTarget | diffValPosnTarget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | @CHINA1176 | 2601.HK | 2601.HK | 10,200 | 0.0034 | 3.46 | 35,301.04 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00 |
| 1 | @KUNMI5 | 000560.SZ | 000560.ZK | 47,700 | 0.0022 | 0.48 | 22,987.26 | 47,700 | 47,700 | 0 | 0.00 |
| 2 | @BANGC1 | BCP.BK | BCP_n.BK | 1,500 | 0.0002 | 1.59 | 2,380.78 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00 |
| 3 | @CHINA214 | 600016.SS | 600016.SH | -26,300 | -0.0013 | 0.53 | -13,894.52 | -26,300 | -26,300 | 0 | 0.00 |
| 4 | @MONOG1 | 3097.T | 3097.T | 500 | 0.0017 | 34.90 | 17,451.07 | 500 | 500 | 0 | 0.00 |
| 5 | @OLIXP1 | 226950.KQ | 226950.KQ | -199 | -0.0013 | 68.32 | -13,596.27 | -199 | -199 | 0 | 0.00 |
| 6 | @SHANG43 | 0363.HK | 0363.HK | -3,000 | -0.0005 | 1.76 | -5,286.90 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0.00 |
| 7 | @SHENZ406 | 001287.SZ | 001287.ZK | -23,600 | -0.0065 | 2.90 | -68,556.80 | -23,600 | -23,600 | 0 | 0.00 |
| 8 | @SHIKO2 | 8387.T | 8387.T | 0 | 0.0000 | 25.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | @SIMSG1 | SGM.AX | SGM.AX | -78 | -0.0001 | 15.11 | -1,178.26 | -78 | -78 | 0 | 0.00 |
| 10 | @TIANN1 | 0819.HK | 0819.HK | -36,000 | -0.0015 | 0.45 | -16,239.15 | -36,000 | -36,000 | 0 | 0.00 |
| 11 | @TVASA1 | 9409.T | 9409.T | -200 | -0.0004 | 18.42 | -3,683.34 | -200 | -200 | 0 | 0.00 |
| 12 | @CHANG82 | 002708.SZ | 002708.ZK | -3,800 | -0.0008 | 2.20 | -8,377.21 | -3,800 | -3,800 | 0 | 0.00 |
| 13 | @JIANG6 | 0177.HK | 0177.HK | -16,000 | -0.0023 | 1.48 | -23,650.24 | -16,000 | -16,000 | 0 | 0.00 |
| 14 | @JINAN3 | 000617.SZ | 000617.ZK | 7,100 | 0.0007 | 0.99 | 7,055.69 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0.00 |
| 15 | @LEENO1 | 058470.KQ | 058470.KQ | 82 | 0.0004 | 56.87 | 4,663.62 | 82 | 82 | 0 | 0.00 |
| 16 | @SURUG3 | 8358.T | 8358.T | 3,200 | 0.0054 | 17.77 | 56,853.26 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00 |
| 17 | @NATIO69 | TCAP.BK | TCAP_n.BK | 7,300 | 0.0017 | 2.38 | 17,406.86 | 7,300 | 7,300 | 0 | 0.00 |
| 18 | @OFMIN1 | CNI.AX | CNI.AX | -11,224 | -0.0008 | 0.76 | -8,497.07 | -11,224 | -11,224 | 0 | 0.00 |
| 19 | @PEAKI2 | 688536.SS | 688536.SH | -500 | -0.0020 | 42.00 | -20,997.65 | -500 | -500 | 0 | 0.00 |
| 20 | @SPPOW1 | 600795.SS | 600795.SH | -44,700 | -0.0034 | 0.81 | -36,192.43 | -44,700 | -44,700 | 0 | 0.00 |
| 21 | @YUNNA1 | 600096.SS | 600096.SH | 13,900 | 0.0054 | 4.10 | 57,000.46 | 13,900 | 13,900 | 0 | 0.00 |
| 22 | @CHINA1170 | 1866.HK | 1866.HK | 13,000 | 0.0016 | 1.31 | 17,078.89 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 |
| 23 | @HAKUH1 | 2433.T | 2433.T | -300 | -0.0002 | 8.48 | -2,544.76 | -300 | -300 | 0 | 0.00 |
| 24 | @HANWH11 | 000880.KS | 000880.KS | 625 | 0.0046 | 77.98 | 48,735.31 | 625 | 625 | 0 | 0.00 |
| 25 | @LINCS1 | 474650.KQ | 474650.KQ | 0 | 0.0000 | 15.79 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | @MGITE1 | 688114.SS | 688114.SH | -5,000 | -0.0044 | 9.23 | -46,170.88 | -5,000 | -5,000 | 0 | 0.00 |
| 27 | @NANYA7 | 1303.TW | 1303.TW | 1,000 | 0.0010 | 10.88 | 10,876.34 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 28 | @RUENT3 | 2915.TW | 2915.TW | -23,000 | -0.0040 | 1.83 | -42,146.59 | -23,000 | -23,000 | 0 | 0.00 |
| 29 | @SHENG12 | SHEN.SI | SHEN.SI | 25,800 | 0.0055 | 2.24 | 57,736.12 | 25,800 | 25,800 | 0 | 0.00 |
| 30 | @WEBJE2 | WEB.AX | WEB.AX | 2,772 | 0.0006 | 2.40 | 6,645.34 | 2,772 | 2,772 | 0 | 0.00 |
| 31 | @SHARP18 | 6753.T | 6753.T | -1,000 | -0.0003 | 3.66 | -3,658.10 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 |
| 32 | @TOKYO29 | 9401.T | 9401.T | -400 | -0.0014 | 36.82 | -14,728.33 | -400 | -400 | 0 | 0.00 |
| 33 | @SHENZ365 | 301189.SZ | 301189.ZK | -3,300 | -0.0028 | 8.85 | -29,198.56 | -3,300 | -3,300 | 0 | 0.00 |
| 34 | @FUJIT26 | 9722.T | 9722.T | 200 | 0.0004 | 19.98 | 3,995.13 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| 35 | @HYNIX1 | 000660.KS | 000660.KS | 53 | 0.0054 | 1,061.89 | 56,280.02 | 53 | 53 | 0 | 0.00 |
| 36 | @HYUND472 | 267260.KS | 267260.KS | 33 | 0.0013 | 406.35 | 13,409.41 | 33 | 33 | 0 | 0.00 |
| 37 | @ILJIN6 | 103590.KS | 103590.KS | 246 | 0.0013 | 56.05 | 13,788.37 | 246 | 246 | 0 | 0.00 |
| 38 | @MEGAP9 | MP1.AX | MP1.AX | -1,842 | -0.0021 | 12.19 | -22,453.65 | -1,842 | -1,842 | 0 | 0.00 |
| 39 | @UMING1 | 2606.TW | 2606.TW | 22,000 | 0.0051 | 2.44 | 53,615.05 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00 |
| 40 | @ZEONC2 | 4205.T | 4205.T | 1,200 | 0.0017 | 15.19 | 18,229.90 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00 |
| 41 | @APRCO1 | 278470.KS | 278470.KS | 28 | 0.0006 | 220.38 | 6,170.77 | 28 | 28 | 0 | 0.00 |
| 42 | @KMWIN1 | 032500.KQ | 032500.KQ | -897 | -0.0012 | 13.81 | -12,384.68 | -897 | -897 | 0 | 0.00 |
| 43 | @LFCOK1 | 066970.KS | 066970.KS | -416 | -0.0035 | 87.11 | -36,236.17 | -416 | -416 | 0 | 0.00 |
| 44 | @LUXNE1 | 4979.TWO | 4979.TWO | 3,000 | 0.0052 | 18.32 | 54,973.82 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 |
| 45 | @PORTO20 | 300363.SZ | 300363.ZK | -3,800 | -0.0012 | 3.38 | -12,853.02 | -3,800 | -3,800 | 0 | 0.00 |
| 46 | @SAWAI1 | 4887.T | 4887.T | -2,900 | -0.0028 | 10.23 | -29,678.50 | -2,900 | -2,900 | 0 | 0.00 |
| 47 | @TOKAI8 | 064760.KQ | 064760.KQ | 66 | 0.0012 | 193.82 | 12,792.04 | 66 | 66 | 0 | 0.00 |
| 48 | @SHANB1 | 002158.SZ | 002158.ZK | 9,800 | 0.0031 | 3.30 | 32,369.90 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0.00 |
| 49 | @VINAT6 | 126340.KQ | 126340.KQ | -494 | -0.0030 | 64.36 | -31,792.26 | -494 | -494 | 0 | 0.00 |
| 50 | @YOOND1 | 047770.KQ | 047770.KQ | 0 | 0.0000 | 2.47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | @ADVAN329 | 6781.TW | 6781.TW | 1,000 | 0.0029 | 30.95 | 30,946.15 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 52 | @BANKO37 | 601328.SS | 601328.SH | -134,600 | -0.0153 | 1.20 | -161,156.59 | -134,600 | -134,600 | 0 | 0.00 |
| 53 | @BANKO586 | 600926.SS | 600926.SH | -13,400 | -0.0033 | 2.55 | -34,213.45 | -13,400 | -13,400 | 0 | 0.00 |
| 54 | @CHENG70 | 300696.SZ | 300696.ZK | 5,300 | 0.0014 | 2.80 | 14,825.12 | 5,300 | 5,300 | 0 | 0.00 |
| 55 | @CHINA1157 | 1988.HK | 1988.HK | -26,500 | -0.0011 | 0.42 | -11,244.70 | -26,500 | -26,500 | 0 | 0.00 |
| 56 | @COMPE11 | 2313.TW | 2313.TW | 1,000 | 0.0007 | 7.81 | 7,806.66 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 57 | @DAIIC29 | 4082.T | 4082.T | 800 | 0.0009 | 12.46 | 9,966.99 | 800 | 800 | 0 | 0.00 |
| 58 | @GSHLD1 | 078930.KS | 078930.KS | 84 | 0.0006 | 75.21 | 6,317.44 | 84 | 84 | 0 | 0.00 |
| 59 | @KINGB2 | 0148.HK | 0148.HK | -4,000 | -0.0025 | 6.50 | -25,994.88 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0.00 |
| 60 | @OESOL1 | 138080.KQ | 138080.KQ | -411 | -0.0008 | 21.36 | -8,781.00 | -411 | -411 | 0 | 0.00 |
| 61 | @SBBTE1 | 389500.KQ | 389500.KQ | 0 | 0.0000 | 26.27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | @SUMIT21 | 8316.T | 8316.T | 1,100 | 0.0022 | 20.73 | 22,806.31 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00 |
| 63 | @YUILR1 | 388720.KQ | 388720.KQ | 0 | 0.0000 | 46.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 64 | @CHINA710 | 0390.HK | 0390.HK | -11,000 | -0.0004 | 0.42 | -4,667.61 | -11,000 | -11,000 | 0 | 0.00 |
| 65 | @FUJIP6 | 4901.T | 4901.T | -1,400 | -0.0029 | 21.71 | -30,395.79 | -1,400 | -1,400 | 0 | 0.00 |
| 66 | @CODAN9 | CDA.AX | CDA.AX | 0 | 0.0000 | 43.68 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | @HONGT3 | 601236.SS | 601236.SH | -16,400 | -0.0017 | 1.07 | -17,500.34 | -16,400 | -16,400 | 0 | 0.00 |
| 68 | @IMPAC34 | IMPC.JK | IMPC.JK | 191,700 | 0.0012 | 0.07 | 12,587.18 | 191,700 | 191,700 | 0 | 0.00 |
| 69 | @INDOR13 | IVL.BK | IVL_n.BK | 86,300 | 0.0069 | 0.84 | 72,666.92 | 86,300 | 86,300 | 0 | 0.00 |
| 70 | @NINGB44 | 603997.SS | 603997.SH | 0 | 0.0000 | 1.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | @PEOPL43 | 1339.HK | 1339.HK | 4,000 | 0.0003 | 0.66 | 2,637.72 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 |
| 72 | @SHENZ241 | 002876.SZ | 002876.ZK | -5,800 | -0.0024 | 4.27 | -24,773.93 | -5,800 | -5,800 | 0 | 0.00 |
| 73 | @SHENZ32 | 002170.SZ | 002170.ZK | 4,800 | 0.0007 | 1.59 | 7,629.20 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00 |
| 74 | @TOKYU17 | 9005.T | 9005.T | -3,200 | -0.0030 | 9.95 | -31,849.94 | -3,200 | -3,200 | 0 | 0.00 |
| 75 | @XIAME1 | 600153.SS | 600153.SH | -79,900 | -0.0103 | 1.35 | -107,861.47 | -79,900 | -79,900 | 0 | 0.00 |
| 76 | @AUSTS4 | ASX.AX | ASX.AX | -485 | -0.0020 | 42.98 | -20,843.51 | -485 | -485 | 0 | 0.00 |
| 77 | @CIGSH3 | 6166.HK | 6166.HK | 300 | 0.0003 | 11.30 | 3,390.80 | 300 | 300 | 0 | 0.00 |
| 78 | @CONCO332 | 7186.T | 7186.T | 600 | 0.0006 | 11.22 | 6,733.02 | 600 | 600 | 0 | 0.00 |
| 79 | @GNILT1 | 2160.T | 2160.T | -700 | -0.0012 | 18.56 | -12,988.90 | -700 | -700 | 0 | 0.00 |
| 80 | @ANHUI93 | 603031.SS | 603031.SH | 6,100 | 0.0026 | 4.55 | 27,753.41 | 6,100 | 6,100 | 0 | 0.00 |
| 81 | @HONDA9 | 7267.T | 7267.T | -1,800 | -0.0019 | 11.21 | -20,170.66 | -1,800 | -1,800 | 0 | 0.00 |
| 82 | @JOYFU2 | 3191.T | 3191.T | -100 | -0.0001 | 14.07 | -1,407.45 | -100 | -100 | 0 | 0.00 |
| 83 | @KYUSH10 | 9142.T | 9142.T | 0 | 0.0000 | 20.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | @MAXCO2 | 6454.T | 6454.T | 2,900 | 0.0033 | 12.11 | 35,105.37 | 2,900 | 2,900 | 0 | 0.00 |
| 85 | @MITSU85 | 4183.T | 4183.T | 4,000 | 0.0051 | 13.47 | 53,874.27 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 |
| 86 | @NEURE2 | NEU.AX | NEU.AX | 473 | 0.0006 | 13.60 | 6,432.22 | 473 | 473 | 0 | 0.00 |
| 87 | @NIKON3 | 7731.T | 7731.T | -800 | -0.0009 | 11.64 | -9,308.08 | -800 | -800 | 0 | 0.00 |
| 88 | @NISSH18 | 3105.T | 3105.T | -2,000 | -0.0032 | 16.62 | -33,235.93 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0.00 |
| 89 | @RECRU27 | 6098.T | 6098.T | 100 | 0.0011 | 115.50 | 11,549.90 | 100 | 100 | 0 | 0.00 |
| 90 | @TOSTE1 | 5938.T | 5938.T | -600 | -0.0006 | 10.63 | -6,375.16 | -600 | -600 | 0 | 0.00 |
| 91 | @UNEXT1 | 9418.T | 9418.T | -2,100 | -0.0022 | 11.14 | -23,393.27 | -2,100 | -2,100 | 0 | 0.00 |
| 92 | @VILLA22 | INA.AX | INA.AX | -3,191 | -0.0010 | 3.21 | -10,244.48 | -3,191 | -3,191 | 0 | 0.00 |
| 93 | @ASTRO35 | 186A.T | 186A.T | -1,400 | -0.0010 | 7.14 | -9,993.50 | -1,400 | -1,400 | 0 | 0.00 |
| 94 | @CCORE1 | 688262.SS | 688262.SH | 0 | 0.0000 | 3.54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 95 | @QUANT126 | 2228.HK | 2228.HK | -65,000 | -0.0049 | 0.80 | -51,683.93 | -65,000 | -65,000 | 0 | 0.00 |
| 96 | @CHONG25 | 000975.SZ | 000975.ZK | -1,200 | -0.0004 | 3.51 | -4,209.71 | -1,200 | -1,200 | 0 | 0.00 |
| 97 | @DONGB21 | 000990.KS | 000990.KS | 762 | 0.0064 | 88.00 | 67,059.19 | 762 | 762 | 0 | 0.00 |
| 98 | @GSYUA1 | 6674.T | 6674.T | -400 | -0.0013 | 34.26 | -13,703.35 | -400 | -400 | 0 | 0.00 |
| 99 | @JVCKE1 | 6632.T | 6632.T | -1,200 | -0.0007 | 6.14 | -7,369.21 | -1,200 | -1,200 | 0 | 0.00 |
| 100 | @RELIA192 | RWC.AX | RWC.AX | -3,612 | -0.0011 | 3.29 | -11,899.90 | -3,612 | -3,612 | 0 | 0.00 |
| 101 | @SKYVE1 | 688361.SS | 688361.SH | -1,700 | -0.0084 | 51.98 | -88,367.33 | -1,700 | -1,700 | 0 | 0.00 |
| 102 | @TOSHI22 | 6104.T | 6104.T | -4,100 | -0.0122 | 31.27 | -128,219.62 | -4,100 | -4,100 | 0 | 0.00 |
| 103 | @VISUA6 | 2455.TW | 2455.TW | 2,000 | 0.0031 | 16.30 | 32,597.85 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 104 | @YUNNA22 | 002265.SZ | 002265.ZK | 1,500 | 0.0004 | 2.82 | 4,227.22 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00 |
| 105 | @ELECT114 | EOS.AX | EOS.AX | -485 | -0.0003 | 6.51 | -3,158.31 | -485 | -485 | 0 | 0.00 |
| 106 | @GPOWE1 | 388050.KQ | 388050.KQ | 886 | 0.0006 | 6.80 | 6,026.89 | 886 | 886 | 0 | 0.00 |
| 107 | @SANAC3 | 2659.T | 2659.T | 2,200 | 0.0040 | 19.06 | 41,933.06 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00 |
| 108 | @SOCIO2 | 6526.T | 6526.T | -2,600 | -0.0031 | 12.49 | -32,474.77 | -2,600 | -2,600 | 0 | 0.00 |
| 109 | @TOKIM1 | 7721.T | 7721.T | 0 | 0.0000 | 41.47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 110 | @ZHEJI199 | 002779.SZ | 002779.ZK | -200 | -0.0002 | 10.79 | -2,157.83 | -200 | -200 | 0 | 0.00 |
| 111 | @HEBEI2 | 600155.SS | 600155.SH | -133,000 | -0.0112 | 0.88 | -117,639.22 | -133,000 | -133,000 | 0 | 0.00 |
| 112 | @PSKIN1 | 031980.KQ | 031980.KQ | 25 | 0.0004 | 156.40 | 3,910.05 | 25 | 25 | 0 | 0.00 |
| 113 | @ISCTE1 | 095340.KQ | 095340.KQ | 53 | 0.0007 | 130.36 | 6,909.08 | 53 | 53 | 0 | 0.00 |
| 114 | @SHANG316 | 688180.SS | 688180.SH | -10,400 | -0.0045 | 4.56 | -47,379.56 | -10,400 | -10,400 | 0 | 0.00 |
| 115 | @SUZHO89 | 688052.SS | 688052.SH | -2,891 | -0.0080 | 29.15 | -84,284.96 | -2,891 | -2,891 | 0 | 0.00 |
| 116 | @XINJI18 | 000415.SZ | 000415.ZK | 50,300 | 0.0029 | 0.61 | 30,864.90 | 50,300 | 50,300 | 0 | 0.00 |
| 117 | @BUMWO1 | 083650.KQ | 083650.KQ | 38 | 0.0001 | 37.27 | 1,416.15 | 38 | 38 | 0 | 0.00 |
| 118 | @GUANG300 | 002884.SZ | 002884.ZK | 3,700 | 0.0008 | 2.31 | 8,538.84 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0.00 |
| 119 | @LIAON5 | 000059.SZ | 000059.ZK | 0 | 0.0000 | 0.81 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 120 | @NATIO186 | 300077.SZ | 300077.ZK | -5,800 | -0.0015 | 2.68 | -15,529.28 | -5,800 | -5,800 | 0 | 0.00 |
| 121 | @NEWBO5 | 9911.HK | 9911.HK | 30,000 | 0.0033 | 1.17 | 35,035.74 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00 |
| 122 | @SHANG106 | 300171.SZ | 300171.ZK | -14,400 | -0.0031 | 2.23 | -32,133.14 | -14,400 | -14,400 | 0 | 0.00 |
| 123 | @SHENZ110 | 300400.SZ | 300400.ZK | 4,700 | 0.0020 | 4.40 | 20,659.26 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0.00 |
| 124 | @STTRA2 | 0038.HK | 0038.HK | 2,000 | 0.0002 | 1.02 | 2,046.46 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 125 | @AUGUR3 | A4N.AX | A4N.AX | 0 | 0.0000 | 0.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 126 | @BEIJI84 | 002371.SZ | 002371.ZK | -400 | -0.0033 | 87.82 | -35,129.38 | -400 | -400 | 0 | 0.00 |
| 127 | @TIMEI7 | 1729.HK | 1729.HK | -11,000 | -0.0018 | 1.76 | -19,371.28 | -11,000 | -11,000 | 0 | 0.00 |
| 128 | @SBIOM1 | 304360.KQ | 304360.KQ | -369 | -0.0005 | 15.30 | -5,646.97 | -369 | -369 | 0 | 0.00 |
| 129 | @HARVE17 | HVN.AX | HVN.AX | -936 | -0.0003 | 2.89 | -2,709.72 | -936 | -936 | 0 | 0.00 |
| 130 | @MINER154 | MI6.AX | MI6.AX | -24,459 | -0.0013 | 0.57 | -13,973.14 | -24,459 | -24,459 | 0 | 0.00 |
| 131 | @NINED1 | 2689.HK | 2689.HK | -6,000 | -0.0004 | 0.65 | -3,929.81 | -6,000 | -6,000 | 0 | 0.00 |
| 132 | @SKCCO1 | 011790.KS | 011790.KS | -2,212 | -0.0162 | 76.70 | -169,669.98 | -2,212 | -2,212 | 0 | 0.00 |
| 133 | @TAIHE9 | 1968.T | 1968.T | -3,500 | -0.0051 | 15.40 | -53,899.51 | -3,500 | -3,500 | 0 | 0.00 |
| 134 | @TAKAS8 | 8233.T | 8233.T | -700 | -0.0009 | 13.32 | -9,321.96 | -700 | -700 | 0 | 0.00 |
| 135 | @BEIJI10 | 0392.HK | 0392.HK | -500 | -0.0002 | 3.84 | -1,921.58 | -500 | -500 | 0 | 0.00 |
| 136 | @CHINA288 | 0291.HK | 0291.HK | -7,500 | -0.0018 | 2.47 | -18,530.91 | -7,500 | -7,500 | 0 | 0.00 |
| 137 | @HPSPC1 | 403870.KQ | 403870.KQ | 1,206 | 0.0049 | 42.73 | 51,532.29 | 1,206 | 1,206 | 0 | 0.00 |
| 138 | @KUAIS1 | 1024.HK | 1024.HK | -1,900 | -0.0007 | 3.76 | -7,147.06 | -1,900 | -1,900 | 0 | 0.00 |
| 139 | @NWSHO2 | 0659.HK | 0659.HK | -93,000 | -0.0100 | 1.13 | -104,640.85 | -93,000 | -93,000 | 0 | 0.00 |
| 140 | @AUSTP9 | APA.AX | APA.AX | 11,021 | 0.0081 | 7.74 | 85,287.99 | 11,021 | 11,021 | 0 | 0.00 |
| 141 | @FPCOR1 | 7947.T | 7947.T | 300 | 0.0005 | 17.67 | 5,299.70 | 300 | 300 | 0 | 0.00 |
| 142 | @FUJIS5 | 7864.T | 7864.T | 900 | 0.0019 | 22.41 | 20,164.98 | 900 | 900 | 0 | 0.00 |
| 143 | @KYOCE2 | 6971.T | 6971.T | -1,300 | -0.0030 | 24.05 | -31,260.45 | -1,300 | -1,300 | 0 | 0.00 |
| 144 | @FINET1 | 033500.KQ | 033500.KQ | 550 | 0.0006 | 11.03 | 6,066.75 | 550 | 550 | 0 | 0.00 |
| 145 | @LIONT8 | LTR.AX | LTR.AX | -4,499 | -0.0002 | 0.50 | -2,270.63 | -4,499 | -4,499 | 0 | 0.00 |
| 146 | @MAEDA5 | 7821.T | 7821.T | 100 | 0.0001 | 12.48 | 1,247.77 | 100 | 100 | 0 | 0.00 |
| 147 | @MINEB3 | 6479.T | 6479.T | -1,000 | -0.0021 | 22.30 | -22,304.55 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 |
| 148 | @ZHEJI15 | 600267.SS | 600267.SH | 3,500 | 0.0006 | 1.70 | 5,950.58 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00 |
| 149 | @ANSEL3 | ANN.AX | ANN.AX | -3,252 | -0.0099 | 31.94 | -103,856.11 | -3,252 | -3,252 | 0 | 0.00 |
| 150 | @ASIAV1 | 3017.TW | 3017.TW | 1,000 | 0.0098 | 103.31 | 103,309.64 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 151 | @BANKO22 | 601988.SS | 601988.SH | -83,700 | -0.0084 | 1.05 | -88,063.07 | -83,700 | -83,700 | 0 | 0.00 |
| 152 | @CHINA1532 | 2039.HK | 2039.HK | 14,800 | 0.0013 | 0.90 | 13,361.62 | 14,800 | 14,800 | 0 | 0.00 |
| 153 | @COSCO16 | 1919.HK | 1919.HK | 36,000 | 0.0078 | 2.28 | 82,204.98 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 154 | @MIURA2 | 6005.T | 6005.T | -4,900 | -0.0090 | 19.27 | -94,416.92 | -4,900 | -4,900 | 0 | 0.00 |
| 155 | @SANIL1 | 062040.KS | 062040.KS | 435 | 0.0066 | 158.65 | 69,011.45 | 435 | 435 | 0 | 0.00 |
| 156 | @SUMIT30 | 5232.T | 5232.T | 0 | 0.0000 | 11.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 157 | @BKRAK1 | BBRI.JK | BBRI.JK | 49,500 | 0.0008 | 0.17 | 8,547.36 | 49,500 | 49,500 | 0 | 0.00 |
| 158 | @IZUMI2 | 8273.T | 8273.T | -1,100 | -0.0006 | 5.76 | -6,338.56 | -1,100 | -1,100 | 0 | 0.00 |
| 159 | @EASTE152 | 601156.SS | 601156.SH | 16,900 | 0.0044 | 2.73 | 46,109.07 | 16,900 | 16,900 | 0 | 0.00 |
| 160 | @KAJIM3 | 1812.T | 1812.T | -600 | -0.0017 | 29.95 | -17,972.39 | -600 | -600 | 0 | 0.00 |
| 161 | @KIWOO1 | 039490.KS | 039490.KS | -21 | -0.0003 | 169.12 | -3,551.60 | -21 | -21 | 0 | 0.00 |
| 162 | @INNOL2 | 3481.TW | 3481.TW | -11,000 | -0.0017 | 1.59 | -17,448.89 | -11,000 | -11,000 | 0 | 0.00 |
| 163 | @ISUZU2 | 7202.T | 7202.T | -100 | -0.0001 | 13.39 | -1,338.97 | -100 | -100 | 0 | 0.00 |
| 164 | @POLAO1 | 4927.T | 4927.T | 1,800 | 0.0015 | 8.87 | 15,972.94 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00 |
| 165 | @DETER6 | DRR.AX | DRR.AX | 4,444 | 0.0012 | 2.73 | 12,117.73 | 4,444 | 4,444 | 0 | 0.00 |
| 166 | @HANGZ114 | 688475.SS | 688475.SH | 6,500 | 0.0026 | 4.17 | 27,082.93 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00 |
| 167 | @SAMSU31 | 016360.KS | 016360.KS | -18 | -0.0001 | 59.57 | -1,072.21 | -18 | -18 | 0 | 0.00 |
| 168 | @TAMRO5 | 7740.T | 7740.T | 3,200 | 0.0029 | 9.42 | 30,133.24 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00 |
| 169 | @CASIO5 | 6952.T | 6952.T | 2,200 | 0.0030 | 14.18 | 31,192.92 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00 |
| 170 | @CONSU54 | 1681.HK | 1681.HK | 2,000 | 0.0004 | 1.91 | 3,825.32 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 171 | @FLETC11 | FBU.NZ | FBU.NZ | -17,158 | -0.0031 | 1.88 | -32,279.05 | -17,158 | -17,158 | 0 | 0.00 |
| 172 | @HARBI9 | 1133.HK | 1133.HK | 24,000 | 0.0037 | 1.62 | 38,961.73 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00 |
| 173 | @TAIWA44 | 8926.TW | 8926.TW | -4,000 | -0.0007 | 1.84 | -7,379.71 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0.00 |
| 174 | @HINOM2 | 543A.T | 543A.T | -36,700 | -0.0063 | 1.80 | -66,014.28 | -36,700 | -36,700 | 0 | 0.00 |
| 175 | @MIDEA13 | 0300.HK | 0300.HK | -100 | -0.0001 | 11.95 | -1,195.25 | -100 | -100 | 0 | 0.00 |
| 176 | @DAINI10 | 4506.T | 4506.T | -4,600 | -0.0044 | 10.04 | -46,176.23 | -4,600 | -4,600 | 0 | 0.00 |
| 177 | @NANHU3 | 603093.SS | 603093.SH | 2,300 | 0.0004 | 1.95 | 4,481.79 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0.00 |
| 178 | @WOONG2 | 021240.KS | 021240.KS | -69 | -0.0005 | 77.15 | -5,323.58 | -69 | -69 | 0 | 0.00 |
| 179 | @YAMAD5 | 9831.T | 9831.T | -11,200 | -0.0048 | 4.52 | -50,654.94 | -11,200 | -11,200 | 0 | 0.00 |
| 180 | @CHINA173 | 0688.HK | 0688.HK | -10,500 | -0.0017 | 1.66 | -17,407.01 | -10,500 | -10,500 | 0 | 0.00 |
| 181 | @CHINA182 | 1109.HK | 1109.HK | -2,500 | -0.0009 | 3.88 | -9,697.11 | -2,500 | -2,500 | 0 | 0.00 |
| 182 | @HUAHO1 | 1347.HK | 1347.HK | -1,000 | -0.0010 | 10.58 | -10,582.72 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 |
| 183 | @HYUND484 | 322000.KS | 322000.KS | 23 | 0.0002 | 104.77 | 2,409.64 | 23 | 23 | 0 | 0.00 |
