Following 1001 RICs exist in both client EOD file and targets file.
| assetKey | internal_ric | ric | diff_eodpos_tgtpos | position | targetposition | quantity_bought | avg_buy_price_lccy | avg_buy_price_pccy | quantity_sold | avg_sell_price_lccy | avg_sell_price_pccy | totalpl | action | destination | algo | params | _merge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | @QUECT1 | 603236.SS | 603236.SH | -5,400 | -5,600 | -200 | 3,600 | 73.76 | 11.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | -8,289.33 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 1 | @JILIN8 | 000420.SZ | 000420.ZK | 5,200 | -1,900 | -7,100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,900 | 3.81 | 0.57 | -4.99 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 2 | @NAVIN2 | 002405.SZ | 002405.ZK | 5,000 | -51,600 | -56,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 46,000 | 6.06 | 0.91 | -519.39 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 3 | @PNCPR1 | 603690.SS | 603690.SH | 4,600 | -3,200 | -7,800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,100 | 22.17 | 3.32 | 101.10 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 4 | @DAIKI6 | 3350.T | 3350.T | 2,900 | -1,700 | -4,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 5 | @WUXIX4 | 301310.SZ | 301310.ZK | 1,600 | -800 | -2,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 300 | 59.50 | 8.91 | -287.65 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 6 | @PHARM121 | 6446.TW | 6446.TW | -919 | -919 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 564.73 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 7 | @HUAKU1 | 2548.TW | 2548.TW | -850 | -850 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -13.06 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 8 | @HUANA1 | 2880.TW | 2880.TW | -727 | -727 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 9 | @CAMBR63 | 688256.SS | 688256.SH | 500 | -300 | -800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 337.19 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 10 | @SHANG384 | 2252.HK | 2252.HK | 500 | -23,500 | -24,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 11 | @CHANG17 | 2801.TW | 2801.TW | -491 | -491 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 12 | @CHAIL1 | 5871.TW | 5871.TW | -336 | -336 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 13 | @LCBIO1 | 290650.KQ | 290650.KQ | 207 | -29 | -236 | 0 | 0.00 | 0.00 | 29 | 64,058.62 | 48.24 | 16.14 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 14 | @SINOP13 | 2890.TW | 2890.TW | -180 | -180 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 15 | @GULFD3 | GULF.BK | GULF_n.BK | 87 | 87 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 16 | @CHNIN1 | 3908.HK | 3908.HK | -78 | -78 | 0 | 58,000 | 18.73 | 18.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 35,341.76 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 17 | @HANGZ98 | 688789.SS | 688789.SH | 78 | -122 | -200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 122 | 48.18 | 7.21 | -20.65 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 18 | @SBBTE1 | 389500.KQ | 389500.KQ | 56 | -25 | -81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 25 | 34,090.00 | 25.67 | -0.37 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 19 | @TELEK13 | TLMM.KL | TLMM.KL | 23 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 20 | @JAPAN303 | 6055.T | 6055.T | 0 | 700 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -40,600.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 21 | @JAPAN372 | 6178.T | 6178.T | 0 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -792,750.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 22 | @LKENG1 | 6139.TW | 6139.TW | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,044.66 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 23 | @COMMU65 | 603712.SS | 603712.SH | 0 | 0 | 0 | 26,100 | 12.26 | 1.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 829.49 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 24 | @HEFEI7 | 002690.SZ | 002690.ZK | 0 | 15,700 | 15,700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 211.47 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 25 | @ADVAN329 | 6781.TW | 6781.TW | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -583.78 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 26 | @HEIWA4 | 6412.T | 6412.T | 0 | -5,900 | -5,900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100,300.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 27 | @WAHTA2 | 0297.HK | 0297.HK | 0 | -188,000 | -188,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2,820.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 28 | @PEARL40 | 263750.KQ | 263750.KQ | 0 | 53 | 53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 29 | @EVERG48 | 2645.TW | 2645.TW | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 30 | @TOMEN3 | 2737.T | 2737.T | 0 | -100 | -100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 440,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 31 | @SUMIT46 | 5110.T | 5110.T | 0 | -1,300 | -1,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 49,400.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 32 | @CHINA128 | 600007.SS | 600007.SH | 0 | 25,400 | 25,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -874.32 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 33 | @ZHEJI302 | 300702.SZ | 300702.ZK | 0 | -500 | -500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -8.98 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 34 | @TANSU1 | 300872.SZ | 300872.ZK | 0 | -3,300 | -3,300 | 7,100 | 14.96 | 2.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | -243.81 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 35 | @TRIPO1 | 3044.TW | 3044.TW | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -614.51 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 36 | @VORON20 | 310210.KQ | 310210.KQ | 0 | -48 | -48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 132,087.50 | 99.46 | -5.11 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 37 | @GUANG300 | 002884.SZ | 002884.ZK | 0 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -66.45 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 38 | @BAYCU1 | 6532.T | 6532.T | 0 | 500 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 39 | @HANGZ26 | 300360.SZ | 300360.ZK | 0 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100 | 10.97 | 1.64 | -141.02 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 40 | @EDION1 | 2730.T | 2730.T | 0 | -1,300 | -1,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 41 | @SINOT13 | 0598.HK | 0598.HK | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,375.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 42 | @COSCO13 | 600641.SS | 600641.SH | 0 | -30,600 | -30,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13,200 | 38.54 | 5.77 | 3,187.07 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 43 | @MITSU105 | 8725.T | 8725.T | 0 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -163,800.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 44 | @JOYFU2 | 3191.T | 3191.T | 0 | -100 | -100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -900.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 45 | @CAPIT4970 | CAPN.SI | CAPN.SI | 0 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -252.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 46 | @FUSOC1 | 4368.T | 4368.T | 0 | 2,300 | 2,300 | 500 | 3,064.00 | 3,064.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -329,099.58 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 47 | @DAIIC18 | 4461.T | 4461.T | 0 | 200 | 200 | 100 | 13,910.00 | 13,910.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -212,090.42 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 48 | @PTTPU1 | PTT.BK | PTT_n.BK | 0 | 15,200 | 15,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -113.12 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 49 | @SEVEN19 | SGH.AX | SGH.AX | 0 | -191 | -191 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -76.40 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 50 | @AACAC1 | 2018.HK | 2018.HK | 0 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -560.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 51 | @CHENG13 | 2105.TW | 2105.TW | 0 | -116,000 | -116,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 356.41 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 52 | @NIHON55 | 2127.T | 2127.T | 0 | 40,000 | 40,000 | 100 | 621.50 | 621.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | -175,514.04 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 53 | @LIHUA2 | 300761.SZ | 300761.ZK | 0 | -20,200 | -20,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100 | 21.35 | 3.20 | -511.02 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 54 | @YUNNA1 | 600096.SS | 600096.SH | 0 | 13,900 | 13,900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -457.66 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 55 | @INDUS124 | 1398.HK | 1398.HK | 0 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4,100.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 56 | @NIPPO138 | 5401.T | 5401.T | 0 | -3,600 | -3,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -45,360.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 57 | @DONGA23 | 140410.KQ | 140410.KQ | 0 | -1,760 | -1,760 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,513.06 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 58 | @CONSU54 | 1681.HK | 1681.HK | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 59 | @HYSAN3 | 0014.HK | 0014.HK | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -260.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 60 | @SUNHU6 | 0016.HK | 0016.HK | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 61 | @ORIEN80 | 1710.TW | 1710.TW | 0 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 62 | @TOTET1 | 1835.T | 1835.T | 0 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 63 | @GPOWE1 | 388050.KQ | 388050.KQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 654 | 8,344.30 | 6.28 | -150.05 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 64 | @MITSU116 | 4188.T | 4188.T | 0 | 15,200 | 15,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -205,200.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 65 | @JACJA1 | 2124.T | 2124.T | 0 | 21,300 | 21,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100 | 1,123.00 | 1,123.00 | -106,507.30 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 66 | @GNILT1 | 2160.T | 2160.T | 0 | -700 | -700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 79,100.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 67 | @PALCO1 | 2726.T | 2726.T | 0 | 300 | 300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 68 | @BYDEL1 | 0285.HK | 0285.HK | 0 | -17,500 | -17,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -12,250.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 69 | @YANKE5 | 6691.TW | 6691.TW | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -460.88 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 70 | @EISAI2 | 4523.T | 4523.T | 0 | -2,700 | -2,700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -121,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 71 | @SHANG47 | 0371.HK | 0371.HK | 0 | -260,000 | -260,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -5,200.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 72 | @PHARM172 | 3759.HK | 3759.HK | 0 | 13,800 | 13,800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9,936.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 73 | @SUNRE16 | 300487.SZ | 300487.ZK | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 347.21 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 74 | @SHANG253 | 300627.SZ | 300627.ZK | 0 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 164.63 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 75 | @GUANG340 | 688388.SS | 688388.SH | 0 | -600 | -600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -44.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 76 | @USHIO2 | 6925.T | 6925.T | 0 | 600 | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -103,200.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 77 | @YAMAI8 | 6941.T | 6941.T | 0 | 400 | 400 | 100 | 8,590.00 | 8,590.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -225,055.83 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 78 | @NIPPO79 | 6946.T | 6946.T | 0 | -100 | -100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 79 | @NICHI21 | 6996.T | 6996.T | 0 | 600 | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -64,800.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 80 | @HUGEL1 | 145020.KQ | 145020.KQ | 0 | 122 | 122 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -256.72 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 81 | @HANSL1 | 002008.SZ | 002008.ZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 300 | 63.24 | 9.47 | 1.32 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 82 | @YADEA1 | 1585.HK | 1585.HK | 0 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 83 | @COMSY1 | 1721.T | 1721.T | 0 | -200 | -200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 84 | @GOLDE345 | 1783.HK | 1783.HK | 0 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 85 | @ONGOA1 | 301662.SZ | 301662.ZK | 0 | 0 | 0 | 500 | 61.83 | 9.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | -110.77 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 86 | @TINGY3 | 0322.HK | 0322.HK | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 87 | @KOMED1 | 3543.T | 3543.T | 0 | 500 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 88 | @EPISI2 | 3707.TWO | 3707.TWO | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 72.90 | 2.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.36 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 89 | @KTGCO2 | 033780.KS | 033780.KS | 0 | 34 | 34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 90 | @CHUGA4 | 4519.T | 4519.T | 0 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 249,600.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 91 | @JCRPH2 | 4552.T | 4552.T | 0 | -15,900 | -15,900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 300 | 529.00 | 529.00 | 189,289.68 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 92 | @KOREA1368 | 047810.KS | 047810.KS | 0 | -33 | -33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 181.04 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 93 | @PAGOO1 | 1833.HK | 1833.HK | 0 | -6,577 | -6,577 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -723.47 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 94 | @DAIDA1 | 1980.T | 1980.T | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -292,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 95 | @NINED1 | 2689.HK | 2689.HK | 0 | -6,000 | -6,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 96 | @BGFRE2 | 282330.KS | 282330.KS | 0 | 1,526 | 1,526 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -458.72 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 97 | @CHINA288 | 0291.HK | 0291.HK | 0 | -7,500 | -7,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 98 | @TOKYO61 | 5423.T | 5423.T | 0 | -5,400 | -5,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100 | 1,706.00 | 1,706.00 | -27,011.09 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 99 | @BEIJI8 | 600055.SS | 600055.SH | 0 | -2,800 | -2,800 | 20,700 | 10.24 | 1.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | -431.05 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 100 | @SUZHO131 | 688758.SS | 688758.SH | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 127.21 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 101 | @FORTI838 | 688279.SS | 688279.SH | 0 | -100 | -100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -135.29 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 102 | @KDDIC3 | 9433.T | 9433.T | 0 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 103 | @COCHL2 | COH.AX | COH.AX | 0 | -107 | -107 | 0 | 0.00 | 0.00 | 72 | 138.36 | 138.36 | -315.42 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 104 | @SIMPL48 | 4373.T | 4373.T | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100 | 1,262.00 | 1,262.00 | -5,908.20 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 105 | @HOKUG1 | 8377.T | 8377.T | 0 | -15,200 | -15,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 747,840.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 106 | @DONGW19 | 071050.KS | 071050.KS | 0 | -58 | -58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 292.04 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 107 | @SEMIF1 | 490470.KQ | 490470.KQ | 0 | -101 | -101 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 114.61 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 108 | @ISCTE1 | 095340.KQ | 095340.KQ | 0 | 53 | 53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -147.37 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 109 | @CHINA282 | 1138.HK | 1138.HK | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -7,040.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 110 | @IRAYT1 | 688301.SS | 688301.SH | 0 | -846 | -846 | 0 | 0.00 | 0.00 | 300 | 77.70 | 11.64 | -164.21 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 111 | @ZENSH1 | 7550.T | 7550.T | 0 | -400 | -400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 112 | @SAPPO2 | 8524.T | 8524.T | 0 | -1,500 | -1,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 113 | @LIFEC7 | 8194.T | 8194.T | 0 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 268,800.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 114 | @MICRO183 | 0853.HK | 0853.HK | 0 | -77,900 | -77,900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 115 | @WESTP547 | WPHB.KL | WPHB.KL | 0 | 97,400 | 97,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 116 | @JINGJ2 | 603279.SS | 603279.SH | 0 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.86 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 117 | @CHINA377 | 0939.HK | 0939.HK | 0 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3,910.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 118 | @BKCEN2 | BBCA.JK | BBCA.JK | 0 | 186,600 | 186,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3,931.69 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 119 | @CHINA710 | 0390.HK | 0390.HK | 0 | -11,000 | -11,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 605.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 120 | @INTLC17 | ICT.PS | ICT.PS | 0 | 682 | 682 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -108.10 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 121 | @KWEIC2 | 600519.SS | 600519.SH | 0 | 900 | 900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 930.74 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 122 | @METRO72 | MBT.PS | MBT.PS | 0 | 39,514 | 39,514 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 250.52 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 123 | @UNION131 | 6278.T | 6278.T | 0 | 300 | 300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -297,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 124 | @KYOKU4 | 7226.T | 7226.T | 0 | -9,300 | -9,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 700 | 2,150.00 | 2,150.00 | 158,202.17 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 125 | @KAGAE2 | 8154.T | 8154.T | 0 | -400 | -400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
