Following 970 RICs exist in both client BOD file and GQR positions file.
StartingNAV = 10,500,000
| assetKey | internal_ric | ric | position | eodWeights | priceCloseUSD | eodValUSD | numGQRShares | target_contracts | diffPosnTarget | diffValPosnTarget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | @CHINA1176 | 2601.HK | 2601.HK | 10,200 | 0.0031 | 3.24 | 33,021.71 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00 |
| 1 | @AUSTS4 | ASX.AX | ASX.AX | -707 | -0.0031 | 45.80 | -32,379.37 | -707 | -707 | 0 | 0.00 |
| 2 | @TOKYO29 | 9401.T | 9401.T | -400 | -0.0015 | 38.17 | -15,269.98 | -400 | -400 | 0 | 0.00 |
| 3 | @CHONG25 | 000975.SZ | 000975.ZK | 0 | 0.0000 | 3.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | @GSYUA1 | 6674.T | 6674.T | -100 | -0.0003 | 29.87 | -2,986.99 | -100 | -100 | 0 | 0.00 |
| 5 | @JVCKE1 | 6632.T | 6632.T | -1,200 | -0.0007 | 6.05 | -7,261.26 | -1,200 | -1,200 | 0 | 0.00 |
| 6 | @SKYVE1 | 688361.SS | 688361.SH | -1,100 | -0.0041 | 38.86 | -42,744.35 | -1,100 | -1,100 | 0 | 0.00 |
| 7 | @TOSHI22 | 6104.T | 6104.T | -4,100 | -0.0119 | 30.41 | -124,686.33 | -4,100 | -4,100 | 0 | 0.00 |
| 8 | @VISUA6 | 2455.TW | 2455.TW | 2,000 | 0.0027 | 14.36 | 28,719.90 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 9 | @ELECT114 | EOS.AX | EOS.AX | -422 | -0.0003 | 6.38 | -2,693.74 | -422 | -422 | 0 | 0.00 |
| 10 | @SANAC3 | 2659.T | 2659.T | 800 | 0.0015 | 20.28 | 16,227.85 | 800 | 800 | 0 | 0.00 |
| 11 | @SOCIO2 | 6526.T | 6526.T | -2,600 | -0.0028 | 11.22 | -29,168.74 | -2,600 | -2,600 | 0 | 0.00 |
| 12 | @DONGB21 | 000990.KS | 000990.KS | 914 | 0.0065 | 74.72 | 68,293.98 | 914 | 914 | 0 | 0.00 |
| 13 | @HEBEI2 | 600155.SS | 600155.SH | -112,300 | -0.0090 | 0.84 | -94,064.32 | -112,300 | -112,300 | 0 | 0.00 |
| 14 | @ISCTE1 | 095340.KQ | 095340.KQ | 53 | 0.0006 | 116.27 | 6,162.46 | 53 | 53 | 0 | 0.00 |
| 15 | @XINJI18 | 000415.SZ | 000415.ZK | 37,500 | 0.0022 | 0.61 | 22,982.01 | 37,500 | 37,500 | 0 | 0.00 |
| 16 | @GUANG300 | 002884.SZ | 002884.ZK | 3,700 | 0.0008 | 2.25 | 8,338.40 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0.00 |
| 17 | @NATIO186 | 300077.SZ | 300077.ZK | -5,800 | -0.0014 | 2.52 | -14,600.60 | -5,800 | -5,800 | 0 | 0.00 |
| 18 | @NEWBO5 | 9911.HK | 9911.HK | 30,000 | 0.0030 | 1.07 | 31,991.55 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00 |
| 19 | @SHANG106 | 300171.SZ | 300171.ZK | -2,800 | -0.0005 | 2.04 | -5,701.78 | -2,800 | -2,800 | 0 | 0.00 |
| 20 | @STTRA2 | 0038.HK | 0038.HK | 2,000 | 0.0002 | 0.94 | 1,876.38 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 21 | @PSKIN1 | 031980.KQ | 031980.KQ | 25 | 0.0003 | 127.30 | 3,182.58 | 25 | 25 | 0 | 0.00 |
| 22 | @QUANT126 | 2228.HK | 2228.HK | 0 | 0.0000 | 0.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | @ANHUI93 | 603031.SS | 603031.SH | 2,000 | 0.0008 | 4.02 | 8,040.52 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 24 | @IMPAC34 | IMPC.JK | IMPC.JK | 29,300 | 0.0001 | 0.05 | 1,355.35 | 29,300 | 29,300 | 0 | 0.00 |
| 25 | @INDOR13 | IVL.BK | IVL_n.BK | 43,400 | 0.0033 | 0.79 | 34,439.34 | 43,400 | 43,400 | 0 | 0.00 |
| 26 | @PEOPL43 | 1339.HK | 1339.HK | 4,000 | 0.0002 | 0.60 | 2,413.40 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 |
| 27 | @SHENZ32 | 002170.SZ | 002170.ZK | 4,100 | 0.0006 | 1.53 | 6,272.53 | 4,100 | 4,100 | 0 | 0.00 |
| 28 | @TOKYU17 | 9005.T | 9005.T | -3,900 | -0.0038 | 10.31 | -40,226.03 | -3,900 | -3,900 | 0 | 0.00 |
| 29 | @SHENG12 | SHEN.SI | SHEN.SI | 25,800 | 0.0055 | 2.25 | 57,964.82 | 25,800 | 25,800 | 0 | 0.00 |
| 30 | @RUENT3 | 2915.TW | 2915.TW | -19,000 | -0.0032 | 1.78 | -33,768.95 | -19,000 | -19,000 | 0 | 0.00 |
| 31 | @NANYA7 | 1303.TW | 1303.TW | 1,000 | 0.0009 | 9.26 | 9,255.56 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 32 | @TIANN1 | 0819.HK | 0819.HK | -60,000 | -0.0024 | 0.42 | -25,447.82 | -60,000 | -60,000 | 0 | 0.00 |
| 33 | @CHINA1157 | 1988.HK | 1988.HK | -26,500 | -0.0010 | 0.39 | -10,445.09 | -26,500 | -26,500 | 0 | 0.00 |
| 34 | @KINGB2 | 0148.HK | 0148.HK | -4,000 | -0.0022 | 5.74 | -22,960.44 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0.00 |
| 35 | @OESOL1 | 138080.KQ | 138080.KQ | -411 | -0.0008 | 19.42 | -7,980.22 | -411 | -411 | 0 | 0.00 |
| 36 | @SHANB1 | 002158.SZ | 002158.ZK | 9,700 | 0.0030 | 3.23 | 31,307.67 | 9,700 | 9,700 | 0 | 0.00 |
| 37 | @SHARP18 | 6753.T | 6753.T | 0 | 0.0000 | 3.81 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | @SURUG3 | 8358.T | 8358.T | 2,100 | 0.0035 | 17.32 | 36,365.55 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00 |
| 39 | @WEBJE2 | WEB.AX | WEB.AX | 2,772 | 0.0006 | 2.43 | 6,727.78 | 2,772 | 2,772 | 0 | 0.00 |
| 40 | @MONOG1 | 3097.T | 3097.T | 200 | 0.0007 | 37.77 | 7,553.47 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| 41 | @OLIXP1 | 226950.KQ | 226950.KQ | -199 | -0.0015 | 79.78 | -15,876.58 | -199 | -199 | 0 | 0.00 |
| 42 | @SHANG43 | 0363.HK | 0363.HK | -4,000 | -0.0006 | 1.66 | -6,648.32 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0.00 |
| 43 | @SHENZ406 | 001287.SZ | 001287.ZK | -6,800 | -0.0018 | 2.84 | -19,318.82 | -6,800 | -6,800 | 0 | 0.00 |
| 44 | @SIMSG1 | SGM.AX | SGM.AX | -78 | -0.0001 | 14.14 | -1,103.03 | -78 | -78 | 0 | 0.00 |
| 45 | @TVASA1 | 9409.T | 9409.T | -100 | -0.0002 | 21.40 | -2,139.94 | -100 | -100 | 0 | 0.00 |
| 46 | @HANWH11 | 000880.KS | 000880.KS | 0 | 0.0000 | 73.74 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | @CHANG82 | 002708.SZ | 002708.ZK | 0 | 0.0000 | 2.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | @JIANG6 | 0177.HK | 0177.HK | -14,000 | -0.0019 | 1.42 | -19,947.52 | -14,000 | -14,000 | 0 | 0.00 |
| 49 | @JINAN3 | 000617.SZ | 000617.ZK | 2,800 | 0.0003 | 0.95 | 2,668.38 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00 |
| 50 | @KUNMI5 | 000560.SZ | 000560.ZK | 60,200 | 0.0025 | 0.43 | 25,798.58 | 60,200 | 60,200 | 0 | 0.00 |
| 51 | @LEENO1 | 058470.KQ | 058470.KQ | 218 | 0.0010 | 48.50 | 10,573.81 | 218 | 218 | 0 | 0.00 |
| 52 | @NATIO69 | TCAP.BK | TCAP_n.BK | 7,700 | 0.0017 | 2.35 | 18,102.20 | 7,700 | 7,700 | 0 | 0.00 |
| 53 | @OFMIN1 | CNI.AX | CNI.AX | -11,224 | -0.0008 | 0.77 | -8,660.49 | -11,224 | -11,224 | 0 | 0.00 |
| 54 | @PEAKI2 | 688536.SS | 688536.SH | -500 | -0.0018 | 38.79 | -19,395.54 | -500 | -500 | 0 | 0.00 |
| 55 | @SPPOW1 | 600795.SS | 600795.SH | -44,700 | -0.0032 | 0.76 | -33,757.59 | -44,700 | -44,700 | 0 | 0.00 |
| 56 | @YUNNA1 | 600096.SS | 600096.SH | 13,900 | 0.0052 | 3.90 | 54,215.36 | 13,900 | 13,900 | 0 | 0.00 |
| 57 | @CHINA1170 | 1866.HK | 1866.HK | 13,000 | 0.0014 | 1.16 | 15,098.40 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 |
| 58 | @HAKUH1 | 2433.T | 2433.T | -300 | -0.0003 | 9.20 | -2,758.99 | -300 | -300 | 0 | 0.00 |
| 59 | @XIAME1 | 600153.SS | 600153.SH | -11,400 | -0.0014 | 1.28 | -14,570.93 | -11,400 | -11,400 | 0 | 0.00 |
| 60 | @HONDA9 | 7267.T | 7267.T | -900 | -0.0010 | 11.44 | -10,297.49 | -900 | -900 | 0 | 0.00 |
| 61 | @FFRII1 | 3692.T | 3692.T | 100 | 0.0005 | 56.62 | 5,661.92 | 100 | 100 | 0 | 0.00 |
| 62 | @JOYFU2 | 3191.T | 3191.T | -100 | -0.0001 | 14.77 | -1,476.94 | -100 | -100 | 0 | 0.00 |
| 63 | @SHTSP2 | 307180.KQ | 307180.KQ | -692 | -0.0003 | 4.00 | -2,770.91 | -692 | -692 | 0 | 0.00 |
| 64 | @SKENE1 | 096770.KS | 096770.KS | -113 | -0.0012 | 107.06 | -12,097.29 | -113 | -113 | 0 | 0.00 |
| 65 | @TOMOC1 | 475960.KQ | 475960.KQ | -126 | -0.0003 | 22.97 | -2,893.90 | -126 | -126 | 0 | 0.00 |
| 66 | @UTDMI8 | 2303.TW | 2303.TW | 3,000 | 0.0011 | 3.86 | 11,577.13 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 |
| 67 | @BEGAC1 | BGA.AX | BGA.AX | -2,666 | -0.0011 | 4.49 | -11,968.57 | -2,666 | -2,666 | 0 | 0.00 |
| 68 | @BKOFN6 | 8522.T | 8522.T | -100 | -0.0004 | 37.70 | -3,770.36 | -100 | -100 | 0 | 0.00 |
| 69 | @FUNAI5 | 9757.T | 9757.T | 6,500 | 0.0049 | 7.96 | 51,746.98 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00 |
| 70 | @GCHTE1 | 688625.SS | 688625.SH | 5,100 | 0.0033 | 6.72 | 34,289.37 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0.00 |
| 71 | @GTECH2 | 3149.TW | 3149.TW | -9,000 | -0.0018 | 2.11 | -18,984.66 | -9,000 | -9,000 | 0 | 0.00 |
| 72 | @HALOM1 | 688173.SS | 688173.SH | -3,300 | -0.0005 | 1.60 | -5,271.14 | -3,300 | -3,300 | 0 | 0.00 |
| 73 | @HANGZ6 | 600571.SS | 600571.SH | -50,600 | -0.0074 | 1.53 | -77,184.77 | -50,600 | -50,600 | 0 | 0.00 |
| 74 | @ISUSP1 | 457190.KS | 457190.KS | -373 | -0.0021 | 59.08 | -22,037.16 | -373 | -373 | 0 | 0.00 |
| 75 | @LANDK3 | 603929.SS | 603929.SH | 0 | 0.0000 | 16.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | @LUNIT1 | 328130.KQ | 328130.KQ | -4,064 | -0.0033 | 8.51 | -34,603.30 | -4,064 | -4,064 | 0 | 0.00 |
| 77 | @MUYUA1 | 002714.SZ | 002714.ZK | -15,300 | -0.0092 | 6.28 | -96,105.01 | -15,300 | -15,300 | 0 | 0.00 |
| 78 | @OPTOR2 | 6235.T | 6235.T | -700 | -0.0010 | 14.43 | -10,097.83 | -700 | -700 | 0 | 0.00 |
| 79 | @PEARL40 | 263750.KQ | 263750.KQ | 53 | 0.0001 | 26.03 | 1,379.45 | 53 | 53 | 0 | 0.00 |
| 80 | @ROHMC2 | 6963.T | 6963.T | -300 | -0.0007 | 23.93 | -7,180.25 | -300 | -300 | 0 | 0.00 |
| 81 | @SAMSU34 | 028050.KS | 028050.KS | 311 | 0.0012 | 41.86 | 13,016.98 | 311 | 311 | 0 | 0.00 |
| 82 | @SANJU1 | 7322.T | 7322.T | 0 | 0.0000 | 11.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | @SANKE4 | 6707.T | 6707.T | -1,000 | -0.0036 | 38.00 | -38,002.98 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 |
| 84 | @SEMIF1 | 490470.KQ | 490470.KQ | -101 | -0.0001 | 10.80 | -1,091.18 | -101 | -101 | 0 | 0.00 |
| 85 | @SIMMT2 | 222800.KQ | 222800.KQ | -36 | -0.0003 | 90.28 | -3,250.20 | -36 | -36 | 0 | 0.00 |
| 86 | @SUNRE16 | 300487.SZ | 300487.ZK | 2,000 | 0.0018 | 9.54 | 19,089.86 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 87 | @SUZHO131 | 688758.SS | 688758.SH | 2,500 | 0.0008 | 3.36 | 8,398.64 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00 |
| 88 | @ULVAC1 | 6728.T | 6728.T | -600 | -0.0027 | 47.05 | -28,228.05 | -600 | -600 | 0 | 0.00 |
| 89 | @YASKA3 | 6506.T | 6506.T | -1,100 | -0.0027 | 25.69 | -28,254.17 | -1,100 | -1,100 | 0 | 0.00 |
| 90 | @SEOJI2 | 178320.KQ | 178320.KQ | -578 | -0.0014 | 25.65 | -14,825.44 | -578 | -578 | 0 | 0.00 |
| 91 | @PALCO1 | 2726.T | 2726.T | 300 | 0.0003 | 9.22 | 2,766.63 | 300 | 300 | 0 | 0.00 |
| 92 | @OKINA2 | 9436.T | 9436.T | 800 | 0.0016 | 21.65 | 17,323.30 | 800 | 800 | 0 | 0.00 |
| 93 | @INCOU1 | 6200.T | 6200.T | 7,600 | 0.0032 | 4.46 | 33,930.73 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00 |
| 94 | @MAXCO2 | 6454.T | 6454.T | 2,400 | 0.0028 | 12.16 | 29,194.85 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00 |
| 95 | @MITSU85 | 4183.T | 4183.T | 1,100 | 0.0014 | 13.09 | 14,403.81 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00 |
| 96 | @NEURE2 | NEU.AX | NEU.AX | 431 | 0.0006 | 13.90 | 5,989.13 | 431 | 431 | 0 | 0.00 |
| 97 | @NISSH18 | 3105.T | 3105.T | -1,200 | -0.0016 | 14.41 | -17,291.45 | -1,200 | -1,200 | 0 | 0.00 |
| 98 | @RECRU27 | 6098.T | 6098.T | 100 | 0.0012 | 122.12 | 12,212.29 | 100 | 100 | 0 | 0.00 |
| 99 | @TOSTE1 | 5938.T | 5938.T | -600 | -0.0006 | 10.85 | -6,511.52 | -600 | -600 | 0 | 0.00 |
| 100 | @UNEXT1 | 9418.T | 9418.T | -3,200 | -0.0036 | 11.94 | -38,192.77 | -3,200 | -3,200 | 0 | 0.00 |
| 101 | @ASTRO35 | 186A.T | 186A.T | -1,000 | -0.0006 | 6.53 | -6,528.08 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 |
| 102 | @CHINA710 | 0390.HK | 0390.HK | -11,000 | -0.0004 | 0.39 | -4,300.62 | -11,000 | -11,000 | 0 | 0.00 |
| 103 | @FORTI838 | 688279.SS | 688279.SH | -500 | -0.0012 | 24.95 | -12,472.84 | -500 | -500 | 0 | 0.00 |
| 104 | @GUANG301 | 300687.SZ | 300687.ZK | -8,300 | -0.0030 | 3.77 | -31,291.19 | -8,300 | -8,300 | 0 | 0.00 |
| 105 | @HAIER7 | 6690.HK | 6690.HK | -7,600 | -0.0018 | 2.42 | -18,429.07 | -7,600 | -7,600 | 0 | 0.00 |
| 106 | @JAPAN231 | 1662.T | 1662.T | 1,300 | 0.0014 | 10.92 | 14,199.37 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0.00 |
| 107 | @NTHNS3 | NST.AX | NST.AX | -1,050 | -0.0017 | 17.39 | -18,258.63 | -1,050 | -1,050 | 0 | 0.00 |
| 108 | @KOBAY4 | 4967.T | 4967.T | -1,600 | -0.0069 | 45.54 | -72,859.74 | -1,600 | -1,600 | 0 | 0.00 |
| 109 | @NANTO2 | 8367.T | 8367.T | -800 | -0.0009 | 11.16 | -8,931.69 | -800 | -800 | 0 | 0.00 |
| 110 | @ORACL6 | 4716.T | 4716.T | 3,000 | 0.0187 | 65.34 | 196,033.47 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 |
| 111 | @OSAKA6 | 9532.T | 9532.T | 800 | 0.0028 | 36.87 | 29,495.46 | 800 | 800 | 0 | 0.00 |
| 112 | @SINOM3 | 002080.SZ | 002080.ZK | 800 | 0.0005 | 6.02 | 4,815.32 | 800 | 800 | 0 | 0.00 |
| 113 | @ZHEJI148 | 600023.SS | 600023.SH | -265,500 | -0.0200 | 0.79 | -209,656.57 | -265,500 | -265,500 | 0 | 0.00 |
| 114 | @AICHI9 | 7389.T | 7389.T | -900 | -0.0009 | 10.90 | -9,813.14 | -900 | -900 | 0 | 0.00 |
| 115 | @DAEJO3 | 078600.KQ | 078600.KQ | -67 | -0.0005 | 77.06 | -5,163.15 | -67 | -67 | 0 | 0.00 |
| 116 | @IMONG12 | 600887.SS | 600887.SH | -300 | -0.0001 | 4.17 | -1,249.68 | -300 | -300 | 0 | 0.00 |
| 117 | @LIHUA2 | 300761.SZ | 300761.ZK | -20,400 | -0.0063 | 3.26 | -66,484.86 | -20,400 | -20,400 | 0 | 0.00 |
| 118 | @NEURO69 | 348340.KQ | 348340.KQ | -455 | -0.0006 | 12.99 | -5,912.62 | -455 | -455 | 0 | 0.00 |
| 119 | @NIKKI2 | 6376.T | 6376.T | -100 | -0.0002 | 19.36 | -1,936.13 | -100 | -100 | 0 | 0.00 |
| 120 | @CHENG70 | 300696.SZ | 300696.ZK | 5,300 | 0.0013 | 2.65 | 14,064.61 | 5,300 | 5,300 | 0 | 0.00 |
| 121 | @BANKO586 | 600926.SS | 600926.SH | -13,400 | -0.0032 | 2.48 | -33,270.60 | -13,400 | -13,400 | 0 | 0.00 |
| 122 | @BANKO37 | 601328.SS | 601328.SH | -318,900 | -0.0374 | 1.23 | -392,311.47 | -318,900 | -318,900 | 0 | 0.00 |
| 123 | @ADVAN329 | 6781.TW | 6781.TW | 1,000 | 0.0026 | 27.49 | 27,489.93 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 124 | @SKCCO1 | 011790.KS | 011790.KS | -2,212 | -0.0136 | 64.75 | -143,220.74 | -2,212 | -2,212 | 0 | 0.00 |
| 125 | @TAIHE9 | 1968.T | 1968.T | -4,200 | -0.0062 | 15.52 | -65,187.81 | -4,200 | -4,200 | 0 | 0.00 |
| 126 | @TAKAS8 | 8233.T | 8233.T | -700 | -0.0009 | 13.54 | -9,475.91 | -700 | -700 | 0 | 0.00 |
| 127 | @BEIJI10 | 0392.HK | 0392.HK | -500 | -0.0002 | 3.75 | -1,872.55 | -500 | -500 | 0 | 0.00 |
| 128 | @CHINA288 | 0291.HK | 0291.HK | -7,500 | -0.0017 | 2.41 | -18,043.08 | -7,500 | -7,500 | 0 | 0.00 |
| 129 | @HPSPC1 | 403870.KQ | 403870.KQ | 1,206 | 0.0042 | 36.57 | 44,099.40 | 1,206 | 1,206 | 0 | 0.00 |
| 130 | @KUAIS1 | 1024.HK | 1024.HK | -1,900 | -0.0006 | 3.42 | -6,490.41 | -1,900 | -1,900 | 0 | 0.00 |
| 131 | @NWSHO2 | 0659.HK | 0659.HK | -93,000 | -0.0096 | 1.09 | -100,953.24 | -93,000 | -93,000 | 0 | 0.00 |
| 132 | @AUSTP9 | APA.AX | APA.AX | 11,021 | 0.0085 | 8.05 | 88,749.35 | 11,021 | 11,021 | 0 | 0.00 |
| 133 | @FPCOR1 | 7947.T | 7947.T | 300 | 0.0005 | 17.76 | 5,328.82 | 300 | 300 | 0 | 0.00 |
| 134 | @FUJIS5 | 7864.T | 7864.T | 700 | 0.0015 | 22.99 | 16,094.11 | 700 | 700 | 0 | 0.00 |
| 135 | @LIONT8 | LTR.AX | LTR.AX | -8,501 | -0.0004 | 0.48 | -4,114.54 | -8,501 | -8,501 | 0 | 0.00 |
| 136 | @ANSEL3 | ANN.AX | ANN.AX | -3,249 | -0.0099 | 32.10 | -104,288.88 | -3,249 | -3,249 | 0 | 0.00 |
| 137 | @ASIAV1 | 3017.TW | 3017.TW | 1,000 | 0.0092 | 96.71 | 96,706.74 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 138 | @BANKO22 | 601988.SS | 601988.SH | -83,700 | -0.0086 | 1.08 | -90,551.57 | -83,700 | -83,700 | 0 | 0.00 |
| 139 | @CHINA1532 | 2039.HK | 2039.HK | 14,800 | 0.0012 | 0.82 | 12,195.57 | 14,800 | 14,800 | 0 | 0.00 |
| 140 | @COSCO16 | 1919.HK | 1919.HK | 45,000 | 0.0088 | 2.06 | 92,530.59 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00 |
| 141 | @MIURA2 | 6005.T | 6005.T | -9,500 | -0.0175 | 19.34 | -183,690.62 | -9,500 | -9,500 | 0 | 0.00 |
| 142 | @SANIL1 | 062040.KS | 062040.KS | 435 | 0.0054 | 131.38 | 57,151.65 | 435 | 435 | 0 | 0.00 |
| 143 | @BKRAK1 | BBRI.JK | BBRI.JK | 49,500 | 0.0008 | 0.16 | 8,000.33 | 49,500 | 49,500 | 0 | 0.00 |
| 144 | @MEDIG20 | 6547.TWO | 6547.TWO | -12,000 | -0.0018 | 1.57 | -18,818.61 | -12,000 | -12,000 | 0 | 0.00 |
| 145 | @PACIF111 | 2343.HK | 2343.HK | 69,000 | 0.0031 | 0.47 | 32,125.49 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00 |
| 146 | @TINGY3 | 0322.HK | 0322.HK | 2,000 | 0.0003 | 1.56 | 3,114.97 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 147 | @BKOFP3 | BPI.PS | BPI.PS | 960 | 0.0001 | 1.50 | 1,437.33 | 960 | 960 | 0 | 0.00 |
| 148 | @IMPRO3 | 1286.HK | 1286.HK | 33,000 | 0.0024 | 0.75 | 24,877.64 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00 |
| 149 | @NIPPO80 | 8174.T | 8174.T | 15,100 | 0.0085 | 5.94 | 89,764.86 | 15,100 | 15,100 | 0 | 0.00 |
| 150 | @RAKUS1 | 3923.T | 3923.T | 6,100 | 0.0041 | 7.03 | 42,890.44 | 6,100 | 6,100 | 0 | 0.00 |
| 151 | @NINED1 | 2689.HK | 2689.HK | -6,000 | -0.0003 | 0.59 | -3,532.08 | -6,000 | -6,000 | 0 | 0.00 |
| 152 | @MINER154 | MI6.AX | MI6.AX | -30,241 | -0.0015 | 0.52 | -15,591.42 | -30,241 | -30,241 | 0 | 0.00 |
| 153 | @FINET1 | 033500.KQ | 033500.KQ | 525 | 0.0005 | 10.03 | 5,263.45 | 525 | 525 | 0 | 0.00 |
| 154 | @NANHU3 | 603093.SS | 603093.SH | 2,200 | 0.0004 | 1.92 | 4,219.55 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00 |
| 155 | @POLAO1 | 4927.T | 4927.T | 3,500 | 0.0030 | 9.10 | 31,864.99 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00 |
| 156 | @DETER6 | DRR.AX | DRR.AX | 4,444 | 0.0011 | 2.71 | 12,063.89 | 4,444 | 4,444 | 0 | 0.00 |
| 157 | @HANGZ114 | 688475.SS | 688475.SH | 5,700 | 0.0023 | 4.18 | 23,837.90 | 5,700 | 5,700 | 0 | 0.00 |
| 158 | @TAMRO5 | 7740.T | 7740.T | 3,700 | 0.0032 | 9.06 | 33,532.68 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0.00 |
| 159 | @CASIO5 | 6952.T | 6952.T | 2,300 | 0.0032 | 14.62 | 33,632.67 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0.00 |
| 160 | @CONSU54 | 1681.HK | 1681.HK | 2,000 | 0.0004 | 1.94 | 3,880.31 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 161 | @FLETC11 | FBU.NZ | FBU.NZ | -16,549 | -0.0030 | 1.91 | -31,600.73 | -16,549 | -16,549 | 0 | 0.00 |
| 162 | @HARBI9 | 1133.HK | 1133.HK | 24,000 | 0.0033 | 1.44 | 34,440.66 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00 |
| 163 | @TAIWA44 | 8926.TW | 8926.TW | -4,000 | -0.0007 | 1.75 | -6,998.55 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0.00 |
| 164 | @HINOM2 | 543A.T | 543A.T | -35,600 | -0.0064 | 1.88 | -66,885.75 | -35,600 | -35,600 | 0 | 0.00 |
| 165 | @KIWOO1 | 039490.KS | 039490.KS | -21 | -0.0003 | 163.57 | -3,434.92 | -21 | -21 | 0 | 0.00 |
| 166 | @MIDEA13 | 0300.HK | 0300.HK | -100 | -0.0001 | 11.94 | -1,193.94 | -100 | -100 | 0 | 0.00 |
| 167 | @WOONG2 | 021240.KS | 021240.KS | -69 | -0.0005 | 80.16 | -5,531.01 | -69 | -69 | 0 | 0.00 |
| 168 | @EASTE152 | 601156.SS | 601156.SH | 16,900 | 0.0043 | 2.66 | 44,948.83 | 16,900 | 16,900 | 0 | 0.00 |
| 169 | @YAMAD5 | 9831.T | 9831.T | -11,100 | -0.0049 | 4.68 | -51,924.99 | -11,100 | -11,100 | 0 | 0.00 |
| 170 | @CHINA173 | 0688.HK | 0688.HK | -9,000 | -0.0014 | 1.58 | -14,246.95 | -9,000 | -9,000 | 0 | 0.00 |
| 171 | @CHINA182 | 1109.HK | 1109.HK | -1,500 | -0.0005 | 3.75 | -5,629.14 | -1,500 | -1,500 | 0 | 0.00 |
| 172 | @HUAHO1 | 1347.HK | 1347.HK | -1,000 | -0.0008 | 8.49 | -8,488.99 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 |
| 173 | @HYUND484 | 322000.KS | 322000.KS | 21 | 0.0002 | 80.99 | 1,700.80 | 21 | 21 | 0 | 0.00 |
| 174 | @KOHYO1 | 098460.KQ | 098460.KQ | 135 | 0.0003 | 22.55 | 3,044.51 | 135 | 135 | 0 | 0.00 |
| 175 | @SETTL5 | 234340.KQ | 234340.KQ | 607 | 0.0009 | 14.98 | 9,093.93 | 607 | 607 | 0 | 0.00 |
| 176 | @AEROS23 | 2634.TW | 2634.TW | 9,000 | 0.0016 | 1.86 | 16,743.03 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00 |
| 177 | @AISIN1 | 7259.T | 7259.T | -4,200 | -0.0055 | 13.65 | -57,310.17 | -4,200 | -4,200 | 0 | 0.00 |
| 178 | @BROTH2 | 6448.T | 6448.T | 100 | 0.0003 | 30.67 | 3,067.24 | 100 | 100 | 0 | 0.00 |
| 179 | @DAEWO46 | 047050.KS | 047050.KS | 126 | 0.0005 | 40.04 | 5,045.29 | 126 | 126 | 0 | 0.00 |
| 180 | @DAINI10 | 4506.T | 4506.T | -6,700 | -0.0077 | 12.13 | -81,246.25 | -6,700 | -6,700 | 0 | 0.00 |
| 181 | @SKYPE4 | 9412.T | 9412.T | 200 | 0.0002 | 11.88 | 2,376.86 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| 182 | @SOULB1 | 357780.KQ | 357780.KQ | 288 | 0.0063 | 228.92 | 65,928.79 | 288 | 288 | 0 | 0.00 |
| 183 | @TOKYO51 | 9531.T | 9531.T | 200 | 0.0008 | 39.72 | 7,943.24 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
