================================================================================================
ASIAN MARKETS - YFINANCE
================================================================================================
Trade date: 2026-10-13
Countries: AU,NZ,JP,KR,TW,HK,XH,CN,TH,MY,ID,SG,IN
Batch size: 500
Pause between batches: 5s
Retry policy: none; first-attempt failures are written to the failure CSV
YFinance threads: False
Failure-file retry mode: False
Output:   /data/market_data/market_data_ASIA_20261013_yfinance.csv
Failures: /data/market_data/yfinance_failures_20261013.csv
[RESET] No existing market-data or failure files found for this trade date.
Reading model universe from CSV: /data/market_data/model_universe.csv
India exclusions: 163 BSE/Mumbai securities excluded
Japan exclusions: 7 non-Tokyo securities excluded
Ticker exclusions: 77 securities have no valid mapped Yahoo ticker
Holiday exclusions for 2026-10-13: TH (622 securities excluded)
Active securities with valid mapped Yahoo tickers: 19,619
Securities by country:
ModelCntry
AU     889
CN    5293
HK    1234
ID     630
IN    2060
JP    3176
KR    2332
MY     552
NZ      73
SG     298
TW    1895
XH    1187
[FX] Fetching historical rates for 2026-10-13: AUD=X, CNY=X, HKD=X, IDR=X, INR=X, JPY=X, KRW=X, MYR=X, NZD=X, SGD=X, TWD=X
[FX] GOT ALL REQUIRED FX RATES for 2026-10-13:
[FX] USD=1.0000000000 USD per USD
[FX] 1 USD = 1.4325000048 AUD
[FX] 1 USD = 6.6807999611 CNY
[FX] 1 USD = 7.8474001884 HKD
[FX] 1 USD = 17892.0000000000 IDR
[FX] 1 USD = 95.2799987793 INR
[FX] 1 USD = 158.1250000000 JPY
[FX] 1 USD = 1341.3800048828 KRW
[FX] 1 USD = 4.0844998360 MYR
[FX] 1 USD = 1.7812000513 NZD
[FX] 1 USD = 1.2797900438 SGD
[FX] 1 USD = 32.1240005493 TWD
Already saved for this date; skipping: 0
Tickers remaining: 19,619
Batches to run: 40

[BATCH 1/40] Starting with 500 tickers
[REQUEST] attempt 1/1: 500 tickers
[SAVED 1] 000068.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@SHNSE1 | name=SHENZHEN HUAKONG S 'A'CNY1 | open=3.4200000762939453 | high=3.380000114440918 | low=3.200000047683716 | close=3.359999895095825 | priceCloseUSD=0.5029337676124018 | volume=19273500.0
[SAVED 2] 000767.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@SHANX2 | name=JINNENG HOLDING SH 'A'CNY1 | open=3.3299999237060547 | high=3.2699999809265137 | low=3.1700000762939453 | close=3.25 | priceCloseUSD=0.48646868921812564 | volume=57053939.0
[SAVED 3] 600079.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@WUHAN1 | name=HUMANWELL HEALTHCA 'A'CNY1 | open=19.600000381469727 | high=19.780000686645508 | low=19.3799991607666 | close=19.690000534057617 | priceCloseUSD=2.9472519232329857 | volume=12307700.0
[SAVED 4] 600097.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@ZHEJI3 | name=SHANG HAI KAI CHUA 'A'CNY1 | open=9.09000015258789 | high=9.319999694824219 | low=8.899999618530273 | close=9.270000457763672 | priceCloseUSD=1.3875584528429903 | volume=3664400.0
[SAVED 5] 0358.HK | date=2026-10-13 | assetKey=@JIANG2 | name=JIANGXI COPPER CO 'H'CNY1 | open=32.70000076293945 | high=33.060001373291016 | low=32.0 | close=33.040000915527344 | priceCloseUSD=4.210311711154109 | volume=4440548.0
[SAVED 6] 000735.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@HAIKO1 | name=LUONIUSHAN CO LTD 'A'CNY1 | open=5.619999885559082 | high=5.679999828338623 | low=5.460000038146973 | close=5.610000133514404 | priceCloseUSD=0.8397198189120807 | volume=36475028.0
[SAVED 7] 1616.TW | date=2026-10-13 | assetKey=@EVERT2 | name=EVERTOP WIRE CABLE TWD10 | open=18.600000381469727 | high=18.600000381469727 | low=18.25 | close=18.350000381469727 | priceCloseUSD=0.5712240090800338 | volume=298215.0
[SAVED 8] IKAI.JK | date=2026-10-13 | assetKey=@INTIK1 | name=INTIKERAMIK ALAMAS IDR250 | open=24.0 | high=24.0 | low=22.0 | close=24.0 | priceCloseUSD=0.0013413816230717639 | volume=74650700.0
[SAVED 9] 200725.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@BOETE1 | name=BOE TECHNOLOGY GP 'B'CNY1 | open=4.840000152587891 | high=4.900000095367432 | low=4.789999961853027 | close=4.900000095367432 | priceCloseUSD=0.7334451149421801 | volume=1904153.0
[SAVED 10] 1217.TW | date=2026-10-13 | assetKey=@AGVPR1 | name=AGV PRODUCTS TWD10 | open=9.930000305175781 | high=9.970000267028809 | low=9.920000076293945 | close=9.9399995803833 | priceCloseUSD=0.30942595599584566 | volume=216540.0
[SAVED 11] 600088.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@CHINA102 | name=CHINA TELEVISION M 'A'CNY1 | open=13.789999961853027 | high=13.84000015258789 | low=13.199999809265137 | close=13.720000267028809 | priceCloseUSD=2.0536463218381042 | volume=14147929.0
[SAVED 12] 600075.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@XINJI1 | name=XINJIANG TIANYE CO 'A'CNY1 | open=4.5 | high=4.659999847412109 | low=4.440000057220459 | close=4.610000133514404 | priceCloseUSD=0.6900371453065035 | volume=28701385.0
[SAVED 13] ARB.AX | date=2026-10-13 | assetKey=@ARBCO1 | name=ARB CORPORATION. NPV | open=16.950000762939453 | high=17.43000030517578 | low=16.899999618530273 | close=17.34000015258789 | priceCloseUSD=12.104712108110384 | volume=224007.0
[SAVED 14] 0522.HK | date=2026-10-13 | assetKey=@ASMPA2 | name=ASMPT LTD HKD0.10 | open=156.6999969482422 | high=161.0 | low=151.3000030517578 | close=158.39999389648438 | priceCloseUSD=20.185028174006124 | volume=1852808.0
[SAVED 15] ABAN.NS | date=2026-10-13 | assetKey=@ABANL1 | name=ABAN OFFSHORE INR2 | open=17.020000457763672 | high=17.020000457763672 | low=17.020000457763672 | close=17.020000457763672 | priceCloseUSD=0.17863140927602425 | volume=3247.0
[SAVED 16] 600072.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@JIANG3 | name=CSSC SCIENCE & TEC 'A'CNY1 | open=9.3100004196167 | high=9.59000015258789 | low=9.199999809265137 | close=9.510000228881836 | priceCloseUSD=1.4234822602486836 | volume=46832641.0
[SAVED 17] 600058.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@MINME4 | name=MINMETALS DEVELOPM 'A'CNY1 | open=8.770000457763672 | high=8.920000076293945 | low=8.619999885559082 | close=8.890000343322754 | priceCloseUSD=1.3306790197430485 | volume=7946918.0
[SAVED 18] 0259.HK | date=2026-10-13 | assetKey=@YEEBO2 | name=YEEBO (INTL HLGDS) HKD0.20 | open=2.619999885559082 | high=2.8299999237060547 | low=2.5 | close=2.825000047683716 | priceCloseUSD=0.3599918418641432 | volume=690000.0
[SAVED 19] 0030.HK | date=2026-10-13 | assetKey=@ABCCO3 | name=YNBY INTL LTD HKD0.01 | open=0.210999995470047 | high=0.210999995470047 | low=0.20999999344348907 | close=0.210999995470047 | priceCloseUSD=0.026887885210787187 | volume=200000.0
[SAVED 20] 0038.HK | date=2026-10-13 | assetKey=@STTRA2 | name=FIRST TRACTOR CO 'H'CNY1 | open=8.239999771118164 | high=8.25 | low=8.074999809265137 | close=8.170000076293945 | priceCloseUSD=1.0411091418942637 | volume=1130588.0
[SAVED 21] 000727.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@NANJI2 | name=TPV TECHNOLOGY CO 'A'CNY1 | open=2.190000057220459 | high=2.200000047683716 | low=2.1500000953674316 | close=2.190000057220459 | priceCloseUSD=0.32780506376112517 | volume=55092808.0
[SAVED 22] 0178.HK | date=2026-10-13 | assetKey=@SASAI2 | name=SA SA INTL HLDGS HKD0.10 | open=1.274999976158142 | high=1.274999976158142 | low=1.2350000143051147 | close=1.2450000047683716 | priceCloseUSD=0.15865126983092073 | volume=4966000.0
[SAVED 23] 601975.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@NANJI3 | name=NANJING TANKER COR A CNY1 | open=4.420000076293945 | high=4.630000114440918 | low=4.289999961853027 | close=4.53000020980835 | priceCloseUSD=0.6780625428379391 | volume=251596048.0
[SAVED 24] 600078.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@JIANG4 | name=JIANGSU CHENGXING 'A'CNY1 | open=9.260000228881836 | high=9.569999694824219 | low=9.1899995803833 | close=9.489999771118164 | priceCloseUSD=1.4204885382572818 | volume=7823261.0
[SAVED 25] 000800.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@FAWCA1 | name=FAW JIEFANG GROUP 'A'CNY1 | open=5.789999961853027 | high=5.869999885559082 | low=5.809999942779541 | close=5.829999923706055 | priceCloseUSD=0.872649975700633 | volume=9485785.0
[SAVED 26] 600085.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@BEIJI5 | name=BEIJING TONG REN T 'A'CNY1 | open=24.3700008392334 | high=24.440000534057617 | low=24.200000762939453 | close=24.389999389648438 | priceCloseUSD=3.650760317880972 | volume=5003279.0
[SAVED 27] 600106.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@CHONG1 | name=CHONGQING ROAD & B 'A'CNY1 | open=4.449999809265137 | high=4.570000171661377 | low=4.429999828338623 | close=4.539999961853027 | priceCloseUSD=0.6795593324593793 | volume=9726579.0
[SAVED 28] 000739.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@QINGD1 | name=APELOA PHARMACEUTI 'A'CNY1 | open=26.8799991607666 | high=24.989999771118164 | low=24.270000457763672 | close=24.760000228881836 | priceCloseUSD=3.706143032733735 | volume=13707924.0
[SAVED 29] 000710.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@CHENG3 | name=BERRY GENOMICS CO 'A'CNY1 | open=10.010000228881836 | high=11.529999732971191 | low=10.789999961853027 | close=11.100000381469727 | priceCloseUSD=1.6614777341213147 | volume=57029800.0
[SAVED 30] 000723.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@FUZHO1 | name=SHANXI MEIJIN ENER 'A'CNY1 | open=3.5199999809265137 | high=3.559999942779541 | low=3.4600000381469727 | close=3.549999952316284 | priceCloseUSD=0.5313734841623727 | volume=42291136.0
[SAVED 31] 600089.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@XINJI2 | name=TBEA CO LTD 'A'CNY1 | open=17.700000762939453 | high=17.799999237060547 | low=17.40999984741211 | close=17.780000686645508 | priceCloseUSD=2.661358039486097 | volume=49073037.0
[SAVED 32] 900946.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@JINAN1 | name=HUNAN TYEN MACHINE 'B'CNY1 | open=0.18799999356269836 | high=0.1899999976158142 | low=0.1860000044107437 | close=0.1899999976158142 | priceCloseUSD=0.02843970762818835 | volume=217400.0
[SAVED 33] 000768.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@XIANA1 | name=AVIC XI'AN AIRCRA 'A'CNY1 | open=22.549999237060547 | high=23.579999923706055 | low=21.8799991607666 | close=23.40999984741211 | priceCloseUSD=3.504071366266797 | volume=59205152.0
[SAVED 34] 600798.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@NINGB1 | name=NINGBO MARINE CO. 'A'CNY1 | open=3.380000114440918 | high=3.4700000286102295 | low=3.3499999046325684 | close=3.450000047683716 | priceCloseUSD=0.5164052310766671 | volume=17919700.0
[SAVED 35] 600053.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@JIANG5 | name=KUNWU JIUDING INVE 'A'CNY1 | open=7.199999809265137 | high=7.28000020980835 | low=7.050000190734863 | close=7.199999809265137 | priceCloseUSD=1.077715221410451 | volume=1381300.0
[SAVED 36] 000713.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@HEFEI1 | name=SDIC FENGLE SEED C 'A'CNY1 | open=6.210000038146973 | high=6.329999923706055 | low=6.059999942779541 | close=6.25 | priceCloseUSD=0.935516710034857 | volume=20597507.0
[SAVED 37] 600082.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@TIANJ4 | name=TIANJIN HI-TECH DE 'A'CNY1 | open=3.2699999809265137 | high=3.380000114440918 | low=3.2100000381469727 | close=3.369999885559082 | priceCloseUSD=0.5044305929209724 | volume=6287001.0
[SAVED 38] 600071.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@PHOEN15 | name=PHENIX OPTICAL CO 'A'CNY1 | open=15.630000114440918 | high=16.0 | low=15.1899995803833 | close=15.930000305175781 | priceCloseUSD=2.3844450362163707 | volume=2255494.0
[SAVED 39] 600063.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@ANHUI2 | name=ANHUI WANWEI UPDA 'A'CNY1 | open=5.360000133514404 | high=5.389999866485596 | low=5.230000019073486 | close=5.329999923706055 | priceCloseUSD=0.7978086388978444 | volume=28926621.0
[SAVED 40] BKSL.JK | date=2026-10-13 | assetKey=@BUKIT1 | name=SENTUL CITY TBK LKD SHS(IDR2000 & IDR400) | open=53.0 | high=53.0 | low=51.0 | close=53.0 | priceCloseUSD=0.0029622177509501454 | volume=148403200.0
[SAVED 41] 2374.TW | date=2026-10-13 | assetKey=@ABILI2 | name=ABILITY ENTERPRISE TWD10 | open=65.5 | high=65.5 | low=63.599998474121094 | close=63.70000076293945 | priceCloseUSD=1.9829410930667843 | volume=2409959.0
[SAVED 42] 2345.TW | date=2026-10-13 | assetKey=@ACCTO2 | name=ACCTON TECHNOLOGY TWD10 | open=2090.0 | high=2145.0 | low=2015.0 | close=2040.0 | priceCloseUSD=63.503921215174145 | volume=5541073.0
[SAVED 43] 000738.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@NANFA1 | name=AECC AERO-ENGINE C 'A'CNY1 | open=18.489999771118164 | high=18.979999542236328 | low=17.81999969482422 | close=18.760000228881836 | priceCloseUSD=2.808046991100272 | volume=15067350.0
[SAVED 44] 000752.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@TIBET1 | name=TIBET DEVELOPMENT 'A'CNY1 | open=8.550000190734863 | high=8.430000305175781 | low=8.170000076293945 | close=8.25 | priceCloseUSD=1.2348820572460113 | volume=1663161.0
[SAVED 45] 000753.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@FUJIA1 | name=FUJIAN ZHANGZHOU D 'A'CNY1 | open=5.300000190734863 | high=5.340000152587891 | low=4.960000038146973 | close=5.28000020980835 | priceCloseUSD=0.7903245480421219 | volume=58827958.0
[SAVED 46] 0177.HK | date=2026-10-13 | assetKey=@JIANG6 | name=JIANGSU EXPRESSWAY 'H'CNY1 | open=11.539999961853027 | high=11.539999961853027 | low=11.270000457763672 | close=11.510000228881836 | priceCloseUSD=1.46672782736738 | volume=1964461.0
[SAVED 47] 000703.SZ | date=2026-10-13 | assetKey=@BEIHA1 | name=HENGYI PETROCHEMIC 'A'CNY1 | open=16.260000228881836 | high=14.979999542236328 | low=14.130000114440918 | close=14.550000190734863 | priceCloseUSD=2.1778829295108513 | volume=83940701.0
[SAVED 48] 600057.SS | date=2026-10-13 | assetKey=@AMOIS1 | name=XIAMEN XIANGYU CO 'A'CNY1 | open=6.28000020980835 | high=6.28000020980835 | low=6.110000133514404 | close=6.130000114440918 | priceCloseUSD=0.9175548063320104 | volume=15687488.0
[SAVED 49] 2353.TW | date=2026-10-13 | assetKey=@ACERI13 | name=ACER INC TWD10 | open=31.25 | high=31.549999237060547 | low=31.049999237060547 | close=31.25 | priceCloseUSD=0.9727929107716627 | volume=10297360.0
[SAVED 50] 003800.KQ | date=2026-10-13 | assetKey=@ACEBE1 | name=ACE BED KRW1000 | open=31650.0 | high=32200.0 | low=31200.0 | close=31400.0 | priceCloseUSD=23.4087282393502 | volume=3080.0
[SAVED 51] 7893.T | date=2026-10-13 | assetKey=@ASIAS3 | name=PRONEXUS INC NPV | open=1049.0 | high=1056.0 | low=1043.0 | close=1051.0 | priceCloseUSD=6.646640316205533 | volume=165000.0
[SAVED 52] ADES.JK | date=2026-10-13 | assetKey=@ADESA1 | name=AKASHA WIRA INTL IDR1000 | open=34000.0 | high=35600.0 | low=33300.0 | close=35600.0 | priceCloseUSD=1.9897160742231166 | volume=53900.0
