================================================================================================
ASIAN MARKETS - YFINANCE
================================================================================================
Trade date: 2026-10-21
Countries: AU,NZ,JP,KR,TW,HK,XH,CN,TH,MY,ID,SG,IN
Batch size: 500
Pause between batches: 5s
Retry policy: none; first-attempt failures are written to the failure CSV
YFinance threads: False
Failure-file retry mode: False
Output:   /data/market_data/market_data_ASIA_20261021_yfinance.csv
Failures: /data/market_data/yfinance_failures_20261021.csv
[RESET] No existing market-data or failure files found for this trade date.
Reading model universe from CSV: /data/market_data/model_universe.csv
India exclusions: 163 BSE/Mumbai securities excluded
Japan exclusions: 7 non-Tokyo securities excluded
Ticker exclusions: 77 securities have no valid mapped Yahoo ticker
Holiday exclusions for 2026-10-21: none
Active securities with valid mapped Yahoo tickers: 20,241
Securities by country:
ModelCntry
AU     889
CN    5293
HK    1234
ID     630
IN    2060
JP    3176
KR    2332
MY     552
NZ      73
SG     298
TH     622
TW    1895
XH    1187
[FX] Fetching historical rates for 2026-10-21: AUD=X, CNY=X, HKD=X, IDR=X, INR=X, JPY=X, KRW=X, MYR=X, NZD=X, SGD=X, THB=X, TWD=X
[FX] GOT ALL REQUIRED FX RATES for 2026-10-21:
[FX] USD=1.0000000000 USD per USD
[FX] 1 USD = 1.4212000370 AUD
[FX] 1 USD = 6.6753001213 CNY
[FX] 1 USD = 7.8467001915 HKD
[FX] 1 USD = 18000.0000000000 IDR
[FX] 1 USD = 94.4499969482 INR
[FX] 1 USD = 157.8500061035 JPY
[FX] 1 USD = 1325.4799804688 KRW
[FX] 1 USD = 4.0787000656 MYR
[FX] 1 USD = 1.7563999891 NZD
[FX] 1 USD = 1.2770899534 SGD
[FX] 1 USD = 33.5600013733 THB
[FX] 1 USD = 32.3650016785 TWD
Already saved for this date; skipping: 0
Tickers remaining: 20,241
Batches to run: 41

[BATCH 1/41] Starting with 500 tickers
[REQUEST] attempt 1/1: 500 tickers
[SAVED 1] 000068.SZ | date=2026-10-21 | assetKey=@SHNSE1 | name=SHENZHEN HUAKONG S 'A'CNY1 | open=3.2200000286102295 | high=3.190000057220459 | low=3.0999999046325684 | close=3.130000114440918 | priceCloseUSD=0.46889279246786886 | volume=11297703.0
[SAVED 2] 000767.SZ | date=2026-10-21 | assetKey=@SHANX2 | name=JINNENG HOLDING SH 'A'CNY1 | open=3.190000057220459 | high=3.200000047683716 | low=3.1500000953674316 | close=3.1600000858306885 | priceCloseUSD=0.4733869681370663 | volume=36323800.0
[SAVED 3] 600079.SS | date=2026-10-21 | assetKey=@WUHAN1 | name=HUMANWELL HEALTHCA 'A'CNY1 | open=19.6200008392334 | high=19.920000076293945 | low=19.469999313354492 | close=19.489999771118164 | priceCloseUSD=2.91971887659502 | volume=8313900.0
[SAVED 4] 600097.SS | date=2026-10-21 | assetKey=@ZHEJI3 | name=SHANG HAI KAI CHUA 'A'CNY1 | open=9.0600004196167 | high=9.470000267028809 | low=9.010000228881836 | close=9.149999618530273 | priceCloseUSD=1.3707248291838936 | volume=9698130.0
[SAVED 5] 0358.HK | date=2026-10-21 | assetKey=@JIANG2 | name=JIANGXI COPPER CO 'H'CNY1 | open=30.31999969482422 | high=30.5 | low=29.940000534057617 | close=30.260000228881836 | priceCloseUSD=3.8563981661577555 | volume=6732775.0
[SAVED 6] 000735.SZ | date=2026-10-21 | assetKey=@HAIKO1 | name=LUONIUSHAN CO LTD 'A'CNY1 | open=5.349999904632568 | high=5.429999828338623 | low=5.21999979019165 | close=5.360000133514404 | priceCloseUSD=0.8029601719936804 | volume=35351795.0
[SAVED 7] 1616.TW | date=2026-10-21 | assetKey=@EVERT2 | name=EVERTOP WIRE CABLE TWD10 | open=18.100000381469727 | high=18.100000381469727 | low=17.899999618530273 | close=18.0 | priceCloseUSD=0.5561563128846005 | volume=182792.0
[SAVED 8] IKAI.JK | date=2026-10-21 | assetKey=@INTIK1 | name=INTIKERAMIK ALAMAS IDR250 | open=20.0 | high=21.0 | low=19.0 | close=19.0 | priceCloseUSD=0.0010555555555555555 | volume=66988300.0
[SAVED 9] 200725.SZ | date=2026-10-21 | assetKey=@BOETE1 | name=BOE TECHNOLOGY GP 'B'CNY1 | open=4.820000171661377 | high=4.840000152587891 | low=4.789999961853027 | close=4.820000171661377 | priceCloseUSD=0.7220649385150594 | volume=832300.0
[SAVED 10] 1217.TW | date=2026-10-21 | assetKey=@AGVPR1 | name=AGV PRODUCTS TWD10 | open=9.84000015258789 | high=9.90999984741211 | low=9.819999694824219 | close=9.869999885559082 | priceCloseUSD=0.3049590413624427 | volume=520677.0
[SAVED 11] 600088.SS | date=2026-10-21 | assetKey=@CHINA102 | name=CHINA TELEVISION M 'A'CNY1 | open=13.25 | high=13.600000381469727 | low=13.170000076293945 | close=13.380000114440918 | priceCloseUSD=2.0044042771548694 | volume=9917447.0
[SAVED 12] 600075.SS | date=2026-10-21 | assetKey=@XINJI1 | name=XINJIANG TIANYE CO 'A'CNY1 | open=4.309999942779541 | high=4.380000114440918 | low=4.309999942779541 | close=4.369999885559082 | priceCloseUSD=0.6546521963274975 | volume=12820840.0
[SAVED 13] ARB.AX | date=2026-10-21 | assetKey=@ARBCO1 | name=ARB CORPORATION. NPV | open=17.440000534057617 | high=17.549999237060547 | low=17.100000381469727 | close=17.219999313354492 | priceCloseUSD=12.116520451035868 | volume=251532.0
[SAVED 14] 0522.HK | date=2026-10-21 | assetKey=@ASMPA2 | name=ASMPT LTD HKD0.10 | open=136.39999389648438 | high=139.10000610351562 | low=133.0 | close=134.39999389648438 | priceCloseUSD=17.12821831043218 | volume=2008603.0
[SAVED 15] ABAN.NS | date=2026-10-21 | assetKey=@ABANL1 | name=ABAN OFFSHORE INR2 | open=15.399999618530273 | high=15.399999618530273 | low=15.399999618530273 | close=15.399999618530273 | priceCloseUSD=0.16304923362749651 | volume=2772.0
[SAVED 16] 600072.SS | date=2026-10-21 | assetKey=@JIANG3 | name=CSSC SCIENCE & TEC 'A'CNY1 | open=9.960000038146973 | high=10.130000114440918 | low=9.420000076293945 | close=9.460000038146973 | priceCloseUSD=1.4171647515818675 | volume=52813580.0
[SAVED 17] 600058.SS | date=2026-10-21 | assetKey=@MINME4 | name=MINMETALS DEVELOPM 'A'CNY1 | open=8.579999923706055 | high=8.630000114440918 | low=8.5 | close=8.510000228881836 | priceCloseUSD=1.2748490815743476 | volume=3575240.0
