================================================================================================
ASIAN MARKETS - YFINANCE
================================================================================================
Trade date: 2026-10-22
Countries: AU,NZ,JP,KR,TW,HK,XH,CN,TH,MY,ID,SG,IN
Batch size: 500
Pause between batches: 5s
Retry policy: none; first-attempt failures are written to the failure CSV
YFinance threads: False
Failure-file retry mode: False
Output:   /data/market_data/market_data_ASIA_20261022_yfinance.csv
Failures: /data/market_data/yfinance_failures_20261022.csv
[RESET] No existing market-data or failure files found for this trade date.
Reading model universe from CSV: /data/market_data/model_universe.csv
India exclusions: 163 BSE/Mumbai securities excluded
Japan exclusions: 7 non-Tokyo securities excluded
Ticker exclusions: 77 securities have no valid mapped Yahoo ticker
Holiday exclusions for 2026-10-22: none
Active securities with valid mapped Yahoo tickers: 20,241
Securities by country:
ModelCntry
AU     889
CN    5293
HK    1234
ID     630
IN    2060
JP    3176
KR    2332
MY     552
NZ      73
SG     298
TH     622
TW    1895
XH    1187
[FX] Fetching historical rates for 2026-10-22: AUD=X, CNY=X, HKD=X, IDR=X, INR=X, JPY=X, KRW=X, MYR=X, NZD=X, SGD=X, THB=X, TWD=X
[FX] GOT ALL REQUIRED FX RATES for 2026-10-22:
[FX] USD=1.0000000000 USD per USD
[FX] 1 USD = 1.4255000353 AUD
[FX] 1 USD = 6.6736998558 CNY
[FX] 1 USD = 7.8395099640 HKD
[FX] 1 USD = 17943.0000000000 IDR
[FX] 1 USD = 94.8079986572 INR
[FX] 1 USD = 157.0859985352 JPY
[FX] 1 USD = 1324.3800048828 KRW
[FX] 1 USD = 4.0809998512 MYR
[FX] 1 USD = 1.7592999935 NZD
[FX] 1 USD = 1.2776499987 SGD
[FX] 1 USD = 33.7200012207 THB
[FX] 1 USD = 32.5349998474 TWD
Already saved for this date; skipping: 0
Tickers remaining: 20,241
Batches to run: 41

[BATCH 1/41] Starting with 500 tickers
[REQUEST] attempt 1/1: 500 tickers
[SAVED 1] 000068.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@SHNSE1 | name=SHENZHEN HUAKONG S 'A'CNY1 | open=3.2200000286102295 | high=3.1500000953674316 | low=3.049999952316284 | close=3.049999952316284 | priceCloseUSD=0.45701784890184266 | volume=10886500.0
[SAVED 2] 000767.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@SHANX2 | name=JINNENG HOLDING SH 'A'CNY1 | open=3.190000057220459 | high=3.180000066757202 | low=3.0899999141693115 | close=3.0999999046325684 | priceCloseUSD=0.46450993775759136 | volume=43035400.0
[SAVED 3] 600079.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@WUHAN1 | name=HUMANWELL HEALTHCA 'A'CNY1 | open=19.450000762939453 | high=19.56999969482422 | low=19.0 | close=19.059999465942383 | priceCloseUSD=2.8559869154686313 | volume=13226300.0
[SAVED 4] 600097.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@ZHEJI3 | name=SHANG HAI KAI CHUA 'A'CNY1 | open=9.149999618530273 | high=9.329999923706055 | low=8.770000457763672 | close=8.819999694824219 | priceCloseUSD=1.3216056888073913 | volume=8153100.0
[SAVED 5] 0358.HK | date=2026-10-22 | assetKey=@JIANG2 | name=JIANGXI COPPER CO 'H'CNY1 | open=30.18000030517578 | high=30.18000030517578 | low=28.280000686645508 | close=28.739999771118164 | priceCloseUSD=3.6660454420155317 | volume=14203842.0
[SAVED 6] 000735.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@HAIKO1 | name=LUONIUSHAN CO LTD 'A'CNY1 | open=5.349999904632568 | high=5.389999866485596 | low=5.190000057220459 | close=5.199999809265137 | priceCloseUSD=0.779177955499818 | volume=29563167.0
[SAVED 7] 1616.TW | date=2026-10-22 | assetKey=@EVERT2 | name=EVERTOP WIRE CABLE TWD10 | open=18.200000762939453 | high=18.200000762939453 | low=17.899999618530273 | close=17.899999618530273 | priceCloseUSD=0.5501767236047511 | volume=315583.0
[SAVED 8] IKAI.JK | date=2026-10-22 | assetKey=@INTIK1 | name=INTIKERAMIK ALAMAS IDR250 | open=18.0 | high=23.0 | low=18.0 | close=22.0 | priceCloseUSD=0.0012261048876999387 | volume=184731900.0
[SAVED 9] 200725.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@BOETE1 | name=BOE TECHNOLOGY GP 'B'CNY1 | open=4.800000190734863 | high=4.820000171661377 | low=4.699999809265137 | close=4.75 | priceCloseUSD=0.7117491200729821 | volume=4873203.0
[SAVED 10] 1217.TW | date=2026-10-22 | assetKey=@AGVPR1 | name=AGV PRODUCTS TWD10 | open=9.899999618530273 | high=9.920000076293945 | low=9.710000038146973 | close=9.710000038146973 | priceCloseUSD=0.29844782799097885 | volume=522978.0
[SAVED 11] 600088.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@CHINA102 | name=CHINA TELEVISION M 'A'CNY1 | open=13.520000457763672 | high=13.520000457763672 | low=12.5 | close=12.520000457763672 | priceCloseUSD=1.8760209071845528 | volume=11738316.0
[SAVED 12] 600075.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@XINJI1 | name=XINJIANG TIANYE CO 'A'CNY1 | open=4.349999904632568 | high=4.369999885559082 | low=4.289999961853027 | close=4.320000171661377 | priceCloseUSD=0.6473171201884456 | volume=9794241.0
[SAVED 13] ARB.AX | date=2026-10-22 | assetKey=@ARBCO1 | name=ARB CORPORATION. NPV | open=17.190000534057617 | high=17.3700008392334 | low=17.0 | close=17.329999923706055 | priceCloseUSD=12.157137491918563 | volume=193436.0
[SAVED 14] 0522.HK | date=2026-10-22 | assetKey=@ASMPA2 | name=ASMPT LTD HKD0.10 | open=133.0 | high=133.5 | low=120.5 | close=123.0999984741211 | priceCloseUSD=15.702511896735919 | volume=4020571.0
[SAVED 15] ABAN.NS | date=2026-10-22 | assetKey=@ABANL1 | name=ABAN OFFSHORE INR2 | open=15.100000381469727 | high=15.100000381469727 | low=15.100000381469727 | close=15.100000381469727 | priceCloseUSD=0.15926926625740725 | volume=7499.0
[SAVED 16] 600072.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@JIANG3 | name=CSSC SCIENCE & TEC 'A'CNY1 | open=9.350000381469727 | high=9.600000381469727 | low=9.029999732971191 | close=9.100000381469727 | priceCloseUSD=1.3635615292999745 | volume=45949362.0
[SAVED 17] 600058.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@MINME4 | name=MINMETALS DEVELOPM 'A'CNY1 | open=8.550000190734863 | high=8.569999694824219 | low=8.329999923706055 | close=8.359999656677246 | priceCloseUSD=1.2526783998843078 | volume=5181866.0
[SAVED 18] 0259.HK | date=2026-10-22 | assetKey=@YEEBO2 | name=YEEBO (INTL HLGDS) HKD0.20 | open=2.299999952316284 | high=2.3399999141693115 | low=2.25 | close=2.315000057220459 | priceCloseUSD=0.2952990770921139 | volume=174000.0
[SAVED 19] 0030.HK | date=2026-10-22 | assetKey=@ABCCO3 | name=YNBY INTL LTD HKD0.01 | open=0.21799999475479126 | high=0.21799999475479126 | low=0.20499999821186066 | close=0.20499999821186066 | priceCloseUSD=0.026149593425294045 | volume=92000.0
[SAVED 20] 0038.HK | date=2026-10-22 | assetKey=@STTRA2 | name=FIRST TRACTOR CO 'H'CNY1 | open=7.550000190734863 | high=7.550000190734863 | low=7.235000133514404 | close=7.355000019073486 | priceCloseUSD=0.9381963991191586 | volume=5446500.0
[SAVED 21] 000727.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@NANJI2 | name=TPV TECHNOLOGY CO 'A'CNY1 | open=2.0899999141693115 | high=2.1500000953674316 | low=2.0899999141693115 | close=2.0999999046325684 | priceCloseUSD=0.3146680177422267 | volume=66447009.0
[SAVED 22] 0178.HK | date=2026-10-22 | assetKey=@SASAI2 | name=SA SA INTL HLDGS HKD0.10 | open=1.2549999952316284 | high=1.274999976158142 | low=1.2200000286102295 | close=1.2599999904632568 | priceCloseUSD=0.16072433050676116 | volume=9196000.0
[SAVED 23] 601975.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@NANJI3 | name=NANJING TANKER COR A CNY1 | open=3.990000009536743 | high=4.0 | low=3.690000057220459 | close=3.700000047683716 | priceCloseUSD=0.5544151112018687 | volume=139012445.0
[SAVED 24] 600078.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@JIANG4 | name=JIANGSU CHENGXING 'A'CNY1 | open=9.149999618530273 | high=9.149999618530273 | low=8.75 | close=8.760000228881836 | priceCloseUSD=1.312615253630688 | volume=9362302.0
[SAVED 25] 000800.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@FAWCA1 | name=FAW JIEFANG GROUP 'A'CNY1 | open=5.71999979019165 | high=5.730000019073486 | low=5.650000095367432 | close=5.650000095367432 | priceCloseUSD=0.8466068623768493 | volume=9297674.0
[SAVED 26] 600085.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@BEIJI5 | name=BEIJING TONG REN T 'A'CNY1 | open=24.799999237060547 | high=24.799999237060547 | low=24.329999923706055 | close=24.540000915527344 | priceCloseUSD=3.6771208543614233 | volume=6490439.0
[SAVED 27] 600106.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@CHONG1 | name=CHONGQING ROAD & B 'A'CNY1 | open=4.159999847412109 | high=4.170000076293945 | low=4.079999923706055 | close=4.090000152587891 | priceCloseUSD=0.612853475726904 | volume=6590661.0
[SAVED 28] 000739.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@QINGD1 | name=APELOA PHARMACEUTI 'A'CNY1 | open=24.040000915527344 | high=21.43000030517578 | low=20.3799991607666 | close=20.8799991607666 | priceCloseUSD=3.12869916416847 | volume=12767838.0
[SAVED 29] 000710.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@CHENG3 | name=BERRY GENOMICS CO 'A'CNY1 | open=11.199999809265137 | high=10.8100004196167 | low=9.9399995803833 | close=9.960000038146973 | priceCloseUSD=1.4924255290690476 | volume=36580500.0
[SAVED 30] 000723.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@FUZHO1 | name=SHANXI MEIJIN ENER 'A'CNY1 | open=3.4200000762939453 | high=3.380000114440918 | low=3.2799999713897705 | close=3.2799999713897705 | priceCloseUSD=0.4914814933633843 | volume=40586239.0
[SAVED 31] 600089.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@XINJI2 | name=TBEA CO LTD 'A'CNY1 | open=17.399999618530273 | high=17.399999618530273 | low=17.1200008392334 | close=17.3799991607666 | priceCloseUSD=2.6042524441146937 | volume=46796872.0
[SAVED 32] 900946.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@JINAN1 | name=HUNAN TYEN MACHINE 'B'CNY1 | open=0.18199999630451202 | high=0.19200000166893005 | low=0.17100000381469727 | close=0.1850000023841858 | priceCloseUSD=0.027720755560093437 | volume=1367100.0
[SAVED 33] 000768.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@XIANA1 | name=AVIC XI'AN AIRCRA 'A'CNY1 | open=23.399999618530273 | high=23.1200008392334 | low=22.709999084472656 | close=22.799999237060547 | priceCloseUSD=3.4163956620300016 | volume=17582382.0
[SAVED 34] 600798.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@NINGB1 | name=NINGBO MARINE CO. 'A'CNY1 | open=3.299999952316284 | high=3.299999952316284 | low=3.2200000286102295 | close=3.2300000190734863 | priceCloseUSD=0.4839894045076356 | volume=13842126.0
[SAVED 35] 600053.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@JIANG5 | name=KUNWU JIUDING INVE 'A'CNY1 | open=6.880000114440918 | high=6.909999847412109 | low=6.739999771118164 | close=6.869999885559082 | priceCloseUSD=1.0294139733575083 | volume=878800.0
[SAVED 36] 000713.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@HEFEI1 | name=SDIC FENGLE SEED C 'A'CNY1 | open=5.949999809265137 | high=5.889999866485596 | low=5.650000095367432 | close=5.670000076293945 | priceCloseUSD=0.8496036979191488 | volume=10309440.0
[SAVED 37] 600082.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@TIANJ4 | name=TIANJIN HI-TECH DE 'A'CNY1 | open=3.309999942779541 | high=3.3499999046325684 | low=3.2100000381469727 | close=3.2100000381469727 | priceCloseUSD=0.48099256896533615 | volume=4433267.0
[SAVED 38] 600071.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@PHOEN15 | name=PHENIX OPTICAL CO 'A'CNY1 | open=15.6899995803833 | high=15.869999885559082 | low=15.210000038146973 | close=15.289999961853027 | priceCloseUSD=2.2910829513189097 | volume=2242700.0
[SAVED 39] 600063.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@ANHUI2 | name=ANHUI WANWEI UPDA 'A'CNY1 | open=5.090000152587891 | high=5.130000114440918 | low=5.050000190734863 | close=5.050000190734863 | priceCloseUSD=0.7567017246576696 | volume=16798500.0
[SAVED 40] 0334.HK | date=2026-10-22 | assetKey=@PROVI13 | name=CHINA DISPLAY OPTO HKD0.1 | open=0.28999999165534973 | high=0.29499998688697815 | low=0.2800000011920929 | close=0.2800000011920929 | priceCloseUSD=0.035716518312786286 | volume=856000.0
[SAVED 41] BKSL.JK | date=2026-10-22 | assetKey=@BUKIT1 | name=SENTUL CITY TBK LKD SHS(IDR2000 & IDR400) | open=45.0 | high=48.0 | low=43.0 | close=46.0 | priceCloseUSD=0.002563673856099872 | volume=89427500.0
[SAVED 42] 2374.TW | date=2026-10-22 | assetKey=@ABILI2 | name=ABILITY ENTERPRISE TWD10 | open=66.9000015258789 | high=66.9000015258789 | low=63.79999923706055 | close=63.79999923706055 | priceCloseUSD=1.9609651002391295 | volume=2151015.0
[SAVED 43] 2345.TW | date=2026-10-22 | assetKey=@ACCTO2 | name=ACCTON TECHNOLOGY TWD10 | open=1835.0 | high=1880.0 | low=1770.0 | close=1775.0 | priceCloseUSD=54.556631575985286 | volume=3474156.0
[SAVED 44] 000738.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@NANFA1 | name=AECC AERO-ENGINE C 'A'CNY1 | open=18.100000381469727 | high=19.049999237060547 | low=18.40999984741211 | close=18.479999542236328 | priceCloseUSD=2.769078613291751 | volume=9592200.0
[SAVED 45] 000752.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@TIBET1 | name=TIBET DEVELOPMENT 'A'CNY1 | open=8.239999771118164 | high=8.239999771118164 | low=8.020000457763672 | close=8.020000457763672 | priceCloseUSD=1.201732267115412 | volume=807400.0
[SAVED 46] 000753.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@FUJIA1 | name=FUJIAN ZHANGZHOU D 'A'CNY1 | open=4.860000133514404 | high=5.150000095367432 | low=4.710000038146973 | close=4.710000038146973 | priceCloseUSD=0.7057554489883832 | volume=39429863.0
[SAVED 47] 0177.HK | date=2026-10-22 | assetKey=@JIANG6 | name=JIANGSU EXPRESSWAY 'H'CNY1 | open=11.220000267028809 | high=11.3100004196167 | low=11.100000381469727 | close=11.170000076293945 | priceCloseUSD=1.4248339663580087 | volume=2992830.0
[SAVED 48] 000703.SZ | date=2026-10-22 | assetKey=@BEIHA1 | name=HENGYI PETROCHEMIC 'A'CNY1 | open=13.649999618530273 | high=13.470000267028809 | low=12.479999542236328 | close=12.6899995803833 | priceCloseUSD=1.9014939021188055 | volume=75230345.0
[SAVED 49] 600057.SS | date=2026-10-22 | assetKey=@AMOIS1 | name=XIAMEN XIANGYU CO 'A'CNY1 | open=6.019999980926514 | high=6.019999980926514 | low=5.900000095367432 | close=5.900000095367432 | priceCloseUSD=0.8840673423806905 | volume=10616166.0
[SAVED 50] 2353.TW | date=2026-10-22 | assetKey=@ACERI13 | name=ACER INC TWD10 | open=32.650001525878906 | high=33.0 | low=32.29999923706055 | close=32.45000076293945 | priceCloseUSD=0.9973874570502137 | volume=19653999.0
